(TNO) Ngày 30.7, Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết trường đã công bố chỉ tiêu và mức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ nguyện vọng 1 của trường.
STT | tên ngành | Mã ngành | MÔN THI | CHỈ TIÊU DỰ KIẾN | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT |
1 | Toán học | D460101 | Toán, Vật lí, Hóa học; | 90 | 15.0 |
2 | Sư phạm Toán học | D140209 | Toán, Vật lí, Hóa học; | 25 | 17.0 |
3 | Công nghệ thông tin | D480201 | Toán, Vật lí, Hóa học; | 120 | 15.0 |
4 | Sư phạm Tin học | D140210 | Toán, Vật lí, Hóa học; | 15 | 17.0 |
5 | Vật lý học | D440102 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 80 | 15.0 |
6 | Sư phạm Vật lý | D140211 | Toán, Vật lí, Hóa học; | 25 | 17.0 |
7 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | Toán, Vật lí, Hóa học; | 90 | 15.0 |
8 | Kỹ thuật hạt nhân | D520402 | Toán, Vật lí, Hóa học; | 40 | 20.0 |
9 | Hóa học | D440112 | Toán, Vật lí, Hóa học | 90 | 15.0 |
10 | Sư phạm Hóa học | D140212 | Toán, Vật lí, Hóa học | 25 | 17.0 |
11 | Sinh học | D420101 | Toán, Hóa học, Sinh học | 90 | 15.0 |
12 | Sư phạm Sinh học | D140213 | Toán, Hóa học, Sinh học | 25 | 17.0 |
13 | Khoa học môi trường | D440301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học | 110 | 15.0 |
14 | Nông học | D620109 | Toán, Hóa học, Sinh học | 60 | 15.0 |
15 | Công nghệ sinh học | D420201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học | 130 | 15.0 |
16 | Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học | 90 | 15.0 |
17 | Quản trị kinh doanh | D340101 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Văn, Tiếng Anh | 140 | 15.0 |
18 | Kế toán | D340301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 110 | 15.0 |
19 | Luật | D380101 | Văn, Sử, Địa; Toán, Văn, Tiếng Anh | 320 | 15.0 |
20 | Xã hội học | D310301 | Văn, Sử, Địa; | 80 | 15.0 |
21 | Văn hóa học | D220340 | Văn, Sử, Địa; | 60 | 15.0 |
22 | Văn học | D220330 | Văn, Sử, Địa | 120 | 15.0 |
23 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | Văn, Sử, Địa | 30 | 17.0 |
24 | Lịch sử | D220310 | Văn, Sử, Địa | 90 | 15.0 |
25 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | Văn, Sử, Địa | 25 | 17.0 |
26 | Việt Nam học | D220113 | Văn, Sử, Địa; | 80 | 15.0 |
27 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | Văn, Sử, Địa; | 220 | 15.0 |
28 | Công tác xã hội | D760101 | Văn, Sử, Địa; | 100 | 15.0 |
29 | Đông phương học | D220213 | Văn, Sử, Địa; | 190 | 15.0 |
30 | Quốc tế học | D220212 | Văn, Sử, Địa; | 60 | 15.0 |
31 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | Toán, Văn, Tiếng Anh | 240 | 15.0 |
32 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | Toán, Văn, Tiếng Anh | 30 | 17.0 |
Tổng | 3000 |
| |||










Bình luận (0)