Trong Clash Royale, có 4 loại thẻ bài bao gồm: Common, Rare, Epic và Legendary tương ứng với các level tối đa lần lượt là: 12, 10, 8 và 6. Để nâng cấp thẻ, người chơi cần một số lượng vàng và thẻ bài nhất định. Việc nâng cấp ngoài việc giúp tăng 10% máu (HP) và sát thương (damage) mỗi cấp còn tăng thêm điểm kinh nghiệm (XP) cho bạn.
Vậy số lượng thẻ bài và vàng cần thiết để nâng cấp mỗi loại thẻ là bao nhiêu? Hãy cùng Thanh Niên Game đến với các bảng số liệu dưới đây để làm rõ.
Số lượng vàng cần để nâng cấp:
Level | Common | Rare | Epic | Legendary |
Unlock | ||||
2 | 5 | 50 | 400 | 5.000 |
3 | 20 | 150 | 1.000 | 20.000 |
4 | 50 | 400 | 2.000 | 50.000 |
5 | 150 | 1.000 | 4.000 | 100.000 |
6 | 400 | 2.000 | 8.000 | 250.000 |
7 | 1.000 | 4.000 | 20.000 | |
8 | 2.000 | 8.000 | 50.000 | |
9 | 4.000 | 20.000 | ||
10 | 8.000 | 50.000 | ||
11 | 20.000 | |||
12 | 50.000 |
Số lượng thẻ bài cần để nâng cấp:
Level |
Common | Rare | Epic | Legendary |
Unlock | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 200 | 200 | 300 | |
9 | 400 | 500 | ||
10 | 800 | 1.000 | ||
11 | 2.000 | |||
12 | 5.000 |
Lượng XP nhận được khi nâng cấp:
Level | Common | Rare | Epic | Legendary |
Unlock | ||||
2 | 4 | 6 | 25 | 200 |
3 | 5 | 10 | 50 | 400 |
4 | 6 | 25 | 100 | 800 |
5 | 10 | 50 | 200 | 1.600 |
6 | 25 | 100 | 400 | 3.200 |
7 | 50 | 200 | 800 | |
8 | 100 | 400 | 1.600 | |
9 | 200 | 800 | ||
10 | 400 | 1.600 | ||
11 | 800 | |||
12 | 1.600 |
Có thể thấy, vàng cực kì quan trọng trong game Clash Royale, giúp bạn có được một đội quân hùng mạnh. Do đó, các bạn nên tích trữ vàng để nâng cấp thẻ bài và trữ gem để đổi ra vàng sẽ có lợi hơn mua rương rất nhiều.
Để thảo luận và “chém gió” về những sự kiện xoay quanh Clash Royale, bạn đọc có thể tham gia group Facebook cộng đồng Clash Royale tại đây.
Bình luận (0)