| iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | Galaxy S21 Ultra | OnePlus 9 Pro |
Giá khởi điểm | 999 USD | 1.099 USD | 1.199 USD | 1.069 USD |
Kích thước (mm) | 146,7 x 71,5 x 7,65 | 160,8 x 78,1 x 7,65 | 165,1 x 75,6 x 8,9 | 163,2 x 73,6 x 8,7 |
Trọng lượng | 204g | 240g | 229g | 197g |
Màn hình | 6,1 inch | 6,7 inch | 6,8 inch | 6,7 inch |
Độ phân giải | 2,532 x 1.170 (460 ppi) | 2.778 x 1.284 (458 ppi) | 3.200 x 1.440 (515 ppi) | 3.216 x 1.440 (525 ppi) |
Loại màn hình | Super Retina XDR | Super Retina XDR | Infinity-O Dynamic AMOLED | Fluid AMOLED with LTPO |
Pin | Lên đến 22 giờ (không phát video trực tuyến) | Lên đến 28 giờ (không phát video trực tuyến) | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
Bộ nhớ trong | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128/256/512 GB | 256 GB |
Bộ nhớ mở rộng | Không có | Không có | Không có | Không có |
Camera sau | Ba camera: | Ba camera: | Bốn camera: | Bốn camera: |
Camera trước | 12 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.2 | 40 MP, f/2.2 | 16 MP, f/2.4 |
Quay video | 4K ở 60 khung hình/giây | 4K ở 60 khung hình/giây | 4K ở 60 khung hình/giây | 8K ở 30 khung hình/giây |
Chip | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 |
CPU | 6 lõi không xác định | 6 lõi không xác định | 8 lõi 2,8 GHz | 8 lõi 2,84 GHz |
GPU | Lõi tứ không xác định | Lõi tứ không xác định | Adreno 660 | Adreno 660 |
RAM | Không xác định | Không xác định | 12/16 GB | 12 GB |
Wi-Fi | 802.11ax | 802.11ax | 6 GHz 802.11ax | 6 GHz 802.11ax |
Bluetooth | v5.0 | v5.2 | v5.2 | v5.2 |
Hệ điều hành | iOS 15 | iOS 15 | Android 11 | Android 11 |
Các tính năng khác | Chứng nhận IP68, đầu nối Lightning, sạc không dây MagSafe và Qi | Chứng nhận IP68, đầu nối Lightning, sạc không dây MagSafe và Qi | Chứng nhận IP68, USB-C, sạc không dây Qi | USB-C, sạc không dây Qi |
Ngắm iPhone 13 với hàng loạt cải tiến và kết nối 5G |











Bình luận (0)