Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay, Chủ Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2019.
KQXS Tiền Giang, KQXS Kiên Giang, KQXS Đà Lạt, KQXS Khánh Hòa, KQXS Kon Tum...
Kết quả xổ số(KQXS) miền Nam (XSMN) Chủ nhật ngày 20.10.2019:
XSMN Chủ nhật ngày 20 tháng 10 | TIỀN GIANG | KIÊN GIANG | ĐÀ LẠT |
20.10.2019 | L: TG-10C | L: 10K3 | L: ĐL10K3 |
Giải tám | 64 | 82 | 21 |
Giải bảy | 554 | 951 | 433 |
Giải sáu | 6445 6248 2316 | 4199 0978 3565 | 1341 8088 2374 |
Giải năm | 5083 | 0869 | 5293 |
Giải tư | 29484 16462 35696 98563 84373 37862 87006 | 46010 92525 62132 88678 38878 14587 92189 | 37290 88630 54362 41775 63797 87283 61766 |
Giải ba | 82870 25972 | 11025 42293 | 45597 93268 |
Giải nhì | 57978 | 60972 | 77290 |
Giải nhất | 43117 | 32323 | 35350 |
Giải đặc biệt | 368879 | 604607 | 451244 |
Kết quả xổ số(KQXS) miền Trung (XSMT) Chủ nhật ngày 20.10.2019:
XSMT Chủ nhật ngày 20 tháng 10 | KON TUM | KHÁNH HÒA |
20.10.2019 | XSKT | XSKH |
Giải tám | 75 | 81 |
Giải bảy | 784 | 678 |
Giải sáu | 3681 8542 5191 | 2358 8479 9268 |
Giải năm | 3209 | 7076 |
Giải tư | 49033 21951 49498 42928 91515 78378 59240 | 34009 56482 78246 19735 41448 57657 23482 |
Giải ba | 75714 18882 | 41006 55900 |
Giải nhì | 76582 | 25291 |
Giải nhất | 66887 | 25613 |
Giải Đặc biệt | 960044 | 642548 |
Kết quả xổ số(KQXS) miền Bắc (XSMB) Chủ nhật ngày 20.10.2019:
XSMB ngày 20 tháng 10 | Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 5VQ-15VQ-14VQ THÁI BÌNH |
Giải đặc biệt | 23749 |
Giải nhất | 48495 |
Giải nhì | 89676 - 72788 |
Giải ba | 09171 - 34992 - 15073 - 95947 - 27643 - 35175 |
Giải tư | 6813 - 5943 - 8417 - 1450 |
Giải năm | 5960 - 2968 - 1819 - 6261 - 2935 - 1631 |
Giải sáu | 696 - 574 - 478 |
Giải bảy | 00 - 17 - 47 - 86 |
Kết quả xổ số(KQXS) điện toán Chủ nhật ngày 20.10.2019:
|
Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên báo Thanh Niên mỗi ngày.











Bình luận (0)