>>> Tiếp tục cập nhật
Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay, thứ Sáu 12.4.2019.
KQXS Vĩnh Long, KQXS Bình Dương, KQXS Trà Vinh, KQXS Gia Lai, KQXS Ninh Thuận, KQXS Hải Phòng.
Kết quả xổ số(KQXS) miền Nam (XSMN) ngày 12.4.2019:
Thứ Sáu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
|---|---|---|---|
12.4.2019 | L:40VL15 | L:04KS15 | L:28TV15 |
Giải tám | 07 | 29 | 94 |
Giải bảy | 664 | 435 | 371 |
Giải sáu | 3890 0818 2081 | 2050 5488 0477 | 4866 9537 2850 |
Giải năm | 4666 | 3857 | 0274 |
Giải tư | 16721 29060 98502 77933 65665 83608 43322 | 30973 62629 82780 66874 68901 54255 45303 | 14666 63590 96925 03124 63883 50377 38245 |
Giải ba | 57391 81105 | 85532 51281 | 39621 36480 |
Giải nhì | 66286 | 82064 | 14265 |
Giải nhất | 24739 | 87594 | 35693 |
Giải Đặc Biệt | 809019 | 370652 | 914200 |
Kết quả xổ số(KQXS) miền Trung (XSMT) ngày 12.4.2019:
Thứ Sáu | GIA LAI | NINH THUẬN |
12.4.2019 | XSGL | XSNT |
Giải tám | 22 | 93 |
Giải bảy | 444 | 733 |
Giải sáu | 4104 3406 3856 | 6101 4292 0190 |
Giải năm | 2496 | 2378 |
Giải tư | 71420 16221 53714 45507 67173 34930 25025 | 10491 53936 36276 18979 55738 49496 81016 |
Giải ba | 28637 53241 | 86434 50533 |
Giải nhì | 30443 | 25226 |
Giải nhất | 11048 | 48166 |
Giải Đặc biệt | 776463 | 740688 |
Kết quả xổ số(KQXS) miền Bắc (XSMB) ngày 12.4.2019:
Thứ Sáu | Ký hiệu trúng giải đặc biệt:3LC-6LC-10LC HẢI PHÒNG |
Giải đặc biệt | 84308 |
Giải nhất | 39159 |
Giải nhì | 78310 - 64382 |
Giải ba | 50889 - 88095 - 53787 - 22594 - 12468 - 82918 |
Giải tư | 6370 - 7531 - 4911 - 0207 |
Giải năm | 2188 - 8952 - 4351 - 7119 - 3980 - 4038 |
Giải sáu | 271 - 217- 096 |
Giải bảy | 73 - 21 - 05 - 00 |
Kết quả xổ số(KQXS) điện toán ngày 11.4.2019:
![]() |












Bình luận (0)