Kết quả xổ số (KQXS) miền Nam (XSMN) thứ Sáu ngày 28.2.2020:
XSMN thứ Sáu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
28.2.2020 | L: 41VL09 | L: 02KS09 | L: 29TV09 |
Giải tám | 63 | 45 | 18 |
Giải bảy | 979 | 444 | 507 |
Giải sáu | 0255 5622 3243 | 6475 9071 2005 | 4181 4798 9862 |
Giải năm | 2582 | 9330 | 4254 |
Giải tư | 23800 98447 55931 34407 02553 07178 09484 | 72471 88962 63987 56371 23489 01888 89462 | 83999 06674 59228 26759 88795 24006 58138 |
Giải ba | 30845 48068 | 89696 91365 | 17750 12610 |
Giải nhì | 27376 | 97076 | 87538 |
Giải nhất | 85563 | 29728 | 80686 |
Giải đặc biệt | 348114 | 654620 | 606590 |
Kết quả xổ số (KQXS) miền Trung (XSMT) thứ Sáu ngày 28.2.2020:
XSMT thứ Sáu | GIA LAI | NINH THUẬN |
28.2.2020 | XSGL | XSNT |
Giải tám | 11 | 97 |
Giải bảy | 037 | 645 |
Giải sáu | 2315 4728 3142 | 8267 1347 5232 |
Giải năm | 2232 | 5872 |
Giải tư | 13989 71418 63597 76885 72343 61684 54086 | 50741 88581 96364 49243 05874 47704 02682 |
Giải ba | 80725 56225 | 86381 41598 |
Giải nhì | 83620 | 55637 |
Giải nhất | 38859 | 91009 |
Giải Đặc biệt | 366856 | 378232 |
Kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB) thứ Sáu ngày 28.2.2020:
XSMB thứ Sáu | Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 6DZ-11DZ-12DZ HẢI PHÒNG |
Giải đặc biệt | 45982 |
Giải nhất | 62271 |
Giải nhì | 76182 - 59955 |
Giải ba | 72241 - 64855 - 42396 - 76780 - 05407 - 18088 |
Giải tư | 0834 - 0924 - 1415 - 6482 |
Giải năm | 0609 - 5070 - 1146 - 4157 - 9139 - 3659 |
Giải sáu | 804 - 723 - 789 |
Giải bảy | 65 - 98 - 27 - 96 |
Kết quả xổ số (KQXS) điện toán thứ Sáu ngày 28.2.2020:
![]() |












Bình luận (0)