Kết quả xổ số (KQXS) miền Nam (XSMN) thứ Sáu ngày 9.10.2020:
XSMN thứ Sáu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
9.10.2020 | L: 41VL41 | L: 10KS41 | L: 29TV41 |
Giải tám | 45 | 59 | 65 |
Giải bảy | 254 | 843 | 891 |
Giải sáu | 6508 8321 3524 | 9207 9774 0184 | 6479 7302 0464 |
Giải năm | 1294 | 3702 | 0191 |
Giải tư | 64713 89273 01018 37489 71290 91332 55285 | 66304 83528 48496 04142 93785 13885 10210 | 05788 93747 29718 92597 07843 91971 29936 |
Giải ba | 79600 72555 | 67733 21064 | 56401 19431 |
Giải nhì | 89948 | 59634 | 61547 |
Giải nhất | 59618 | 92917 | 79825 |
Giải đặc biệt | 419572 | 619297 | 114560 |
Kết quả xổ số (KQXS) miền Trung (XSMT) thứ Sáu ngày 9.10.2020:
XSMT thứ Sáu | GIA LAI | NINH THUẬN |
9.10.2020 | XSGL | XSNT |
Giải tám | 70 | 54 |
Giải bảy | 681 | 810 |
Giải sáu | 9414 2373 9591 | 1803 5764 2559 |
Giải năm | 3836 | 2084 |
Giải tư | 62589 85464 73676 58212 30977 87476 81259 | 66010 47013 33522 58094 78729 82799 30911 |
Giải ba | 81127 81337 | 48003 10413 |
Giải nhì | 54177 | 54634 |
Giải nhất | 60505 | 92915 |
Giải Đặc biệt | 898292 | 175330 |
Kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB) thứ Sáu ngày 9.10.2020:
XSMB thứ Sáu | Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 7QD-4QD-11QD-8QD-12QD-15QD HẢI PHÒNG |
Giải đặc biệt | 60541 |
Giải nhất | 68899 |
Giải nhì | 42547 - 04938 |
Giải ba | 95542 - 06347 - 57821 - 86104 - 21866 - 92438 |
Giải tư | 7787 - 3453 - 1909 - 9347 |
Giải năm | 1514 - 2101 - 2988 - 3933 - 7102 - 8025 |
Giải sáu | 513 - 540 - 771 |
Giải bảy | 22 - 01 - 63 - 96 |











Bình luận (0)