
Lịch thi đấu Seagames 32

| Môn thể thao | Địa điểm thi đấu | THÁNG 4 | THÁNG 5 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | |||
| Lễ khai mạc | Sân vận động Morodok Techo | ||||||||||||||||||||
| Lễ bế mạc | Sân vận động Morodok Techo | ||||||||||||||||||||
| 1 | Điền kinh | Sân vận động Morodok Techo | |||||||||||||||||||
| Marathon, đi bộ 20km | Siem Reap, Angkor Wat | ||||||||||||||||||||
| 2 | Bơi lội | Aquatic Centre, Morodok | |||||||||||||||||||
| Nhảy cầu | Aquatics Centre, Morodok | ||||||||||||||||||||
| Bóng nước | Olympic Swimming Pool | ||||||||||||||||||||
| Lặn | Aquatics Centre, Morodok | ||||||||||||||||||||
| 3 | Cầu lông | Badminton Hall Morodok Techo | |||||||||||||||||||
| 4 | Bóng rổ 5 X 5 | Elephant Hall 2, Morodok Techo | |||||||||||||||||||
| Bóng rổ 3 X 3 | Elephant Hall 2, Morodok Techo | ||||||||||||||||||||
| 5 | Bi-da | J Snooker Hall | |||||||||||||||||||
| 6 | Boxing | Chroy Changvar CC Hall G | |||||||||||||||||||
| 7 | Cờ tướng | Phnom Penh University | |||||||||||||||||||
| Cờ Khmer (Ouk Chaktrang) | Phnom Penh University | ||||||||||||||||||||
| 8 | Xe đạp đường trường | Siem Reap, Angkor Wat | |||||||||||||||||||
| Xe đạp địa hình | Siem Reap, Kulen Mountains | ||||||||||||||||||||
| 9 | Bóng gậy (T20/Sixes) | AZ Group Cricket Oval, Hun Sen Boulevard | |||||||||||||||||||
| Bóng gậy (T50/T10) | AZ Group Cricket Oval, Hun Sen Boulevard | ||||||||||||||||||||
| 10 | Khiêu vũ thể thao | Sân vận động Olympic Centre, Marquee Tent | |||||||||||||||||||
| 11 | Thể thao điện tử | Nagaworld 2 and Olympia Mall | |||||||||||||||||||
| 12 | Đấu kiếm | Chroy Changvar Hall B | |||||||||||||||||||
| 13 | Khúc côn cầu trên băng | Dinasaur Park Hall, Chroy Changvar | |||||||||||||||||||
| 14 | Bóng đá | Sân vận động Olympic, Sân vận động Prince (Nam) | |||||||||||||||||||
| Sân vận động RSN, Sân vận động Army (Nữ) | |||||||||||||||||||||
| 15 | Golf | Garden City Golf Club | |||||||||||||||||||
| 16 | Thể dục dụng cụ | Sân vận động Olympic Centre, Marquee Tent | |||||||||||||||||||
| Aerobic | Sân vận động Olympic Centre, Marquee Tent | ||||||||||||||||||||
| 17 | Khúc côn cầu sân cỏ | Hockey Pitch, Morodok Techo | |||||||||||||||||||
| Khúc côn cầu trong nhà | Dinasaur Park Hall, Chroy Changvar | ||||||||||||||||||||
| 18 | Mô-tô nước | Sihanoukville | |||||||||||||||||||
| 19 | JUDO | Chroy Changvar CC Hall C | |||||||||||||||||||
| 20 | KARATE | Chroy Changvar CC Hall A | |||||||||||||||||||
| 21 | Võ gậy (Arnis) | Chroy Changvar CC Hall A | |||||||||||||||||||
| JIUJITSU | Chroy Changvar CC Hall B | ||||||||||||||||||||
| KICK BOXING | Elephant Hall 1, Morodok Complex | ||||||||||||||||||||
| KUN-BOKATOR | Chroy Changvar Hall C | ||||||||||||||||||||
| KUN KHMER | Elephant Hall 1, Morodok Complex | ||||||||||||||||||||
| VOVINAM | Chroy Changvar CC Hall F | ||||||||||||||||||||
| 22 | Vượt chướng ngại vật | Chory Changvar Car Park | |||||||||||||||||||
| 23 | PENCAK SILAT | Chroy Changvar Hall E | |||||||||||||||||||
| 24 | Bi sắt | Petanque Complex, Sân vận động Olympic Centre | |||||||||||||||||||
| 25 | Đua thuyền buồm | Sihanoukville | |||||||||||||||||||
| 26 | Cầu mây | Indoor Basketball Hall, Sân vận động Olympic Centre | |||||||||||||||||||
| 27 | Bóng mềm | Soft Tennis Complex, Sân vận động Olympic Centre | |||||||||||||||||||
| 28 | Bóng bàn | Table Tennis Hall, Morodok Techo | |||||||||||||||||||
| 29 | TAEKWONDO | Chroy Changvar CC Hall F | |||||||||||||||||||
| 30 | Tennis | Tennis Complex, Morodok | |||||||||||||||||||
| 31 | Đua thuyền truyền thống | Kempot | |||||||||||||||||||
| 32 | Triathlon / Duathlon / Aquathlon | Kep | |||||||||||||||||||
| 33 | Bóng chuyền trong nhà | Indoor Main Hall, Olympic Complex | |||||||||||||||||||
| Bóng chuyền bãi biển | Sihanoukville, Otres Beach | ||||||||||||||||||||
| 34 | Cử tạ | Taekwondo Hall, Olympic Complex | |||||||||||||||||||
| 35 | Đấu vật | Chroy Changvar CC Hall E | |||||||||||||||||||
| 36 | WUSHU | Chroy Changvar CC Hall A | |||||||||||||||||||
| 37 | TEQBALL | Federation of Youth Hall | |||||||||||||||||||

