1/ Điểm trúng tuyển NV1:
TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Khối | Điểm trúng tuyển |
Các ngành Sư phạm |
| |||
1 | 101 | SP Toán học | A | 17.0 |
2 | 102 | SP Vật lí | A | 15.0 |
3 | 103 | SP Kỹ thuật công nghiệp | A | 13.0 |
4 | 201 | SP Hóa học | A | 16.5 |
5 | 301 | SP Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp | B | 15.0 |
6 | 601 | SP Ngữ văn | C | 16.5 |
7 | 602 | SP Lịch sử | C | 16.0 |
8 | 603 | SP Địa lí | A | 13.0 |
603 | C | 17.0 | ||
9 | 604 | Giáo dục chính trị | C | 14.0 |
10 | 605 | SP Tâm lí giáo dục | B | 14.0 |
605 | C | 14.0 | ||
11 | 701 | SP Tiếng Anh | D1 | 15.0 |
12 | 901 | Giáo dục tiểu học | A | 16.0 |
901 | C | 16.5 | ||
13 | 902 | SP Thể dục thể thao | T | 19.0 |
14 | 903 | Giáo dục mầm non | M | 14.0 |
15 | 904 | Giáo dục đặc biệt | B | 14.0 |
904 | D1 | 13.0 | ||
16 | 905 | Giáo dục thể chất (ghép GDQP) | T | 18.0 |
17 | 113 | Sư phạm Tin học | A | 13.0 |
Các ngành cử nhân khoa học |
| |||
18 | 104 | Toán học | A | 13.0 |
19 | 105 | Khoa học máy tính | A | 13.0 |
20 | 106 | Vật lí | A | 13.0 |
21 | 202 | Hóa học | A | 13.0 |
22 | 302 | Sinh học | B | 14.0 |
23 | 203 | Địa chính | A | 13.0 |
203 | B | 14.0 | ||
24 | 204 | Địa lí (chuyên ngành Địa lí tài nguyên môi trờng, Địa lí du lịch) | A | 13.0 |
204 | B | 14.0 | ||
25 | 606 | Ngữ văn | C | 14.0 |
26 | 607 | Lịch sử | C | 14.0 |
27 | 608 | Công tác xã hội | C | 14.0 |
28 | 609 | Việt Nam học | C | 14.0 |
609 | D1 | 13.0 | ||
29 | 610 | Hành chính học | A | 13.0 |
610 | C | 14.0 | ||
30 | 751 | Tiếng Anh | D1 | 13.0 |
Các ngành cử nhân kinh tế |
| |||
31 | 401 | Quản trị kinh doanh | A | 13.0 |
401 | D1 | 13.0 | ||
32 | 403 | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A | 13.0 |
403 | D1 | 13.0 | ||
33 | 404 | Kế toán | A | 13.0 |
404 | D1 | 13.0 | ||
34 | 405 | Tài chính - Ngân hàng | A | 13.0 |
405 | D1 | 13.0 | ||
Các ngành kỹ sư |
| |||
35 | 107 | Kỹ thuật Điện | A | 13.0 |
36 | 108 | Điện tử - Viễn thông | A | 13.0 |
37 | 112 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | A | 13.0 |
38 | 303 | Nông học | B | 14.0 |
39 | 205 | Công nghệ Hóa học | A | 13.0 |
2/ Điểm xét tuyển và chỉ tiêu NV2:
TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Khối | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển |
Các ngành Sư phạm | 206 |
| |||
1 | 103 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A | 37 | 13.0 |
2 | 604 | Giáo dục chính trị | C | 34 | 14.0 |
3 | 605 | S phạm Tâm lí giáo dục | B | 18 | 14.0 |
C | 20 | 14.0 | |||
4 | 904 | Giáo dục đặc biệt | B | 17 | 14.0 |
D1 | 20 | 13.0 | |||
5 | 113 | Sư phạm Tin học | A | 60 | 13.0 |
Các ngành cử nhân khoa học | 565 |
| |||
6 | 104 | Toán học | A | 50 | 13.0 |
7 | 105 | Khoa học máy tính | A | 46 | 13.0 |
8 | 106 | Vật lí | A | 60 | 13.0 |
9 | 202 | Hóa học | A | 45 | 13.0 |
10 | 302 | Sinh học | B | 35 | 14.0 |
11 | 203 | Địa chính | A | 10 | 13.0 |
B | 10 | 14.0 | |||
12 | 204 | Địa lí (chuyên ngành Địa lí tài nguyên môi trờng, Địa lí du lịch) | A | 20 | 13.0 |
B | 18 | 14.0 | |||
13 | 606 | Ngữ văn | C | 84 | 14.0 |
14 | 607 | Lịch sử | C | 108 | 14.0 |
15 | 608 | Công tác xã hội | C | 32 | 14.0 |
16 | 609 | Việt Nam học | C | 14 | 14.0 |
D1 | 14 | 13.0 | |||
17 | 610 | Hành chính học | A | 3 | 13.0 |
C | 3 | 14.0 | |||
18 | 751 | Tiếng Anh | D1 | 13 | 13.0 |
Các ngành cử nhân kinh tế | 397 |
| |||
19 | 401 | Quản trị kinh doanh | A | 100 | 13.0 |
D1 | 44 | 13.0 | |||
20 | 403 | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế | A | 100 | 13.0 |
D1 | 71 | 13.0 | |||
21 | 404 | Kế toán | A | 50 | 13.0 |
D1 | 32 | 13.0 | |||
Các ngành kỹ sư | 307 |
| |||
22 | 107 | Kỹ thuật Điện | A | 113 | 13.0 |
23 | 108 | Điện tử - Viễn thông | A | 84 | 13.0 |
24 | 303 | Nông học | B | 60 | 14.0 |
25 | 205 | Công nghệ Hóa học | A | 50 | 13.0 |
Tổng cộng | 1.475 |
| |||
Đình Phú










Bình luận (0)