Điểm trúng tuyển NV2 vào các ngành của trường CĐ Giao thông vận tải 2 (Đà Nẵng):
Ngành | Điểm thi ĐH | Điểm thi CĐ |
1. Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng cầu đường) | 11,0 | 14,0 |
2. Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 10,0 | 13,0 |
3. Kế toán doanh nghiệp | 10,5 | 13,5 |
4. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng DD & CN) | 11,0 | 14,5 |
Điểm trúng tuyển NV2 vào các ngành của trường CĐ Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng:
Ngành | Khối |
| |
Điểm thi ĐH | Điểm thi CĐ | ||
1. Ngành Công nghệ thực phẩm | A | 10 | 11,5 |
B | 11 | 12,5 | |
2. Ngành Kế toán | A | 10 | 14 |
D1 | 10 | 14 | |
3. Ngành Quản trị kinh doanh | A | 10 | 14 |
D1 | 10 | 14 | |
4. Ngành Công nghệ sinh học | A | 10 | 11,5 |
B | 11 | 12,5 | |
Diệu Hiền









Bình luận (0)