Học tại trường ĐH Kiến trúc TP.HCM
Ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Kỹ thuật xây dựng | A | 17,5 |
|
Kỹ thuật đô thị | A | 15,5 |
|
Kiến trúc | V | 21 |
|
Quy hoạch vùng và Đô thị | V | 20 |
|
Thiết kế công nghiệp | H | 20,5 | Đối với TS đăng ký dự thi vào ngành Thiết kế công nghiệp |
H | 21 | TS chuyển từ ngành Thiết kế nội thất | |
Thiết kế đồ họa | H | 20,5 |
|
Thiết kế thời trang | H | 20,5 |
|
Thiết kế nội thất | H | 21,5 |
|
Học tại Cần Thơ
Ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Kỹ thuật xây dựng | A | 13 |
|
Kiến trúc | V | 16 |
|
Thiết kế nội thất | H | 14,5 | Đối với các TS đã đăng ký học tại Cần Thơ |
H | 18,5 | Xét trúng tuyển các TS có hộ khẩu 13 tỉnh ĐBSCL |
Học tại Đà Lạt
Ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Kỹ thuật xây dựng | A | 13 | Đối với các TS đã đăng ký học tại Đà Lạt và xét trúng tuyển các TS có hộ khẩu 5 tỉnh Tây Nguyên |
13,5 | Xét trúng tuyển các TS dự thi khối A | ||
Kiến trúc | V | 13 |
|
Thiết kế đồ họa | H | 14,5 | Đối với các TS đã đăng ký học tại Đà Lạt |
H | 17 | Xét trúng tuyển các TS có hộ khẩu 5 tỉnh Tây Nguyên |
Nguyên Mi
>> Nhiều trường tiếp tục công bố điểm chuẩn
>> ĐH Dầu khí Việt Nam công bố điểm chuẩn
>> ĐH Kinh tế - Luật, Khoa Y, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn
>> Điểm chuẩn nhiều trường ĐH, CĐ tại TP.HCM
>> Công bố điểm sàn đại học, cao đẳng năm 2012
>> Công bố điểm sàn: Gần 200.000 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển









Bình luận (0)