1. Điểm trúng tuyển NV1 đại học, cao đẳng:
1.1. Trình độ đại học:
STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm xét tuyển NV1 |
1 | Giáo dục Tiểu học |
D140202 | A, A1 | 13 |
C | 14,5 | |||
D1 | 13,5 | |||
2 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 13,5 |
3 | Sư phạm Tin học | D140210 | A,A1 | 13 |
D1 | 13,5 | |||
4 | Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | 13 |
D1 | 13,5 | |||
5 | Sinh học | D420101 | A,A1 | 13 |
B | 14 | |||
6 | Sư phạm Toán học | D140209 | A,A1 | 13 |
B | 14 | |||
7 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14,5 |
D1 | 13,5 | |||
8 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 14,5 |
6 | Văn học | D220330 | C | 14,5 |
D1 | 13,5 | |||
10 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) | D220113 | C | 14,5 |
D1 | 13,5 |
1.2. Trình độ cao đẳng:
STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm xét tuyển NV1 |
1 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | A,A1 | 10 |
C | 11,5 | |||
D1 | 10,5 | |||
2 | Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 10,5 |
3 | Giáo dục công dân (Chuyên ngành GDCD-Công tác Đội) | C140204 | C | 11,5 |
D1 | 10,5 | |||
4 | Giáo dục thể chất (Chuyên ngành GDTC-Sinh) | C140206 | T | 11,0 |
5 | Sư phạm Toán học | C140209 | A,A1 | 10 |
D1 | 10,5 | |||
6 | Sư phạm Tin học | C140210 | A,A1 | 10 |
D | 10,5 | |||
7 | Sư phạm Hóa học (Chuyên ngành Hóa-Lý) | C140212 | A,A1 | 10 |
B | 11 | |||
8 | Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 11,5 |
D1 | 10,5 | |||
9 | Sư phạm Địa lý | C140219 | A,A1 | 10 |
C | 11,5 | |||
10 | Sư phạm m nhạc (Chuyên ngành m nhạc-Công tác Đội) | C140221 | N | 11,5 |
11 | Sư phạm Mỹ thuật (Chuyên ngành Mỹ thuật-Công tác Đội | C140222 | H | 11,5 |
12 | Sư phạm tiếng Anh (Chuyên ngành tiếng Anh Tiểu học) | C140231 | D1 | 10,5 |
13 | Tin học ứng dụng | C480202 | A,A1 | 10 |
D | 10,5 | |||
14 | Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi-Thú y) | C620105 | A,A1 | 10 |
B | 11 | |||
15 | Lâm nghiệp | C620201 | A,A1 | 10 |
B | 11 | |||
16 | Kế toán | C340301 | A,A1 | 10 |
D1 | 10,5 | |||
17 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1 | 10 |
D1 | 10,5 | |||
18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A,A1 | 10 |
D1 | 10,5 |
2. Điểm và chỉ tiêu nhận xét tuyển NV2 trình độ đại học, cao đẳng:
2.1. Trình độ đại học:
STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu |
1 | Giáo dục Tiểu học |
D140202 | A, A1 | 13 | 6 |
C | 14,5 | 5 | |||
D1 | 13,5 | 5 | |||
2 | Sư phạm Tin học | D140210 | A,A1 | 13 | 15 |
D1 | 13,5 | 15 | |||
3 | Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | 13 | 14 |
D1 | 13,5 | 11 | |||
4 | Sinh học | D420101 | A,A1 | 13 | 10 |
B | 14 | 15 | |||
5 | Sư phạm Toán học | D140209 | A,A1 | 13 | 8 |
B | 14 | 5 | |||
6 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14,5 | 15 |
D1 | 13,5 | 10 | |||
7 | Văn học | D220330 | C | 14,5 | 15 |
D1 | 13,5 | 10 | |||
8 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) | D220113 | C | 14,5 | 15 |
D1 | 13,5 | 10 | |||
9 | Sư phạm Sinh học | D140213 | A,A1 | 13 | 10 |
B | 14 | 20 | |||
10 | Sư phạm tiếng Anh | D140231 | D1 | 13,5 | 30 |
11 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13,5 | 30 |
| Tổng cộng | 274 | |||
2.2. Trình độ cao đẳng:
STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu |
1 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | A,A1 | 10 | 16 |
C | 11,5 | 10 | |||
D1 | 10,5 | 9 | |||
2 | Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 10,5 | 29 |
3 | Giáo dục công dân (Chuyên ngành GDCD-Công tác Đội) | C140204 | C | 11,5 | 20 |
D1 | 10,5 | 10 | |||
4 | Giáo dục thể chất (Chuyên ngành GDTC-Sinh) | C140206 | T | 11 | 30 |
5 | Sư phạm Toán học | C140209 | A,A1 | 10 | 17 |
D1 | 10,5 | 10 | |||
6 | Sư phạm Tin học | C140210 | A,A1 | 10 | 19 |
D | 10,5 | 8 | |||
7 | Sư phạm Hóa học (Chuyên ngành Hóa-Lý) | C140212 | A,A1 | 10 | 14 |
B | 11 | 14 | |||
8 | Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 11,5 | 20 |
D1 | 10,5 | 8 | |||
9 | Sư phạm Địa lý | C140219 | A,A1 | 10 | 14 |
C | 11,5 | 14 | |||
10 | Sư phạm m nhạc (Chuyên ngành m nhạc-Công tác Đội) | C140221 | N | 11,5 | 30 |
11 | Sư phạm Mỹ thuật (Chuyên ngành Mỹ thuật-Công tác Đội | C140222 | H | 11.5 | 30 |
12 | Sư phạm tiếng Anh (Chuyên ngành tiếng Anh Tiểu học) | C140231 | D1 | 10.5 | 28 |
13 | Tin học ứng dụng | C480202 | A,A1 | 10 | 25 |
D | 10,5 | 15 | |||
14 | Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi-Thú y) | C620105 | A,A1 | 10 | 13 |
B | 11 | 15 | |||
15 | Lâm nghiệp | C620201 | A,A1 | 10 | 15 |
B | 11 | 14 | |||
16 | Kế toán | C340301 | A,A1 | 10 | 23 |
D1 | 10,5 | 15 | |||
17 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1 | 10 | 24 |
D1 | 10,5 | 15 | |||
18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A,A1 | 10 | 24 |
D1 | 10,5 | 15 | |||
| Tổng cộng | 564 | |||
Đức Huy
>> Nhiều trường tiếp tục công bố điểm chuẩn
>> ĐH Dầu khí Việt Nam công bố điểm chuẩn
>> Điểm chuẩn các trường ĐH, CĐ
>> ĐH Kinh tế - Luật, Khoa Y, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn
>> Đại học Quảng Nam công bố điểm chuẩn
>> Điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển ĐH Đồng Tháp
>> Nhiều trường công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển









Bình luận (0)