(TNO) Ngày 17.5, ĐH Đà Nẵng đã công bố tỷ lệ chọi các ngành của những trường thành viên.
>> ĐH Mở TP.HCM: Hồ sơ giảm, tỷ lệ "chọi" vẫn tăng
>> ĐH Sư phạm TP.HCM: Nhiều ngành có tỷ lệ chọi tăng gấp đôi
>> Tỷ lệ chọi ĐH Kiến trúc TP.HCM và ĐH Cần Thơ
>> ĐH Quốc gia TP.HCM: Tỷ lệ chọi nhiều ngành tăng gấp đôi
>> Tỷ lệ "chọi" Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM giảm mạnh
Theo đó, tỷ lệ chọi bình quân cao nhất là Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, với tỷ lệ 1/8,9; trong đó ngành quản lý tài nguyên - môi trường của trường này có tỷ lệ chọi đến 1/20,7.
|
Chỉ tiêu và tỷ lệ chọi cụ thể của các trường như sau:
Số TT | Tên trường/ngành | SL ĐKDT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ chọi | |
| Trường cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN | 2.551 | 1.900 | 1,34 | |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | 26 | 80 | 0,35 | |
2 | Công nghệ sinh học | 35 | 80 | 0,43 | |
3 | Công nghệ Thông tin | 409 | 140 | 2,92 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 45 | 80 | 0,56 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 123 | 120 | 1,02 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 255 | 180 | 1,41 | |
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 68 | 120 | 0,56 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 272 | 120 | 2,26 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 77 | 100 | 0,77 | |
10 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 430 | 120 | 3,58 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 56 | 80 | 0,7 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 470 | 200 | 2,35 | |
13 | Công nghệ kỹ thuật điên tử truyền thông | 70 | 120 | 0,58 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 13 | 80 | 0,16 | |
15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 85 | 120 | 0,7 | |
16 | Công nghệ thực phẩm | 88 | 80 | 1,1 | |
17 | Quản lý xây dựng | 29 | 80 | 0,36 | |
|
|
|
|
| |
| Trường đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN | 7.637 | 1.520 | 5,02 | |
18 | Sư phạm tiếng Anh | 1425 | 140 | 10,17 | |
19 | Sư phạm tiếng Pháp | 18 | 35 | 0,5 | |
20 | Sư phạm tiếng Trung quốc | 40 | 35 | 1,14 | |
21 | Ngôn ngữ Anh | 3716 | 705 | 5,27 | |
22 | Ngôn ngữ Nga | 76 | 70 | 1,08 | |
23 | Ngôn ngữ Pháp | 177 | 70 | 2,52 | |
24 | Ngôn ngữ Trung quốc | 607 | 105 | 5,78 | |
25 | Ngôn ngữ Nhật | 598 | 105 | 5,69 | |
26 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 343 | 70 | 4,9 | |
27 | Quốc tế học | 447 | 115 | 3,88 | |
28 | Đông phương học | 188 | 35 | 5,37 | |
29 | Ngôn ngữ Thái Lan | 2 | 35 | 0,05 | |
|
|
|
|
| |
| Trường cao đẳng CN Thông tin - ĐHĐN | 2.787 | 760 | 3,66 | |
30 | Quản trị kinh doanh | 211 | 70 | 3 | |
31 | Kế toán | 185 | 190 | 0,97 | |
32 | Khoa học máy tính | 118 | 70 | 1,68 | |
33 | Truyền thông và mạng máy tính | 179 | 70 | 2,55 | |
34 | Hệ thống thông tin | 26 | 60 | 0,43 | |
35 | Công nghệ thông tin | 1.973 | 240 | 8,22 | |
36 | Tin học ứng dụng | 95 | 60 | 1,58 | |
|
|
|
|
| |
| Trường đại học Bách khoa - ĐHĐN | 16.242 | 2.800 | 5,8 | |
37 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 46 | 50 | 0,92 | |
38 | Công nghệ Sinh học | 581 | 55 | 10,56 | |
39 | Công nghệ thông tin | 2.374 | 230 | 10,32 | |
40 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 65 | 55 | 1,18 | |
41 | Công nghệ chế tạo máy | 617 | 145 | 4,25 | |
42 | Công nghệ vật liệu | 76 | 60 | 1,26 | |
43 | Quản lý công nghiệp | 214 | 55 | 3,89 | |
44 | Kỹ thuật cơ khí (giao thông) | 1.038 | 150 | 6,92 | |
45 | Kỹ thuật cơ điện tử | 594 | 95 | 6,25 | |
46 | Kỹ thuật nhiệt | 233 | 140 | 1,66 | |
47 | Kỹ thuật tàu thủy | 51 | 55 | 0,9 | |
48 | Kỹ thuật điện, điện tử | 2.600 | 245 | 10,6 | |
49 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 909 | 230 | 3,95 | |
50 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 521 | 135 | 3,85 | |
51 | Kỹ thuật môi trường | 269 | 55 | 4,89 | |
52 | Kỹ thuật dầu khí | 354 | 55 | 6,43 | |
53 | Công nghệ thực phẩm | 965 | 95 | 10,15 | |
54 | Kiến trúc | 831 | 110 | 7,55 | |
55 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 1.344 | 230 | 5,84 | |
56 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 1.170 | 225 | 5,2 | |
57 | Kỹ thuật xây dựng | 316 | 110 | 2,87 | |
58 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 40 | 55 | 0,72 | |
59 | Kinh tế xây dựng | 497 | 110 | 4,5 | |
60 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 537 | 55 | 9,76 | |
|
|
|
|
| |
| Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KomTum | 296 | 460 | 0,7 | |
61 | Kinh doanh thương mại | 1 | 40 | 0,025 | |
62 | Kế toán | 8 | 40 | 0,2 | |
63 | Công nghệ sinh học | 6 | 40 | 0,15 | |
64 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 5 | 40 | 0,12 | |
65 | Quản trị kinh doanh | 50 | 50 | 1 | |
66 | Kinh doanh thương mại | 19 | 50 | 0,38 | |
67 | Kế toán bậc đại học | 80 | 50 | 1,6 | |
68 | Kiểm toán | 25 | 50 | 0,5 | |
69 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 56 | 50 | 1,12 | |
70 | Kinh tế xây dựng | 46 | 50 | 0,92 | |
|
|
|
|
| |
| Trường đại học Kinh tế - ĐHĐN | 10.521 | 1.580 | 6,65 | |
71 | Kinh tế | 445 | 195 | 2,28 | |
72 | Quản trị kinh doanh | 2.749 | 260 | 10,57 | |
73 | Quản trị khách sạn | 850 | 50 | 17 | |
74 | Marketing | 741 | 60 | 12,35 | |
75 | Kinh doanh quốc tế | 621 | 140 | 4,43 | |
76 | Kinh doanh thương mại | 669 | 70 | 9,55 | |
77 | Tài chính Ngân hàng | 879 | 205 | 4,28 | |
78 | Kế toán | 1.404 | 190 | 7,38 | |
79 | Kiểm toán | 407 | 100 | 4,07 | |
80 | Quản trị nhân lực | 280 | 40 | 7 | |
81 | Hệ thống thông tin quản lý | 157 | 110 | 1,42 | |
82 | Luật | 338 | 50 | 6,76 | |
83 | Luật kinh tế | 955 | 70 | 13,64 | |
84 | Thống kê | 26 | 40 | 0,65 | |
|
|
|
|
| |
| Trường đại học Sư phạm - ĐHĐN | 15.548 | 1.740 | 8,93 | |
85 | Giáo dục Mầm non | 2.419 | 150 | 16,12 | |
86 | Giáo dục Tiểu học | 2.898 | 150 | 19,32 | |
87 | Giáo dục Chính trị | 111 | 50 | 2,22 | |
88 | Sư phạm Toán học | 926 | 60 | 15,4 | |
89 | Sư phạm Tin học | 269 | 60 | 4,48 | |
90 | Sư phạm Vật lý | 580 | 60 | 9,66 | |
91 | Sư phạm Hoá học | 611 | 60 | 10,18 | |
92 | Sư phạm Sinh học | 1.023 | 60 | 17,05 | |
93 | Sư phạm Ngữ văn | 422 | 60 | 7,03 | |
94 | Sư phạm Lịch sử | 269 | 60 | 4,48 | |
95 | Sư phạm Địa lý | 387 | 60 | 6,45 | |
96 | Việt Nam học | 386 | 60 | 6,4 | |
97 | Văn học | 47 | 60 | 0,78 | |
98 | Văn hoá học | 19 | 50 | 0,38 | |
99 | Tâm lý học | 353 | 50 | 7,06 | |
100 | Địa lý học | 67 | 50 | 1,34 | |
101 | Báo chí | 585 | 70 | 8,35 | |
102 | Công nghệ sinh học | 702 | 50 | 14,04 | |
103 | Vật lý học | 97 | 60 | 1,616 | |
104 | Hóa học | 411 | 120 | 3,42 | |
105 | Địa lý học | 182 | 60 | 3,03 | |
106 | Khoa học Môi trường | 338 | 50 | 6,76 | |
107 | Toán ứng dụng | 247 | 60 | 4,11 | |
108 | Công nghệ thông tin | 739 | 60 | 12,3 | |
109 | Công tác xã hội | 213 | 50 | 4,26 | |
110 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 1.247 | 60 | 20,78 | |
|
|
|
|
|
Tin, ảnh: Diệu Hiền










Bình luận (0)