(TNO) Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2 vừa công bố điểm chuẩn. Cụ thể như sau:
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội:
Tên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | 17 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A | 18 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | A | 16.5 |
Khoa học máy tính | A | 15 |
Kế toán | A | 16.5 |
Công nghệ kỹ thuật Nhiệt | A | 14.5 |
Quản trị kinh doanh | A | 15 |
Công nghệ May | A | 17 |
Thiết kế thời trang | A | 15 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A | 14 |
Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn tiếng Anh | D1 | 23 |
Công nghệ điều khiển và tự động hóa | A | 18 |
Hệ thống thông tin | A | 15.5 |
Tài chính ngân hàng | A | 15 |
Tài chính ngân hàng | D1 | 15 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch) | A | 15.5 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch) | D1 | 16 |
Kỹ thuật phần mềm | A | 15.5 |
Việt Nam học (hướng dẫn du lịch) | D1 | 14.5 |
Ban tuyển sinh của trường lưu ý: Thí sinh trúng tuyển NV1 nhập học tại cơ sở III ngày 6.9, tại cơ sở I và II ngày 8.9. Những thí sinh trúng tuyển nếu không nhận được giấy báo nhập học đăng ký tại văn phòng tuyển sinh (tầng 1 nhà A2 cơ sở 1) từ ngày 3.9 đến 5.9 để được cấp lại.
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2:
Tên ngành | Khối thi | Điểm |
Các ngành sư phạm |
|
|
Giáo dục Mầm non | M | 19,0 |
Giáo dục Tiểu học | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |
C | 21,0 | |
D1 | 19,5 | |
Giáo dục Thể chất | T | 20,5 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 18,0 |
Sư phạm Hóa học | A | 20,0 |
Sư phạm Sinh học | B | 17,0 |
Giáo dục Quốc phòng – An Ninh | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | |
B | 16,0 | |
C | 16,0 | |
D1 | 15,5 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 18,0 |
Sư phạm Lịch sử | C | 18,0 |
Sư phạm Tin học | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |
D1 | 17,5 | |
Sư phạm Toán học | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |
Sư phạm Vật lý | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |
Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |
D1 | 18,5 | |
Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | B | 17,0 |
Giáo dục Công dân | C | 15,0 |
Các ngành ngoài sư phạm | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
Toán học | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |
Công nghệ Thông tin | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |
D1 | 17,5 | |
Văn học | C | 16,0 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 15,0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 15,0 |
D4 | 15,0 | |
Hóa học | A | 16,0 |
Sinh học | B | 17,0 |
Vật lý | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |
Lịch sử | C | 17,0 |
Khoa học Thư viện | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |
C | 18,0 | |
D1 | 17,5 | |
Việt Nam học | C | 15,0 |
Tuệ Nguyễn
>> Công bố điểm sàn, điểm chuẩn vào đại học, cao đẳng
>> Điểm sàn thấp vẫn lo
>> Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ĐH-CĐ 2013
>> Điểm chuẩn chính thức các trường đại học
>> ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn các trường thành viên
>> Điểm chuẩn các trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Dược Hà Nội, HV Tài chính
>> ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM công bố điểm chuẩn









Bình luận (0)