Điểm chuẩn các ngành như bảng sau:
Bậc ĐH:
NGÀNH | A | A1 | B | D1 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 14.5 | |
Tài chính - Ngân hàng | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
Kế toán | 15 | 15 | 14.5 | |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 14.5 | |
Kỹ thuật Điện - Điện tử | 13.5 | 13.5 | ||
Công nghệ chế tạo máy | 13.5 | 13.5 | ||
Công nghệ thực phẩm | 18.5 | 18.5 | 19 | |
Đảm bảo chất lượng và ATTP | 17 | 17 | 17.5 | |
Công nghệ Chế biến thủy sản | 16.5 | 16.5 | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17 | 17 | 17.5 | |
Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 17 | 17 | 17.5 | |
Công nghệ sinh học | 17.5 | 17.5 | 18 |
Bậc CĐ:
TT | Ngành | Điểm thi ĐH | Điểm thi CĐ |
1 | Công nghệ thông tin | A, A1,D1: 10 | A, A1,D1: 10 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1: 10 | A, A1: 10 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1: 10 | A, A1: 10 |
4 | Công nghệ thực phẩm | A, A1: 10 B:11 | A, A1: 10 B:11 |
5 | Công nghệ chế biến thủy sản | A,A1:10 B:11 | A,A1:1 B:11 |
6 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, A1: 10 B:11 | A, A1: 10 B:11 |
7 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A,A1:10 B:11 | A,A1:10 B:11 |
8 | Công nghệ sinh học | A, A1: 10 B:11 | A, A1: 10 B:11 |
9 | Công nghệ Giày | A, A1: 10 B:11 | A, A1: 10 B:11 |
10 | Công nghệ May | A, A1,D1: 10 | A, A1,D1: 10 |
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh) | A, A1: 10 | A, A1: 10 |
12 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1:10 | A, A1,D1:10 |
13 | Kế toán | A, A1,D1:10 | A, A1,D1:10 |
14 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | A, A1,D1,C:10 | A, A1,D1,C:10 |
15 | Công nghệ vật liệu | A, A1: 10 B:11 | A, A1: 10 B:11 |
Điểm chuẩn liên thông ĐH tất cả các ngành là 13.
Ngoài ra, trường thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung các ngành như bảng sau:
Bậc ĐH:
NGÀNH | A | A1 | B | D1 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 14.5 | |
Tài chính – Ngân hàng | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
Kế toán | 15 | 15 | 14.5 | |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 14.5 | |
Kỹ thuật Điện - Điện tử | 13.5 | 13.5 | ||
Công nghệ chế tạo máy | 13.5 | 13.5 | ||
Công nghệ thực phẩm | 18.5 | 18.5 | 19 | |
Đảm bảo chất lượng và ATTP | 17 | 17 | 17.5 | |
Công nghệ Chế biến thủy sản | 16.5 | 16.5 | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17 | 17 | 17.5 | |
Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 17 | 17 | 17.5 | |
Công nghệ sinh học | 17.5 | 17.5 | 18 |
Bậc CĐ:
TT | Ngành | Điểm thi ĐH | Điểm thi CĐ |
1 | Công nghệ thông tin | A, A1,D1: 10 | A, A1,D1: 10 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1: 10 | A, A1: 10 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1: 10 | A, A1: 10 |
4 | Công nghệ thực phẩm | A, A1: 10 B:11 | A, A1: 10 B:11 |
5 | Công nghệ chế biến thủy sản | A,A1:10 B:11 | A,A1:1 B:11 |
6 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A, A1: 10 B:11 | A, A1: 10 B:11 |
7 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A,A1:10 B:11 | A,A1:10 B:11 |
8 | Công nghệ sinh học | A, A1: 10 B:11 | A, A1: 10 B:11 |
9 | Công nghệ Giày | A, A1: 10 B:11 | A, A1: 10 B:11 |
10 | Công nghệ May | A, A1,D1: 10 | A, A1,D1: 10 |
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh) | A, A1: 10 | A, A1: 10 |
12 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1:10 | A, A1,D1:10 |
13 | Kế toán | A, A1,D1:10 | A, A1,D1:10 |
14 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | A, A1,D1,C:10 | A, A1,D1,C:10 |
15 | Công nghệ vật liệu | A, A1: 10 B:11 | A, A1: 10 B:11 |
Hệ liên thông ĐH:
NGÀNH | A1 |
Quản trị kinh doanh | 13 |
Tài chính – Ngân hàng | 13 |
Kế toán | 13 |
Công nghệ thông tin | 13 |
Kỹ thuật Điện - Điện tử | 13 |
Công nghệ chế tạo máy | 13 |
Công nghệ thực phẩm | 13 |
Đảm bảo chất lượng và ATTP | 13 |
Công nghệ Chế biến thủy sản | 13 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 13 |
Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 13 |
Công nghệ sinh học | 13 |
Hà Ánh
>> Đình chỉ tuyển sinh chương trình Vatel của Trường ĐH Hoa Sen
>> ĐH Bách khoa Đà Nẵng công bố kết quả tuyển sinh ngành kiến trúc
>> Kỳ thi tuyển sinh cao đẳng 2014: Dự kiến điểm chuẩn mức thấp nhất
>> Chấm thi tuyển sinh đại học: Hiếm bài thi điểm 10









Bình luận (0)