(TNO) Ngày 13.8, ĐH Duy Tân công bố điểm chuẩn các ngành bậc ĐH, CĐ vào trường.
Cụ thể như bảng sau:
TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | MÃ CHUYÊN NGÀNH | Khối | Điểm trúng tuyển ĐẠI HỌC |
1. Công nghệ Thông tin có các chuyên ngành: | ||||
+ Kỹ thuật Mạng máy tính | D480103 | 101 | A, A1, D123456 | 13 |
+ Công nghệ Phần mềm | D480103 | 102 | A, A1, D123456 | 13 |
+ Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia | D480103 | 111 | A, A1, D123456 | 13 |
V, V1, H (Vẽ *2) | 16.5 | |||
+ An ninh Mạng chuẩn CMU | D480103 | 101 (CMU) | A, A1, D123456 | 13 |
+ Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU | D480103 | 102 (CMU) | A, A1, D123456 | 13 |
+ Hệ thống Thông tin Quản lý | D340405 | 410 | A, A1, D123456 | 13 |
+ Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | D340405 | 410 (CMU) | A, A1, D123456 | 13 |
2. Xây dựng có các chuyên ngành: (Khối V môn Vẽ nhân hệ số 2 = 16.5 điểm) | ||||
+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | D580201 | 105 | A, A1, V | 13 |
+ Xây dựng Cầu đường | D510102 | 106 | A, A1, V | 13 |
+Xây dựng DD & CN chuẩn CSU | D580201 | 105 (CSU) | A, A1, D123456 | 13 |
3. Kiến trúc có các chuyên ngành: (Môn Vẽ nhân hệ số 2) | ||||
+ Kiến trúc Công trình | D580102 | 107 | V, V1 | 17 |
+ Kiến trúc Nội thất | D580102 | 108 | V, V1 | 16.5 |
+ Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | D580102 | 107 (CSU) | V, V1 | 15.5 |
4. Điện - Điện tử có các chuyên ngành: | ||||
+ Điện Tự động | D510301 | 110 | A, A1, D123456 | 13 |
+ Điện tử - Viễn thông | D510301 | 109 | A, A1, D123456 | 13 |
+ Thiết kế Số | D510301 | 104 | A, A1, D123456 | 17 |
5. Công nghệ Môi trường có các chuyên ngành: | ||||
+ Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | D510406 | 301 | A, A1 | 13 |
B | 14 | |||
+ Công nghệ & Quản lý Môi trường | D510406 | 308 | A, A1 | 13 |
B | 14 | |||
6. Quản trị Kinh doanh có các chuyên ngành: | ||||
+ Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | D340101 | 400 | A, A1, D123456 | 13 |
+ Quản trị Marketing | D340101 | 401 | A, A1, D123456 | 13 |
+ Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | D340101 | 400 (PSU) | A, A1, D123456 | 13 |
7. Du lịch có các chuyên ngành: | ||||
+ Quản trị Du lịch & Khách sạn | D340103 | 407 | A, A1, D123456 | 13 |
+ Quản trị Du lịch & Lữ hành | D340103 | 408 | A, A1, D123456 | 13 |
+ Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | D340103 | 407 (PSU) | A, A1, D123456 | 13 |
+ Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU | D340103 | 409 (PSU) | A, A1, D123456 | 13 |
8. Tài chính - Ngân hàng có các chuyên ngành: | ||||
+ Tài chính Doanh nghiệp | D340201 | 403 | A, A1, D123456 | 13 |
+ Ngân hàng | D340201 | 404 | A, A1, D123456 | 13 |
+ Tài chính & Ngân hàng chuẩn PSU | D340201 | 404 (PSU) | A, A1, D123456 | 13 |
9. Kế toán có các chuyên ngành: | ||||
+ Kế toán Kiểm toán | D340301 | 405 | A, A1, D123456 | 13 |
+ Kế toán Doanh nghiệp | D340301 | 406 | A, A1, D123456 | 13 |
+ Kế toán (& Kiểm toán) chuẩn PSU | D340301 | 405 (PSU) | A, A1, D123456 | 13 |
10. Ngoại ngữ có các chuyên ngành: | ||||
+ Tiếng Anh Biên - Phiên dịch | D220201 | 701 | D1 | 13 |
+ Tiếng Anh Du lịch | D220201 | 702 | D1 | 13 |
11. Khoa học Xã hội & Nhân văn có các chuyên ngành (Thí sinh không đủ điểm nộp hồ sơ xét tuyển học bạ THPT): | ||||
+ Văn - Báo chí | D220330 | 601 | C, D123456 | 17 |
+ Văn hóa Du lịch | D220113 | 605 | C, D123456 | 17 |
+ Quan hệ Quốc tế | D310206 | 608 | C, D123456 | 13 |
12. Y có chuyên ngành: | ||||
+ Điều dưỡng Đa khoa | D720501 | 302 | A | 13 |
B | 14 | |||
13. Dược có chuyên ngành: | ||||
+ Dược sĩ Đại học | D720401 | 303 | A | 17 |
B | 18 | |||
Đối với khối ngành bậc CĐ, điểm chuẩn cụ thể các ngành là:
TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | MÃ CHUYÊN NGÀNH | Khối | Điểm trúng tuyển |
1. Xây dựng | C510102 | C65 | A, A1, V | 10 |
2. Kế toán | C340301 | C66 | A, A1, D123456 | 10 |
3. Kế toán chuẩn PSU | C340301 | C66 (PSU) | A, A1, D123456 | 10 |
4. Công nghệ Thông tin | C480201 | C67 | A, A1, D123456 | 10 |
5. Công nghệ Thông tin chuẩn CMU | C480201 | C67 (CMU) | A, A1, D123456 | 10 |
6. Quản trị Khách sạn (Du lịch) | C340107 | C68 | A, A1, D123456 | 10 |
7. Quản trị Khách sạn chuẩn PSU | C340107 | C68 (PSU) | A, A1, D123456 | 10 |
8. Điện tử - Viễn thông | C510301 | C69 | A, A1, D123456 | 10 |
9. Tài chính - Ngân hàng | C340201 | C70 | A, A1, D123456 | 10 |
10. Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU | C340201 | C70 (PSU) | A, A1, D123456 | 10 |
11. Đồ họa Máy tính & Multimedia | C480201 | C71 | A, A1, D123456, V, H | 10 |
12. Điều dưỡng | C720501 | C72 | A | 10 |
B | 11 | |||
13. Anh Văn | C220201 | C73 | D1 | 10 |
14. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | C510406 | C74 | A, A1 | 10 |
B | 11 | |||
15. Văn hóa Du lịch | C220113 | C75 | C, D123456 | 10 |
16. Quản trị & Nghiệp vụ Marketing | C340101 | C76 | A, A1, D123456 | 10 |
Theo đó, các ngành bậc ĐH có điểm trúng tuyển NV1 như sau: Y đa khoa (B: 21,5), răng hàm mặt (B: 19), dược học (A, B: 19), xét nghiệm y học (A, B: 18), giáo dục mầm non (C: 18, D1: 16, M: 17,5), biễu diễn nhạc cụ truyền thống (N: 15), điều dưỡng (B: 15), công nghệ kỹ thuật hóa học (A: 14).
Những ngành ĐH còn lại điểm trúng tuyển NV1 bằng điểm mức 3 do Bộ GD-ĐT quy định.
Điểm trúng tuyển NV1 các ngành CĐ đều bằng mức điểm chuẩn của Bộ GD-ĐT, riêng ngành giáo dục tiểu học có điểm khối A: 13; A1: 12; C: 13; D1: 12.
Diệu Hiền - Quang Minh Nhật
>> ĐH Đà Lạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển
>> Điểm chuẩn và chỉ tiêu nguyện vọng 2 trường ĐH Lâm nghiệp
>> Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn trúng tuyển
>> Thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn
>> Nhiều trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển









Bình luận (0)