Điểm chuẩn từng ngành cụ thể như bảng sau:
Các ngành đào tạoĐH | Mã ngành | Điểm chuẩn(Nhóm Học sinh phổ thông- khu vực 3) |
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | D520503 | Khối A,A1: 15 điểm; Khối B: 16,5 điểm |
Quản trị kinh doanh | D340101 | Khối A,A1: 18 điểm; Khối D1: 18,5 điểm |
Khí tượng học | D440221 | Khối A,A1: 15,5 điểm; Khối B: 17,5 điểm; Khối D1: 16 điểm |
Thủy văn | D440224 | Khối A,A1: 14,5 điểm; Khối B: 15,5 điểm; Khối D1: 14,5 điểm |
Cấp thoát nước | D110104 | Khối A,A1: 17 điểm |
Công nghệ thông tin | D480201 | Khối A,A1: 17 điểm; Khối D1: 17 điểm |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | D850102 | Khối A,A1: 18,5 điểm; Khối D1: 18,5 điểm |
Các ngành đào tạoCĐ | Mã ngành | Điểm chuẩn (Nhóm Học sinh phổ thông - khu vực 3) |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | Khối A,A1: 13,5 điểm; Khối B: 15 điểm |
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | C515902 | Khối A,A1: 10 điểm; Khối B: 11 điểm |
Quản lý đất đai | C850103 | Khối A,A1:13,5 điểm; Khối B: 14,5 điểm; Khối D1: 13,5 điểm |
Quản trị kinh doanh | C340101 | Khối A,A1: 12 điểm; Khối D1: 12 điểm |
Công nghệ kỹ thuật địa chất | C515901 | Khối A,A1: 10 điểm; Khối B: 11 điểm |
Khí tượng học | C440221 | Khối A,A1: 10 điểm; Khối B: 11 điểm; Khối D1: 10 điểm |
Thủy văn | C440224 | Khối A,A1: 10 điểm; Khối B: 11 điểm; Khối D1: 10 điểm |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | Khối A,A1: 10 điểm |
Hệ thống thông tin | C480104 | Khối A,A1: 10 điểm; Khối D1: 10 điểm |
Tin học ứng dụng | C480202 | Khối A,A1: 10 điểm; Khối D1: 10 điểm |
Hà Ánh
>> ĐH Tài nguyên môi trường TP.HCM tuyển 2.700 chỉ tiêu dự kiến









Bình luận (0)