Mới đây, công ty nghiên cứu thị trường Newzoo đã tung ra báo cáo doanh thu ngành công nghiệp game ước tính của 100 quốc gia hàng đầu. Báo cáo này dựa trên sự ước lượng doanh thu game toàn cầu trong năm 2017, số liệu của Newzoo dựa trên khảo sát từ người dùng kết hợp với dân số và báo cáo số liệu hàng quý từ các công ty game.
Newzoo đã sắp xếp doanh thu của các quốc gia theo bảng số liệu từ cao xuống thấp và theo đó thì Trung Quốc sẽ dẫn đầu với doanh thu 27,55 tỉ USD trong năm 2017. Mỹ xếp thứ hai với doanh thu ước tính đạt 25 tỉ USD. Dưới đây là doanh thu ước tính đạt được từ ngành công nghiệp game của 10 quốc gia dẫn đầu trong năm 2017.
Xếp hạng | Quốc gia | Dân số | Dân số sử dụng internet | Tổng doanh thu đạt được (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc | 1,388,233,000 | 801,643,000 | 27,547,039,000 | |
2 | Mỹ | 326,475,000 | 261,177,000 | 25,059,883,000 | |
3 | Nhật Bản | 126,046,000 | 119,829,000 | 12,545,659,000 | |
4 | Đức | 80,637,000 | 73,098,000 | 4,378,066,000 | |
5 | Vương quốc Anh | 65,512,000 | 61,620,000 | 4,217,715,000 | |
6 | Hàn Quốc | 50,705,000 | 46,875,000 | 4,187,711,000 | |
7 | Pháp | 64,939,000 | 57,381,000 | 2,967,052,000 | |
8 | Canada | 36,627,000 | 33,455,000 | 1,947,371,000 | |
9 | Tây Ban Nha | 46,071,000 | 38,458,000 | 1,913,050,000 | |
10 | Ý | 59,798,000 | 43,141,000 | 1,874,608,000 |
Bình luận (0)