Stt | Tên phương thức | Chỉ tiêu | Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ ĐKXT | Ghi chú |
1 | Xét học bạ (có 02 hình thức): * Hình thức 1: Xét điểm trung bình chung 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp môn; * Hình thức 2: Xét điểm trung bình các môn (điểm tổng kết cả năm) năm lớp 12 theo tổ hợp môn. | 55% của tổng chỉ tiêu | Từ ngày 01.04.2024 | Xét tuyển sớm |
2 | Xét tuyển thí sinh đạt học sinh giỏi 1 trong 3 năm (lớp 10, 11, 12). | 10% của tổng chỉ tiêu | Từ ngày 01.04.2024 | |
3 | Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2024. | 5% của tổng chỉ tiêu | Theo lịch của ĐHQG-HCM | |
4 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo tổ hợp môn. | 30% của tổng chỉ tiêu | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | Xét tuyển theo lịch của Bộ GD&ĐT |
Riêng các ngành đào tạo giáo viên: Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Ngữ văn, chỉ sử dụng 1 phương thức tuyển sinh là "Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo tổ hợp môn" |
Các ngành tuyển sinh năm 2024
Stt | Tên ngành | Đạt kiểm định |
1 | Du lịch |
|
2 | Thiết kế đồ họa | |
3 | Truyền thông đa phương tiện | |
4 | Âm nhạc | |
5 | Luật | MOET |
6 | Quản lý Nhà nước | MOET |
7 | Quan hệ quốc tế | |
8 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | MOET, UPM |
9 | Quản lý đất đai | MOET |
10 | Kỹ thuật Môi trường | |
11 | Kỹ thuật Xây dựng | MOET, UPM |
12 | Kiến trúc | MOET |
13 | Quản trị Kinh doanh | AUN-QA, UPM |
14 | Marketing | |
15 | Kế toán | AUN-QA |
16 | Kiểm toán | |
17 | Thương mại điện tử | |
18 | Tài chính - Ngân hàng | AUN-QA |
19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | |
20 | Quản lý công nghiệp | MOET |
21 | Ngôn ngữ Anh | MOET |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | MOET |
23 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
24 | Công tác Xã hội | MOET |
25 | Tâm lý học | |
26 | Toán học | |
27 | Giáo dục Tiểu học | MOET |
28 | Giáo dục Mầm non | MOET |
29 | Sư phạm Ngữ Văn | MOET |
30 | Sư phạm Lịch sử | MOET |
31 | Giáo dục học | MOET |
32 | Công nghệ Thông tin | |
33 | Kỹ thuật Phần mềm | AUN-QA |
34 | Kỹ thuật Điện | AUN-QA |
35 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | |
36 | Kỹ thuật Cơ điện tử | |
37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | |
38 | Hóa học | AUN-QA |
39 | Công nghệ thực phẩm | |
40 | Công nghệ Sinh học |
Để nộp hồ sơ xét tuyển sớm vào trường ĐH Thủ Dầu Một, thí sinh lựa chọn một trong 02 hình thức sau:
- Hình thức 1: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh, trường ĐH Thủ Dầu Một
- Hình thức 2: Đăng ký online: https://dkmh.tdmu.edu.vn/#/dkxt
Thí sinh và phụ huynh xem chi tiết thông tin tuyển sinh Trường ĐH Thủ Dầu Một tại: https://tuyensinh.tdmu.edu.vn/News/Detail/6225
Sinh viên Ngành Du lịch trong một giờ học thực hành
Ngoài hệ đại học chính quy, Trường ĐH Thủ Dầu Một đang đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Quản lý giáo dục, Khoa học môi trường; Hệ thống thông tin, Công tác xã hội, Lịch sử Việt Nam, Văn học Việt Nam, Kế toán; và đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam. Thời gian học của bậc sau đại học là vào các ngày thứ 7 và chủ nhật.
Hỗ trợ tối đa tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
Trường Đại học Thủ Dầu Một tọa lạc tại trung tâm tỉnh Bình Dương - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện đại bậc nhất cả nước, là môi trường thuận lợi cho sinh viên dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Hằng năm, nhà trường đều tổ chức Ngày hội việc làm để kết nối doanh nghiệp với sinh viên, cung ứng hàng ngàn đầu việc cho sinh viên thuận lợi tiếp cận, giới thiệu bản thân và ứng tuyển trực tiếp.
ĐH Thủ Dầu Một tổ chức ngày hội việc làm năm 2023
Cùng với đó, trường có Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Khởi nghiệp hỗ trợ tối đa nhu cầu tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp và việc làm bán thời gian an toàn cho sinh viên trong quá trình học, cũng như cung cấp đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.
Bình luận (0)