| STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Chu Văn An | 50,0 | Có lớp tiếng Pháp |
| 2 | Phan Đình Phùng | 46,0 | Được tuyển NV2 đến đủ chỉ tiêu |
| 3 | Phạm Hồng Thái | 41,5 | |
| 4 | Nguyễn Trãi | 38,0 | NV2: 39,5; NV3: (HS KVTS 1): 42,0 |
| 5 | Tây Hồ | 31,0 | NV2: 32,5; NV3: 34,0 |
| 6 | Việt Đức | 45,0 | |
| 7 | Trần Nhân Tông | 44,5 | Có lớp tiếng Pháp |
| 8 | Hai Bà Trưng | 40,5 | NV2: 42,0; NV3: HSKVTS 2: 43,0 |
| 9 | Kim Liên | 49,5 | |
| 10 | Lê Quý Đôn | 45,5 | Có lớp tiếng Pháp |
| 11 | Yên Hoà | 46,0 | Được tuyển NV2 đến đủ chỉ tiêu |
| 12 | Đống Đa | 42,5 | Được tuyển NV2 đến đủ chỉ tiêu |
| 13 | Nhân Chính | 39,0 | NV2: 40,5; NV3 (HSKVTS 2): 42 |
| 14 | Quang Trung | 40,0 | NV2: 41,5; NV3 (HSKVTS 3): 43,0 |
| 15 | Trần Hưng Đạo | 36,0 | NV2: 37,5; NV3: 38,0 |
| 16 | Ngọc Hồi | 38,0 | |
| 17 | Trương Định | 34.0 | NV2: 35,5; NV3: 37,0 |
| 18 | Việt Nam - Ba Lan | 32,0 | NV2: 33,5; NV3: 35,0. Có lớp tiếng Pháp |
| 19 | Hoàng Văn Thụ | 30,0 | Được tuyển NV2 đến đủ chỉ tiêu |
| 20 | Ngô Thì Nhậm | 30,0 | NV2, NV3: 30,0 |
| 21 | Nguyễn Thị Minh Khai | 40,5 | |
| 22 | Xuân Đỉnh | 36,0 | Được tuyển NV2 đến đủ chỉ tiêu |
| 23 | Thượng Cát | 28,0 | NV2, NV3: 28,0 |
| 24 | Đại Mỗ | 28,0 | NV2, NV3: 28,0 |
| 25 | Nguyễn Văn Cừ | 29,0 | NV2: 30,5; NV3: 32,0 |
| 26 | Đông Anh | 28,5 | Được tuyển NV2 đến đủ chỉ tiêu |
| 27 | Trung Giã | 28,0 | |
| 28 | Xuân Giang | 28,0 | NV2, NV3: 28,0 |
| 29 | Kim Anh | 28,0 | NV2, NV3: 28,0 |
Thu Hồng
Bình luận (0)