Theo đó:
Điểm TRÚNG TUYỂN = Tổng điểm thi 3 môn + điểm ưu tiên = 15,5 điểm |
Ngoại trừ:điểm trúng tuyển - Ngành Bác sĩ đa khoa:21điểm - Ngành Dược sĩ đại học:17,5điểm - Ngành Thiết kế số:17điểm - Ngành Ngôn ngữ Anh (môn Anh văn không nhân hệ số 2): 15,5 điểm - Ngành Kiến trúc (môn vẽ nhân hệ số 2): + Ngành Kiến trúc chương trình trong nước: 16,5 điểm + Ngành Kiến trúc chương trình chuẩn CSU (Mỹ): 15,5 điểm - Điểm trúng tuyển theo phương thức Xét học bạ lớp 12: tổng điểm 3 môn Xét tuyển = 18 điểm. |
Điểm trúng tuyển theo Kết quả thi THPT quốc gia:
TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm | Tổ hợp xét tuyển | |
1 | Kỹ thuật mạng máy tính | 52480103 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa | |
2 | Công nghệ phần mềm | 52480103 | 15,5 | ||
3 | Thiết kế đồ họa | 52480103 | 15,5 | ||
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | 15,5 | ||
5 | Điện tự động | 52510301 | 15,5 | ||
6 | Thiết kế số | 52510301 | 17 | ||
7 | Điện tử - Viễn thông | 52510301 | 15,5 | ||
8 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 52340101 | 15,5 | ||
9 | Quản trị kinh doanh marketing | 52340101 | 15,5 | ||
10 | Tài chính doanh nghiệp | 52340201 | 15,5 | ||
11 | Ngân hàng | 52340201 | 15,5 | ||
12 | Kế toán kiểm toán | 52340301 | 15,5 | ||
13 | Kế toán doanh nghiệp | 52340301 | 15,5 | ||
14 | Ngoại thương | 52340101 | 15,5 | ||
15 | Kinh doanh thương mại | 52340101 | 15,5 | ||
16 | Xây dựng dân dụng & Công nghiệp | 52580201 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa | |
17 | Xây dựng cầu đường | 52510102 | 15,5 | ||
18 | Công nghệ quản lý xây dựng | 52510102 | 15,5 | ||
19 | Công nghệ & Kỹ thuật môi trường | 52510406 | 15.5 | 1.Toán, Lý, Hóa | |
20 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 52850101 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa | |
21 | Công nghệ thực phẩm | 52540101 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa | |
22 | Quản trị du lịch & khách sạn | 52340103 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa | |
23 | Quản trị du lịch & lữ hành | 52340103 | 15,5 | ||
24 | Điều dưỡng đa khoa | 52720501 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa | |
25 | Dược sĩ đại học | 52720401 | 17,5 | 1.Toán, Lý, Hóa | |
26 | Văn - Báo chí | 52220330 | 15,5 | 1.Văn, Sử, Địa | |
27 | Văn hóa du lịch | 52220113 | 15,5 | ||
28 | Truyền thông đa phương tiện | 52380107 | 15,5 | ||
29 | Quan hệ quốc tế | 52310206 | 15,5 | ||
30 | Tiếng Anh Biên - Phiên dịch | 52220201 | 15,5 | 1.Toán, Văn, Anh | |
31 | Tiếng Anh du lịch | 52220201 | 15,5 | ||
32 | Kiến trúc công trình (Vẽ *2) | 52580102 | 16.5 | 1.Toán, Lý, Vẽ | |
33 | Kiến trúc nội thất (Vẽ *2) | 52580102 | 16,5 | ||
34 | Luật kinh tế | 52380107 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa | |
35 | Bác sĩ đa khoa | 52720101 | 21 | 1. Toán, Hóa, Sinh | |
HỌC PHÍ NĂM HỌC 2017-2018
ĐVT: đồng
TT | CHƯƠNG TRÌNH | Khóa tuyển sinh 2017 | Ghi chú | |
Học phí/Học kỳ (triệu) | Học phí/năm học (triệu) | |||
I | Chương trình thường | Sinh viên nộp 16 tín chỉ/học kỳ và được đăng ký học đến 19 tín chỉ. Số tín chỉ tăng thêm sinh viên không phải nộp học phí | ||
1 | Điều Dưỡng | 8 | 16 | |
2 | Dược | 12,5 | 25 | |
3 | Bác sĩ đa khoa | 25 | 50 | |
4 | Ngành khác | 7,2 | 14,4 | |
II | Chương trình Tiên tiến | |||
1 | CSU, PNU | 9 | 18 | |
2 | PSU, CMU | 10 | 20 | |
Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh, Đại học Duy Tân Số 254 Nguyễn Văn Linh, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng Điện thoại: 1900966900 - 0236.3653561 - 3650403 Email: tuyensinh@duytan.edu.vn |











Bình luận (0)