Chỉ tiêu từng ngành cụ thể như sau:
Stt | Tên trường/Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu(dự kiến) |
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | QSB | 4.000 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | 3.850 | ||||
1 | - Nhóm ngành Công nghệ thông tin | A, A1 | 350 | ||
+ Kỹ thuật Máy tính | D520214 | ||||
+ Khoa học Máy tính | D480101 | ||||
2 | - Nhóm ngành Điện - Điện tử | A, A1 | 660 | ||
+ Kỹ thuật Điện (Điện năng) | D520201 | ||||
+ Kỹ thuật điều khiển tự động | D520216 | ||||
+ Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | D520207 | ||||
3 | - Nhóm ngành Cơ khí - Cơ điện tử | A, A1 | 500 | ||
+ Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật chế tạo, Kỹ thuật Thiết kế, Kỹ thuật Máy Xây dựng & Nâng chuyển) | D520103 | ||||
+ Cơ điện tử | D520114 | ||||
+ Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | D520115 | ||||
4 | - Kỹ thuật Dệt May | D540201 | A | 70 | |
5 | - Nhóm ngành CN Hoá - Thực phẩm - Sinh học | A | 450 | ||
+ Kỹ thuật hoá học (KT Hoá, CN Chế biến dầu khí, QT&TB,…) | D520301 | ||||
+Khoa học và CN Thực phẩm | D540101 | ||||
+ Công nghệ Sinh học | D420201 | ||||
6 | - Nhóm ngành Xây dựng | A, A1 | 520 | ||
+ Kỹ thuật xây dựng (XD Dân dụng và Công nghiệp) | D580201 | ||||
+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu Đường) | D580205 | ||||
+ KT Cảng và Công trình biển | D580203 | ||||
+ Kỹ thuật tài nguyên nước(Thủy lợi - Thủy điện - Cấp thoát nước) | D580212 | ||||
7 | - Kiến trúc (Kiến trúc Dân dụng & Công nghiệp) | D580102 | V | 50 | |
8 | - Nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí | A, A1 | 150 | ||
+ Kỹ thuật dầu khí (Địa chất dầu khí, Công nghệ khoan và khai thác dầu khí) | D520604 | ||||
+ Kỹ thuật địa chất (Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản, Địa chất môi trường) | D520501 | ||||
9 | - Quản lý công nghiệp (Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh) | D510601 | A, A1 | 160 | |
10 | - Nhóm ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường | A, A1 | 160 | ||
+ Kỹ thuật Môi trường | D520320 | ||||
+ Quản lý tài nguyên và môi trường (Quản lí Công nghệ Môi trường) | D850101 | ||||
11 | - Nhóm ngành Kỹ thuật giao thông | A, A1 | 180 | ||
+ Kỹ thuật hàng không | D520130 | ||||
+ Kỹ thuật ô tô - Máy động lực | D510205 | ||||
+ Kỹ thuật tàu thủy | D520132 | ||||
12 | - Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | D510602 | A, A1 | 80 | |
13 | - Kỹ thuật vật liệu (VL Kim loại, Polyme, Silicat) | D520309 | A | 200 | |
14 | - Kỹ thuật vật liệu xây dựng | D510105 | A, A1 | 80 | |
15 | - Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (Trắc địa, Địa chính, GIS - Hệ thống thông tin địa lý) | D520503 | A, A1 | 90 | |
16 | - Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật - Cơ Kỹ thuật | A, A1 | 150 | ||
+ Vật lý kỹ thuật (Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Laser) | D520401 | ||||
+ Cơ Kỹ thuật | D520101 | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: |
| 150 | |||
17 | - Bảo dưỡng công nghiệp (*) | C510505 | A, A1 | 150 | |
Hà Ánh
>> Trường ĐH Bách khoa TP.HCM điều chỉnh khối thi
>> ĐH Giao thông vận tải TP.HCM dự kiến tuyển 2.700 chỉ tiêu
>> ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tuyển hơn 4.000 chỉ tiêu dự kiến
>> ĐH Tài chính Marketing công bố chỉ tiêu dự kiến năm 2014









Bình luận (0)