
tin liên quan
Điểm chuẩn các trường ĐH Mở TP.HCM, Tài chính-Marketing
tin liên quan
Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn
tin liên quan
Điểm chuẩn Trường đại học Y Hà Nội và các trường y dược phía BắcSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn trúng tuyển |
| Chương trình đào tạo đại trà | ||||
1 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01 | 40 | 22 |
2 | 52140204 | Giáo dục Công dân | C00 | 40 | 22.75 |
3 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 40 | 17.75 |
4 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 40 | 23.5 |
5 | 52140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 40 | 16.5 |
6 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 40 | 21.75 |
7 | 52140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00 | 40 | 23.25 |
8 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 40 | 21 |
9 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 40 | 25 |
10 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 40 | 23.75 |
11 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | C00 | 40 | 24 |
12 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 40 | 24.5 |
13 | 52140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03, D01 | 32 | 16.25 |
14 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 120 | 22.5 |
15 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 100 | 22.5 |
16 | 52340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 80 | 22.25 |
17 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 120 | 22.25 |
18 | 52340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 100 | 21.25 |
19 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 120 | 21.75 |
20 | 52340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 100 | 22.75 |
21 | 52340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 100 | 21 |
22 | 52380101 | Luật | A00, C00, D01, D03 | 250 | 25.25 |
23 | 52420101 | Sinh học | B00 | 110 | 17.5 |
24 | 52420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 135 | 22.75 |
25 | 52420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B00 | 60 | 18.75 |
26 | 52440112 | Hoá học | A00, B00 | 60 | 19.75 |
27 | 52720403 | Hóa dược | A00, B00 | 60 | 24 |
28 | 52440301 | Khoa học môi trường | A00, B00 | 110 | 17 |
29 | 52440306 | Khoa học đất | B00 | 80 | 15.5 |
30 | 52460112 | Toán ứng dụng | A00 | 60 | 15.5 |
31 | 52480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 100 | 16.5 |
32 | 52480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01 | 100 | 18.25 |
33 | 52480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 100 | 20.5 |
34 | 52480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 100 | 16.5 |
35 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 200 | 20.25 |
36 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00 | 120 | 21.25 |
37 | 52510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 120 | 18.75 |
38 | 52520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 250 | 20.5 |
39 | 52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | A00, A01 | 110 | 20.5 |
40 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 150 | 20 |
41 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01 | 110 | 18.25 |
42 | 52520214 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 110 | 16.5 |
43 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 110 | 19 |
44 | 52520309 | Kỹ thuật Vật liệu | A00, A01 | 60 | 15.5 |
45 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00 | 120 | 16.5 |
46 | 52520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 50 | 15.5 |
47 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 160 | 21.75 |
48 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00 | 70 | 18 |
49 | 52540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00 | 90 | 19 |
50 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 160 | 19.25 |
51 | 52580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00, A01 | 60 | 15.5 |
52 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 60 | 18 |
53 | 52580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01 | 60 | 15.5 |
54 | 52620105 | Chăn nuôi | A00, B00 | 120 | 16.25 |
55 | 52620109 | Nông học | B00 | 60 | 20.25 |
56 | 52620110 | Khoa học cây trồng | B00 | 150 | 17.25 |
57 | 52620112 | Bảo vệ thực vật | B00 | 140 | 20.75 |
58 | 52620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00 | 60 | 15.5 |
59 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01 | 120 | 18.5 |
60 | 52620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00 | 80 | 15.5 |
61 | 52620205 | Lâm sinh | A00, A01, B00 | 60 | 15.5 |
62 | 52620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B00 | 140 | 17 |
63 | 52620302 | Bệnh học thủy sản | B00 | 60 | 16.25 |
64 | 52620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A00, B00 | 60 | 15.5 |
65 | 52640101 | Thú y | B00 | 140 | 21.75 |
66 | 52220113 | ViệtNamhọc (Hướng dẫn viên du lịch) | C00, D01 | 120 | 24.5 |
67 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 160 | 23.5 |
68 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01 | 60 | 18 |
69 | 52220301 | Triết học | C00 | 80 | 21.5 |
70 | 52220330 | Văn học | C00 | 110 | 22.75 |
71 | 52310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 120 | 21.25 |
72 | 52310201 | Chính trị học | C00 | 80 | 23.5 |
73 | 52310301 | Xã hội học | A01, C00, D01 | 80 | 22.75 |
74 | 52320201 | Thông tin học | A01, D01 | 60 | 17.75 |
75 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00 | 60 | 21 |
76 | 52850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01 | 60 | 18.75 |
77 | 52850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00 | 90 | 19 |
| Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An | ||||
78 | 52220113H | ViệtNamhọc (Đào tạo tại Khu Hòa An) | C00, D01 | 60 | 21.25 |
79 | 52220201H | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Khu Hòa An) | D01 | 60 | 19.25 |
80 | 52340101H | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Khu Hòa An) | A00, A01, D01 | 60 | 18.5 |
81 | 52380101H | Luật (Đào tạo tại Khu Hòa An) | A00, C00, D01, D03 | 60 | 23 |
82 | 52480201H | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Khu Hòa An) | A00, A01 | 80 | 15.5 |
83 | 52580201H | Kỹ thuật công trình xây dựng (Đào tạo tại Khu Hòa An) | A00, A01 | 80 | 15.5 |
84 | 52620102H | Khuyến nông (Đào tạo tại Khu Hòa An) | A00, A01, B00 | 60 | 15.5 |
85 | 52620109H | Nông học (Đào tạo tại Khu Hòa An) | B00 | 60 | 15.5 |
86 | 52620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An) | A00, A01, D01 | 60 | 15.5 |
87 | 52620115H | Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An) | A00, A01, D01 | 60 | 15.5 |
88 | 52620301H | Nuôi trồng thuỷ sản (Đào tạo tại Khu Hòa An) | B00 | 60 | 15.5 |
| Chương trình tiên tiến (CTTT) và chương trình chất lượng cao (CLC) | ||||
89 | 52420201T | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | A01, D07, D08 | 40 | 17.5 |
90 | 52620301T | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình tiên tiến) | A01, D07, D08 | 40 | 15.75 |
91 | 52340120C | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 40 | 19 |
92 | 52480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 40 | 17.25 |
93 | 52510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao) | A01, D07, D08 | 40 | 17.5 |











Bình luận (0)