(TNO) Ngày 18.8, ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu (CT) xét tuyển đợt 2 vào các trường thành viên. Theo đó, bậc ĐH xét thêm 600 CT gồm các trường: ĐH Kinh tế Đà Nẵng (157 CT), Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (357 CT), Khoa Y dược ĐH Đà Nẵng (86 CT).
|
Cụ thể, chỉ tiêu và mức điểm xét tuyển các ngành bậc ĐH là:
Số TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC KINH TẾ (DDQ) |
| 157 | |||
| Kinh tế, gồm các chuyên ngành: |
| ||||
1 | Kinh tế phát triển | A, A1, D | D310101 | 407 | 21 | ³18,5 |
2 | Kinh tế lao động | 408 | 30 | ³18,5 | ||
3 | Kinh tế và quản lý công | 409 | 29 | ³18,5 | ||
4 | Kinh tế đầu tư | 419 | 23 | ³18,5 | ||
5 | Luật (chuyên ngành Luật học) | A, A1, D | D380101 | 501 | 18 | ³18,5 |
6 | Thống kê (chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 36 | ³18,5 |
II | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | 357 | ||||
1 | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | D520201 | 102 | 45 | ³13 |
2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | D580205 | 106 | 48 | ³13 |
3 | Công nghệ thông tin | A, A1 | D480201 | 109 | 47 | ³13 |
4 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | D580301 | 400 | 46 | ³13 |
5 | Kế toán | A, A1,D1 | D340301 | 401 | 15 | ³13 |
6 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | D340101 | 402 | 30 | ³13 |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1,D1 | D340103 | 403 | 27 | ³13 |
8 | Kinh doanh thương mại | A, A1,D1 | D340121 | 404 | 43 | ³13 |
9 | Kiểm toán | A, A1,D1 | D340302 | 418 | 28 | ³13 |
10 | Giáo dục tiểu học | D1 | D140202 | 901 | 28 | ³13 |
III | KHOA Y DƯỢC (DDY) | 86 |
| |||
1 | Điều dưỡng | B | D720501 | 311 | 86 | ³15 |
ĐH Đà Nẵng cũng tuyển thêm 1.698 CT bậc CĐ, cụ thể: Trường ĐH Sư phạm tuyển thêm 45 CT; Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum 150 CT; CĐ Công nghệ Đà Nẵng 1.156 CT; CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng 347 CT.
Đối với bậc CĐ, ĐH Đà Nẵng chỉ xét tuyển những TS dự thi ĐH theo đề chung của Bộ GD-ĐT không trúng tuyển đợt 1, không nhận hồ sơ của TS dự thi CĐ.
Cụ thể chỉ tiêu và mức điểm xét tuyển các ngành bậc CĐ như sau:
TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối Thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) |
|
|
| 45 |
|
1 | Sư phạm âm nhạc | N | C140221 | C65 | 45 | ³10 |
II | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | 150 |
| |||
1 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C76 | 50 | ³10 |
2 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A, A1, D1 | C340301 | C66 | 50 | ³10 |
3 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C69 | 50 | ³10 |
B | ³11 | |||||
III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | 1.156 |
| |||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1 | C510201 | C71 | 60 | ³10 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | C510301 | C72 | 42 | ³10 |
3 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | A, A1 | C510205 | C73 | 30 | ³11 |
4 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C74 | 62 | ³10 |
5 | Công nghệ kỹ thuật điên tử, truyền thông | A, A1 | C510302 | C75 | 77 | ³10 |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A, A1 | C510103 | C76 | 92 | ³10 |
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A, A1 | C510104 | C77 | 110 | ³10 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A, A1 | C510206 | C78 | 79 | ³10 |
9 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A | C510401 | C79 | 74 | ³10 |
B | ³11 | |||||
10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | C510406 | C80 | 73 | ³10 |
B | ³11 | |||||
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | C510203 | C82 | 91 | ³10 |
12 | Công nghệ thực phẩm | A | C540102 | C83 | 41 | ³10 |
B | ³11 | |||||
13 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C84 | 54 | ³10 |
14 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A, A1,V | C510101 | C85 | 71 | ³10 |
15 | Quản lý xây dựng | A, A1 | C580302 | C86 | 45 | ³10 |
16 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C87 | 68 | ³10 |
B | ³11 | |||||
17 | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D1 | C340405 | C88 | 87 | ³10 |
IV | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) | 347 |
| |||
1 | Marketing (chuyên ngành Truyền thông Marketing) | A, A1, D1 | C340115 | C89 | 31 | ³10 |
2 | Khoa học máy tính (chuyên ngành Công nghệ phần mềm) | A, A1, D1 | C480101 | C91 | 29 | ³10 |
3 | Truyền thông và mạng máy tính (chuyên ngành Công nghệ mạng và truyền thông) | A, A1, D1 | C480102 | C92 | 31 | ³10 |
4 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán - tin học) | A, A1, D1 | C340301 | C93 | 85 | ³10 |
5 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thương mại điện tử) | A, A1, D1 | C340101 | C94 | 31 | ³10 |
| Tin học ứng dụng, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
|
6 | Tin học - Viễn thông | A, A1, D1 | C480202 | C95 | 38 | ³10 |
7 | Đồ họa đa phương tiện | C97 | 29 | ³10 | ||
8 | Hệ thống thông tin | A, A1, D1 | C480104 | C96 | 53 | ³10 |
9 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A, A1, D1 | C510304 | C98 | 20 | ³10 |
Ngoài ra, ĐH Đà Nẵng còn tuyển 134 CT liên thông, cụ thể CĐ Công nghệ 54 CT; CĐ Công nghệ thông tin 80 CT.
TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | 54 |
| |||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A,A1 | C510201 | C71 |
| ³10 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A,A1 | C510301 | C72 |
| ³10 |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A,A1 | C510205 | C73 |
| ³10 |
4 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C74 |
| ³10 |
5 | Công nghệ kỹ thuật điên tử, truyền thông | A,A1 | C510302 | C75 |
| ³10 |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A,A1 | C510103 | C76 |
| ³10 |
7 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A,A1 | C510104 | C77 |
| ³10 |
II | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) | 80 |
| |||
1 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | C480201 | C90 | 40 | ³10 |
2 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán - tin học) | A, A1, D1 | C340301 | C93 | 40 | ³10 |
* Phương thức xét tuyển riêng của Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum và CĐ Công nghệ:
Bậc ĐH:
TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Mã ngành | Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào | Điểm xét tuyển |
I | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | |||
1 | Kế toán | D340301 | 1. Điểm thi tốt nghiệp THPT/số môn thi³6.0 2. Toán TB + Lý TB + Hóa TB hoặc Anh TB ³ 18.0 | Điểm thi tốt nghiệp THPT/tổng số môn thi + Toán TB + Lý TB + Hóa TB (hoặc Anh TB) |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | ||
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | ||
4 | Kinh doanh thương mại | D340121 | ||
5 | Kiểm toán | D340302 | ||
Bậc CĐ:
TT | TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) | Mã ngành | Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào | Điểm xét tuyển |
I | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | |||
1 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | C510101 | 1. Văn TB ³ 5.0 2. Vẽ mỹ thuật ³ 5.0 3. Điểm xét tuyển ³15.0 | Toán*1.5 + Vẽ mỹ thuật*2 + Văn TB |
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thủ tục nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển từ ngày 20.8 đến hết ngày 10.9.
Diệu Hiền
>> Nhiều ngành còn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung
>> ĐH Văn Hiến xét tuyển nguyện vọng bổ sung
>> ĐH Cần Thơ, ĐH Nam Cần Thơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung
>> ĐH Hoa Sen công bố điểm chuẩn và xét tuyển nguyện vọng bổ sung
>> Nhiều trường tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung










Bình luận (0)