(TNO) Ngày 21.5, ĐH Đà Nẵng công bố tỷ lệ 'chọi' theo ngành thuộc 6 trường ĐH, CĐ thành viên.
Cụ thể, tỷ lệ chọi của các trường là:
Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng: | ||||
Mã trường/ngành | Tên Ngành | SLĐKDT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ 'chọi' |
DDK |
| 11.080 | 2.720 | 4,07 |
|
|
|
|
|
D140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 41 | 50 | 0,82 |
D420201 | Công nghệ Sinh học | 336 | 60 | 5,60 |
D480201 | Công nghệ thông tin | 1.902 | 200 | 9,51 |
D510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 48 | 50 | 0,96 |
D510202 | Công nghệ chế tạo máy | 530 | 120 | 4,42 |
D510601 | Quản lý công nghiệp | 97 | 60 | 1,62 |
D520103 | Kỹ thuật cơ khí (giao thông) | 841 | 130 | 6,47 |
D520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 418 | 90 | 4,64 |
D520115 | Kỹ thuật nhiệt | 174 | 130 | 1,34 |
D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 37 | 50 | 0,74 |
D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 1.738 | 270 | 6,44 |
D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 674 | 240 | 2,81 |
D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 523 | 100 | 5,23 |
D520301 | Kỹ thuật hóa học | 71 | 50 | 1,42 |
D520320 | Kỹ thuật môi trường | 161 | 60 | 2,68 |
D520604 | Kỹ thuật dầu khí | 251 | 80 | 3,14 |
D540101 | Công nghệ thực phẩm | 642 | 130 | 4,94 |
D580102 | Kiến trúc | 545 | 130 | 4,19 |
D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 1.002 | 210 | 4,77 |
D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 474 | 210 | 2,26 |
D580208 | Kỹ thuật xây dựng | 63 | 50 | 1,26 |
D580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 50 | 110 | 0,45 |
D580301 | Kinh tế xây dựng | 187 | 80 | 2,34 |
D85010 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 275 | 60 | 4.58 |
|
|
|
|
|
Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng: | ||||
|
|
|
|
|
DDQ |
| 9.222 | 1.845 | 5,00 |
D310101 | Kinh tế | 343 | 170 | 2,02 |
D310205 | Quản lí Nhà nước | 261 | 120 | 2,17 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | 1.841 | 225 | 8,18 |
D340103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 1.118 | 80 | 13,98 |
D340107 | Quản trị khách sạn | 765 | 80 | 9,56 |
D340115 | Marketing | 465 | 80 | 5,81 |
D340120 | Kinh doanh quốc tế | 398 | 140 | 2,84 |
D340121 | Kinh doanh thương mại | 339 | 90 | 3,77 |
D340201 | Tài chính Ngân hàng | 789 | 220 | 3,59 |
D340301 | Kế toán | 1.432 | 180 | 7,96 |
D340302 | Kiểm toán | 365 | 100 | 3,65 |
D340404 | Quản trị nhân lực | 249 | 60 | 4,15 |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 104 | 110 | 0,95 |
D380101 | Luật | 305 | 70 | 4,36 |
D380107 | Luật kinh tế | 417 | 80 | 5,21 |
D46020 | Thống kê | 31 | 40 | 0,78 |
|
|
|
|
|
Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng: | ||||
|
|
|
|
|
DDF |
| 7.253 | 1.600 | 4,53 |
|
|
|
|
|
D140231 | Sư phạm tiếng Anh | 702 | 140 | 5,01 |
D140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 37 | 30 | 1,23 |
D140234 | Sư phạm tiếng Trung quốc | 237 | 30 | 7,90 |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | 2.645 | 690 | 3,83 |
D220202 | Ngôn ngữ Nga | 335 | 70 | 4,79 |
D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 298 | 70 | 4,26 |
D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | 953 | 105 | 9,08 |
D220209 | Ngôn ngữ Nhật | 407 | 100 | 4,07 |
D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 410 | 100 | 4,10 |
D220212 | Quốc tế học | 1.079 | 165 | 6,54 |
D220213 | Đông phương học | 150 | 100 | 1,50 |
Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng: |
|
|
|
|
DDS |
| 12.340 | 1.930 | 6,39 |
|
|
|
|
|
C140221 | Sư phạm âm nhạc |
| 45 |
|
D140201 | Giáo dục Mầm non | 1.924 | 110 | 17,49 |
D140202 | Giáo dục Tiểu học | 2.076 | 70 | 29,66 |
D140205 | Giáo dục Chính trị | 160 | 50 | 3,20 |
D140209 | Sư phạm Toán học | 718 | 50 | 14,36 |
D140210 | Sư phạm Tin học | 342 | 50 | 6,84 |
D140211 | Sư phạm Vật lý | 394 | 50 | 7,88 |
D140212 | Sư phạm Hoá học | 472 | 50 | 9,44 |
D140213 | Sư phạm Sinh học | 466 | 50 | 9,32 |
D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 449 | 50 | 8,98 |
D140218 | Sư phạm Lịch sử | 185 | 50 | 3,70 |
D140219 | Sư phạm Địa lý | 378 | 50 | 7,56 |
D220113 | Việt Nam học | 445 | 70 | 6,36 |
D220310 | Lịch sử | 9 | 50 | 0,18 |
D220330 | Văn học | 112 | 110 | 1,02 |
D220340 | Văn hoá học | 25 | 65 | 0,38 |
D310401 | Tâm lý học | 335 | 70 | 4,79 |
D310501 | Địa lý học | 57 | 65 | 0,88 |
D320101 | Báo chí | 409 | 120 | 3,41 |
D420201 | Công nghệ sinh học | 438 | 65 | 6,74 |
D440102 | Vật lý học | 242 | 65 | 3,72 |
D440112 | Hóa học | 514 | 130 | 3,95 |
D440217 | Địa lý tự nhiên | 208 | 65 | 3,20 |
D440301 | Khoa học Môi trường | 366 | 65 | 5,63 |
D460112 | Toán ứng dụng | 190 | 65 | 2,92 |
D480201 | Công nghệ thông tin | 605 | 120 | 5,04 |
D760101 | Công tác xã hội | 272 | 65 | 4,18 |
D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 549 | 65 | 8,45 |
|
|
|
|
|
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum: | ||||
|
|
|
|
|
DDP |
| 278 | 650 | 0,43 |
C340301 | Kế toán |
| 50 |
|
C420201 | Công nghệ sinh học |
| 50 |
|
C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 4 | 50 | 0,08 |
D140202 | Giáo dục Tiểu học | 59 | 50 | 1,18 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | 34 | 50 | 0,68 |
D340103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 50 | 0,30 |
D340121 | Kinh doanh thương mại | 11 | 50 | 0,22 |
D340301 | Kế toán bậc đại học | 54 | 50 | 1,08 |
D340302 | Kiểm toán | 25 | 50 | 0,50 |
D480201 | Công nghệ thông tin | 14 | 50 | 0,28 |
D520201 | Kĩ thuật điện, điện tử | 18 | 50 | 0,36 |
D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 | 50 | 0,40 |
D580301 | Kinh tế xây dựng | 24 | 50 | 0,48 |
|
|
|
|
|
Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng | ||||
|
|
|
|
|
DDC |
| 2.009 | 200 | 1 |
C340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 8 | 100 | 0,08 |
C420201 | Công nghệ sinh học | 28 | 100 | 0,28 |
C480201 | Công nghệ Thông tin | 324 | 180 | 1,80 |
C510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 23 | 80 | 0,29 |
C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 40 | 80 | 0,5 |
C510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 144 | 150 | 0,96 |
C510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 32 | 120 | 0,27 |
C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 209 | 150 | 1,39 |
C510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 69 | 120 | 0,57 |
C510205 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 446 | 150 | 2,97 |
C510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 44 | 100 | 0,44 |
C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 418 | 250 | 1,67 |
C510302 | Công nghệ kỹ thuật điên tử truyền thông | 47 | 100 | 0,47 |
C510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 8 | 80 | 0,1 |
C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 77 | 100 | 0,77 |
C540102 | Công nghệ thực phẩm | 80 | 80 | 1 |
C580302 | Quản lý xây dựng | 12 | 60 | 0,2 |
|
|
|
|
|
Trường CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng: | ||||
DDI |
| 1.641 | 1.050 | 1,56 |
|
|
|
|
|
C340101 | Quản trị kinh doanh | 181 | 120 | 1,51 |
C340115 | Marketing | 34 | 50 | 0,68 |
C340301 | Kế toán | 83 | 180 | 0,46 |
C480101 | Khoa học máy tính | 62 | 70 | 0,89 |
C480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 70 | 70 | 1,00 |
C480104 | Hệ thống thông tin | 10 | 60 | 0,17 |
C480201 | Công nghệ thông tin | 1.090 | 340 | 3,21 |
C480202 | Tin học ứng dụng | 69 | 110 | 0,63 |
C510304 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 42 | 50 | 0,84 |
|
|
|
|
|
Khoa Y Dược, ĐH Đà Nẵng: |
|
|
|
|
D720501 | Cử nhân điều dưỡng | 123 | 125 | 0,98 |
Diệu Hiền
>> Tỷ lệ “chọi” vào ĐH Kiến trúc TP.HCM giảm mạnh
>> Toàn cảnh tỷ lệ 'chọi' ĐH Quốc gia TP.HCM
>> Trường ĐH Bách khoa TP.HCM: Ngành kiến trúc có tỷ lệ 'chọi' cao nhất









Bình luận (0)