Thí sinh đến đăng ký xét tuyển tại ĐH Duy Tân Đà Nẵng |
Khu vực 1 : + 1.5 điểm
Khu vực 2NT : + 1 điểm
Khu vực 2 : + 0.5 điểm
+ Theo đối tượng:
Đối tượng từ 1 - 4: + 2 điểm
Đối tượng từ 5 - 7: +1 điểm
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC | |||
TÊN NGÀNH HỌC | Mã ngành | Điểm | Chọn tổ hợp môn Xét tuyển |
Kiến trúc Công trình | D580102 | 18 | 1.Toán, Lý, Vẽ *2 |
Kiến trúc Nội thất | D580102 | 17 | |
Kỹ thuật Mạng | D480103 | 15 | 1.Toán, Lý, Hoá |
Công nghệ Phần mềm | D480103 | 15 | |
Hệ thống Thông tin Quản lý | D340405 | 15 | |
Điện Tự động | D510301 | 15 | |
Thiết kế Số | D510301 | 17 | |
Điện tử - Viễn thông | D510301 | 15 | |
Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | D340101 | 15 | |
Quản trị Marketing | D340101 | 15 | |
Tài chính Doanh nghiệp | D340201 | 15 | |
Ngân hàng | D340201 | 15 | |
Kế toán Kiểm toán | D340301 | 15 | |
Kế toán Doanh nghiệp | D340301 | 15 | |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | D580201 | 16 | 1.Toán, Lý, Hoá |
Xây dựng Cầu đường | D510102 | 15 | |
Công nghệ Quản lý Xây dựng | D510102 | 15 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D510406 | 15 | 1. Toán, Lý, Hoá |
Quản lý Tài nguyên & Môi trường | D850101 | 15 | |
Quản trị Du lịch & Khách sạn | D340103 | 15 | 1.Toán, Lý, Hóa |
Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | D340103 | 15 | |
Văn - Báo chí | D220330 | 15 | 1.Văn, Sử, Địa |
Văn hóa Du lịch | D220113 | 15 | |
Quan hệ Quốc tế | D310206 | 15 | |
Thiết kế Đồ họa | D480103 | 15 | 1.Toán, Lý, Hoá |
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ | |||
3.Toán, Văn, Ngoại ngữ | |||
17 | 4.Toán, Lý, Vẽ*2 | ||
5.Toán, Văn, Vẽ*2 | |||
Luật Kinh tế | D380107 | 16.5 | 1.Toán, Lý, Hoá |
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ | |||
3.Toán, Văn, Ngoại ngữ | |||
4.Văn, Sử, Địa | |||
Bác sĩ Đa khoa | D720101 | * | * Đủ chỉ tiêu |
Dược sỹ (Đại học) | D720401 | 18 | 1.Toán, Lý, Hoá |
Điều dưỡng Đa khoa | D720501 | 15 | 1.Toán, Lý, Hoá |
Anh văn Biên Phiên dịch | D220201 | 17 | 1.Toán, Văn, Anh*2 |
Anh văn Du lịch | D220201 | 17 | |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG (Liên thông lên Đại học ngay tại trường) | |||
TÊN NGÀNH HỌC | Điểm | Mã ngành | Chọn tổ hợp môn Xét tuyển |
Công nghệ Thông tin | 12 | C480201 | 1.Toán, Lý, Hoá |
Xây dựng | 12 | C510102 | |
Điện tử - Viễn thông | 12 | C510301 | |
Quản trị & Nghiệp vụ Marketing | 12 | C340101 | |
Tài chính - Ngân hàng | 12 | C340201 | |
Kế toán | 12 | C340301 | |
Môi trường | 12 | C510406 | 1.Toán, Lý, Hoá |
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ | |||
3.Toán, Hoá, Sinh | |||
Du lịch | 12 | C340107 | 1.Toán, Lý, Hóa |
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ | |||
3.Toán, Văn, Ngoại ngữ | |||
4.Văn, Sử, Địa | |||
Điều dưỡng | 12 | C720501 | 1.Toán, Lý, Hoá |
2.Toán, Hoá, Sinh | |||
3.Toán, Văn, Sinh | |||
4.Toán, Văn, Hoá | |||
Văn hóa Du lịch | 12 | C220113 | 1.Văn, Sử, Địa |
2.Toán, Văn, Ngoại ngữ | |||
Anh văn | 12 | C220201 | 1.Toán, Văn, tiếng Anh |
2.Văn, Tiếng Anh, Sử | |||
Đồ họa Máy tính & Multimedia | 12 | C480201 | 1.Toán, Lý, Hoá |
2.Toán, Lý, Ngoại ngữ | |||
3.Toán, Văn, Ngoại ngữ | |||
4.Toán, Lý, Vẽ | |||
5.Toán, Văn, Vẽ | |||
TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ |
| |||
TÊN NGÀNH HỌC | Điểm | Mã ngành | Môn thi |
|
Carnegie Mellon (CMU, 1 trong 4 trường mạnh nhất về CNTT của Mỹ) |
| |||
Anh ninh Mạng chuẩn CMU | 15 | D480103 | 1.Toán, Lý, Hoá |
|
Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU | 15 | D480103 |
| |
Hệ thống Thông tin Qlý chuẩn CMU | 15 | D480103 |
| |
Cao đẳng Công nghệ Thông tin | 12 | C480201 |
| |
Penn State (PSU, 1 trong 5 trường Đại học Công lập lớn nhất Mỹ) |
| |||
Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 15 | D340101 | 1.Toán, Lý, Hoá |
|
Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 15 | D340103 |
| |
Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU | 15 | D340103 |
| |
Tài chính Ngân hàng chuẩn PSU | 15 | D340201 |
| |
Kế toán (& Kiểm toán) chuẩn PSU | 15 | D340301 |
| |
Cao đẳng Kế toán chuẩn PSU | 12 | C340301 |
| |
Cao đẳng Du lịch chuẩn PSU | 12 | C340107 |
| |
Cao đẳng Tài chính Ngân hàng chuẩn PSU | 12 | C340201 |
| |
California State University (CSU, lớn nhất hệ thống ĐH Bang California) |
| |||
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 15 | D580201 | 1.Toán, Lý, Hoá |
|
| ||||
| ||||
| ||||
Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 16 | D580102 | 1. Toán, Lý, Vẽ*2 |
|
Chương trình | Điểm |
1. Du học tại chỗ lấybằng Mỹvới Đại họcUpper Iowa | 15 |
2. Du học qua chương trình2+2lấy bằng Mỹ của Đại học PurduehoặcAppalachian State | 15 |
3. Du học qua chương trình2+2lấy bằng Mỹ của Đại học MEDAILLE | 12 |
4. Du học qua chương trình1+1+2với Cao đẳng Cộng đồng Lorain, Ohio hayGreen River | 12 |
5.Du học qua chương trình3+1lấy bằng Anh với Đại học Coventry | 15 |
Xem thêm tại http://duhoc.duytan.edu.vn, http://uiu.edu.vn | |
BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH, ĐẠI HỌC DUY TÂN 182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng, Điện thoại: (0511) 3653561 - 3650403 – 3827111 Đường dây nóng: 0905294390 - 0905294391 Mọi thông tin về TUYỂN SINH có thể tìm hiểu chi tiết tại http://tuyensinh.duytan.edu.vn |










Thí sinh đến đăng ký xét tuyển tại ĐH Duy Tân Đà Nẵng
Bình luận (0)