NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | Điểm trúng tuyển theo ngành, khối | Ghi chú | A | A1 | B | D1 | D3 | H | Toán ứng dụng (hệ số 2 môn Toán) | 17,00 | 17,00 | | | | | (*) | Truyền thông và mạng máy tính | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | |
| Kỹ thuật phần mềm | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | |
| Công nghệ thông tin | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13,00 | | 14,00 | | | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 | |
| Hệ thống thông tin quản lý | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | |
| Quản trị công nghệ truyền thông | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | |
| Quản trị kinh doanh | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | |
| Marketing | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | |
| Kinh doanh quốc tế | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | |
| Tài chính - Ngân hàng | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | |
| Kế toán | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | |
| Quản trị nhân lực | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | |
| Quản trị khách sạn | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | |
| Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn Anh văn) | | | | 19,00 | | | (*) | Thiết kế đồ họa (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật) | | | | | | 18,00 |
| Thiết kế thời trang ( hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu) | | | | | | 18,00 |
| Thiết kế nội thất (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật) | | | | | | 18,00 |
|
|
Bình luận (0)