(TNO) Sáng nay 19.8, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM lần đầu tiên công bố điểm trúng tuyển tạm thời vào các ngành của trường ở nguyện vọng 1.
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Mã tổ hợp | Tổng số TS đăng ký | Mức điểm | Số TS đạt | Tổng số TS trúng tuyển |
D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 120 | 120 | A00 | 214 | 18 | 75 | 126 |
B00 | 120 | 18 | 51 | |||||
D220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | 120 | 120 | D01 | 352 | 27.67 | 126 | 126 |
D310101 | Kinh tế | 180 | 180 | A00 | 404 | 19 | 125 | 183 |
D01 | 207 | 19 | 58 | |||||
D310501 | Bản đồ học | 120 | 120 | A00 | 50 | 17 | 14 | 19 |
D01 | 19 | 17 | 5 | |||||
D340101 | Quản trị kinh doanh | 250 | 250 | A00 | 778 | 19.75 | 195 | 261 |
D01 | 305 | 19.75 | 66 | |||||
D340301 | Kế toán | 120 | 120 | A00 | 566 | 20 | 127 | 144 |
D01 | 205 | 20 | 17 | |||||
D420201 | Công nghệ sinh học | 160 | 160 | A00 | 586 | 21.75 | 68 | 173 |
B00 | 394 | 21.75 | 105 | |||||
D440301 | Khoa học môi trường | 80 | 80 | A00 | 316 | 19.5 | 51 | 93 |
B00 | 243 | 19.5 | 42 | |||||
D480201 | Công nghệ thông tin | 240 | 240 | A00 | 708 | 19.25 | 223 | 257 |
A01 | 113 | 19.25 | 34 | |||||
D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 120 | 120 | A00 | 564 | 19.75 | 123 | 127 |
A01 | 47 | 19.75 | 4 | |||||
D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 60 | 60 | A00 | 508 | 20.5 | 69 | 74 |
A01 | 51 | 20.5 | 5 | |||||
D510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 60 | 60 | A00 | 521 | 21 | 79 | 87 |
A01 | 49 | 21 | 8 | |||||
D510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 60 | 60 | A00 | 186 | 18.75 | 56 | 66 |
A01 | 22 | 18.75 | 10 | |||||
D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 150 | 150 | A00 | 495 | 21 | 103 | 193 |
B00 | 309 | 21 | 90 | |||||
D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 60 | 60 | A00 | 379 | 20 | 60 | 65 |
A01 | 60 | 20 | 5 | |||||
D520320 | Kỹ thuật môi trường | 110 | 110 | A00 | 344 | 19.75 | 68 | 111 |
B00 | 155 | 19.75 | 43 | |||||
D540101 | Công nghệ thực phẩm | 290 | 290 | A00 | 995 | 21.25 | 196 | 306 |
B00 | 478 | 21.25 | 110 | |||||
D540101T | Công nghệ thực phẩm (CT tiên tiến) | 60 | 60 | A00 | 72 | 19.5 | 41 | 60 |
B00 | 41 | 19.5 | 19 | |||||
D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 80 | 80 | A00 | 346 | 20.25 | 54 | 90 |
B00 | 208 | 20.25 | 36 | |||||
D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | 180 | 180 | A00 | 233 | 17 | 117 | 165 |
B00 | 94 | 17 | 48 | |||||
D620105 | Chăn nuôi | 160 | 160 | A00 | 656 | 20.75 | 127 | 180 |
B00 | 361 | 20.75 | 53 | |||||
D620109 | Nông học | 140 | 140 | A00 | 581 | 21.25 | 114 | 162 |
B00 | 285 | 21.25 | 48 | |||||
D620112 | Bảo vệ thực vật | 90 | 90 | A00 | 494 | 21.5 | 73 | 95 |
B00 | 228 | 21.5 | 22 | |||||
D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 160 | 160 | A00 | 167 | 17 | 74 | 149 |
B00 | 148 | 17 | 75 | |||||
D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 60 | 60 | A00 | 138 | 18.25 | 38 | 62 |
D01 | 82 | 18.25 | 24 | |||||
D620116 | Phát triển nông thôn | 60 | 60 | A00 | 118 | 17 | 42 | 61 |
D01 | 46 | 17 | 19 | |||||
D620201 | Lâm nghiệp | 240 | 240 | A00 | 207 | 17 | 99 | 145 |
B00 | 107 | 17 | 46 | |||||
D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 180 | 180 | A00 | 374 | 19.25 | 116 | 177 |
B00 | 209 | 19.25 | 61 | |||||
D640101 | Thú y | 190 | 190 | A00 | 778 | 22.25 | 129 | 218 |
B00 | 420 | 22.25 | 89 | |||||
D640101T | Thú y (CT tiên tiến) | 60 | 60 | A00 | 87 | 21.5 | 31 | 61 |
B00 | 57 | 21.5 | 30 | |||||
D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 160 | 160 | A00 | 528 | 19.75 | 119 | 178 |
B00 | 248 | 19.75 | 59 | |||||
D850103 | Quản lý đất đai | 340 | 340 | A00 | 786 | 18.25 | 338 | 376 |
A01 | 99 | 18.25 | 38 |











Bình luận (0)