
tin liên quan
Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm cụm thi do trường đại học chủ trì
tin liên quan
Công an xác minh vụ thí sinh đạt điểm 10 lý, điểm 0 toánSTT | Ký hiệu trường | Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
NLS
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |
|
| 5.200 | ||
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.3896.3350 Fax: 08.3896.0713 Website: www.ts.hcmuaf.edu.vn Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn | ||||||
NLS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM | |||||
Các ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh) | 4.500 | |||||
1 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 80 | ||
2 | Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 | (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 | 160 | ||
3 | Kinh tế | D310101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 170 | ||
4 | Bản đồ học | D310501 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 80 | ||
5 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 180 | ||
6 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 120 | ||
7 | Công nghệ sinh học | D420201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 130 | ||
8 | Khoa học môi trường | D440301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 80 | ||
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 240 | ||
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 100 | ||
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | ||
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | ||
13 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | ||
14 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 150 | ||
15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | ||
16 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 90 | ||
17 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 250 | ||
18 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 80 | ||
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 180 | ||
20 | Chăn nuôi | D620105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 150 | ||
21 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 140 | ||
22 | Bảo vệ thực vật | D620112 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 90 | ||
23 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 160 | ||
24 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 | ||
25 | Phát triển nông thôn | D620116 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 | ||
26 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 240 | ||
27 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 180 | ||
28 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 160 | ||
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 160 | ||
30 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 320 | ||
Chương trình tiên tiến | 100 | |||||
1 | Công nghệ thực phẩm | D540101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
2 | Thú y | D640101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) |
50 | ||
NLG
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU GIA LAI | 350 | ||||
Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai ĐT: 059.3877.665 | ||||||
Các ngành đào tạo đại học | ||||||
1 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 50 | ||
2 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
3 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
4 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
5 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | ||
NLN | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU NINH THUẬN | 350 | ||||
Địa chỉ: TT Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận ĐT: 068.3500.579 | ||||||
Các ngành đào tạo đại học | ||||||
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 50 | ||
2 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
3 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
4 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
5 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh) | 50 | ||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | ||












Bình luận (0)