(TNO) Chiều 24.8, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1.
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Môn thi chính | Điểm trúng tuyển nguyện vọng I |
1 | SP Toán học | D140209 | A00 | Toán học | 34,33 |
A01 | Toán học | 33,25 | |||
2 | SP Tin học | D140210 | A00, A01 | - | 21,00 |
3 | SP Vật lý | D140211 | A00, A01 | Vật lý | 32,75 |
C01 | Vật lý | 31,67 | |||
4 | SP Hóa học | D140212 | A00 | Hóa học | 33,67 |
5 | SP Sinh học | D140213 | B00 | Sinh học | 30,58 |
D08 | Sinh học | 28,25 | |||
6 | SP Ngữ văn | D140217 | C00, D01 | Ngữ văn | 32,50 |
C03, C04 | Ngữ văn | 30,50 | |||
7 | SP Lịch sử | D140218 | C00 | Lịch sử | 31,08 |
D14 | Lịch sử | 26,58 | |||
8 | SP Địa lý | D140219 | C00 | Địa lí | 32,08 |
C04, D10, D15 | Địa lí | 30,83 | |||
9 | GD Chính trị | D140205 | C00, D01 | - | 20,75 |
C03 | - | 18,50 | |||
10 | GDQP – AN | D140208 | A00, A01, C00, D01 | - | 20,50 |
11 | SP Tiếng Anh | D140231 | D01 | Tiếng Anh | 33,92 |
12 | SP song ngữ Nga-Anh | D140232 | D01 | Tiếng Anh | 27,58 |
D02 | Tiếng Nga | 27,58 | |||
D14 | Tiếng Anh | 24,17 | |||
D62 | Tiếng Nga | 24,17 | |||
13 | Sư phạm Tiếng Pháp | D140233 | D01 | Tiếng Anh | 27,25 |
D03 | Tiếng Pháp | 27,25 | |||
D14 | Tiếng Anh | 21,42 | |||
D64 | Tiếng Pháp | 21,42 | |||
14 | SP Tiếng Trung quốc | D140234 | D01 | Tiếng Anh | 26,75 |
D04 | Tiếng Trung | 26,75 | |||
D14 | Tiếng Anh | 24,00 | |||
D65 | Tiếng Trung | 24,00 | |||
15 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A00, A01, D01 | - | 23,25 |
C03 | - | 21,50 | |||
16 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M00 | - | 21,50 |
17 | Giáo dục Thể chất | D140206 | T00 | Năng khiếu TDTT | 22,00 |
T01 | Năng khiếu TDTT | 24,00 | |||
18 | Giáo dục Đặc biệt | D140203 | D01, M00 | - | 20,00 |
B03, C03 | - | 20,00 | |||
19 | Quản lí Giáo dục | D140114 | A00, A01, C00, D01 | - | 21,25 |
20 | Công nghệ thông tin | D480201 | A00, A01 | - | 20,25 |
21 | Vật lý học | D440102 | A00, A01 | Vật lý | 27,25 |
22 | Hóa học | D440112 | A00, B00 | Hóa học | 30,17 |
23 | Văn học | D220330 | C00, D01 | Ngữ văn | 28,00 |
24 | Việt Nam học | D220113 | C00, D01 | - | 20,25 |
25 | Quốc tế học | D220212 | C00 | - | 19,75 |
D14 | - | 19,75 | |||
26 | Tâm lý học | D310401 | B00, C00, D01 | - | 21,25 |
27 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D01 | Tiếng Anh | 31,33 |
28 | Ngôn ngữ Nga – Anh | D220202 | D01 | Tiếng Anh | 25,42 |
D02 | Tiếng Nga | 25,42 | |||
D14 | Tiếng Anh | 20,25 | |||
D62 | Tiếng Nga | 20,25 | |||
29 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D01 | Tiếng Anh | 26,17 |
D03 | Tiếng Pháp | 26,17 | |||
D14 | Tiếng Anh | 24,00 | |||
D64 | Tiếng Pháp | 24,00 | |||
30 | Ngôn ngữ Trung quốc | D220204 | D01 | Tiếng Anh | 26,25 |
D04 | Tiếng Trung | 26,25 | |||
D14 | Tiếng Anh | 22,00 | |||
D65 | Tiếng Trung | 22,00 | |||
31 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D01 | Tiếng Anh | 29,83 |
D06 | Tiếng Nhật | 29,83 | |||
D14 | Tiếng Anh | 27,67 | |||
D63 | Tiếng Nhật | 27,67 |











Bình luận (0)