STT | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Tổng số TS trúng tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Môn thi ưu tiên 1 | Môn thi ưu tiên 2 | ||
1 | Quản lý giáo dục | 10 | 15 | 21.5 | Toán | 7.5 | Vật lí | 6.6 |
2 | Quản lý giáo dục | 15 | 23 | 22.25 | Ngữ văn | 8.75 | Lịch sử | 4.5 |
3 | Quản lý giáo dục | 10 | 15 | 21 | Ngoại ngữ | 7.63 | Ngữ văn | 8.5 |
4 | Giáo dục Mầm non | 40 | 52 | 21.25 | Năng khiếu | 7.25 | Ngữ văn | 5.5 |
5 | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 15 | 20 | 18.5 | Tiếng Anh | 4.3 | Năng khiếu | 7.25 |
6 | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 15 | 16 | 17.25 | Tiếng Anh |
| Năng khiếu |
|
7 | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 30 | 39 | 22.75 | Tiếng Anh | 8.4 | Toán | 7.25 |
8 | Giáo dục Tiểu học | 40 | 52 | 22.75 | Toán | 7.75 | Ngữ văn | 6.5 |
9 | Giáo dục đặc biệt | 12 | 16 | 18.75 | Ngữ văn | 6.5 | Sinh học | 5.4 |
10 | Giáo dục đặc biệt | 20 | 26 | 22.5 | Ngữ văn | 7.5 | Lịch sử | 6.75 |
11 | Giáo dục đặc biệt | 8 | 10 | 20 | Ngữ văn | 8 | Toán | 5.5 |
12 | Giáo dục công dân | 17 | 7 | 19.25 | Ngữ văn |
| Toán |
|
13 | Giáo dục công dân | 18 | 27 | 18.75 | Ngữ văn | 6.25 | Toán | 6.25 |
14 | Giáo dục công dân | 17 | 26 | 21 | Ngữ văn | 6.5 | Lịch sử | 5.25 |
15 | Giáo dục công dân | 18 | 27 | 18.25 | Ngữ văn | 5.75 | Toán | 7 |
16 | Giáo dục chính trị | 25 | 14 | 18.25 | Toán |
| Ngữ văn |
|
17 | Giáo dục chính trị | 25 | 38 | 18.75 | Toán | 5.25 | Ngữ văn | 5.5 |
18 | Giáo dục chính trị | 25 | 38 | 21.25 | Ngữ văn | 6 | Lịch sử | 8.75 |
19 | Giáo dục chính trị | 25 | 38 | 18.25 | Toán | 6.25 | Ngữ văn | 7.5 |
20 | Giáo dục thể chất | 70 | 26 | 25.5 | Năng khiếu |
| Toán |
|
21 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 30 | 30 | 19.75 | Toán | 6 | Vật lí | 6.8 |
22 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 20 | 20 | 19.25 | Toán | 6 | Ngữ văn | 5.75 |
23 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 30 | 30 | 24.25 | Lịch sử | 7 | Địa lí | 7.75 |
24 | SP Toán học | 140 | 210 | 24.75 | Toán | 8.25 | Vật lí | 8.6 |
25 | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 25 | 38 | 24 | Toán | 7.5 | Vật lí | 8.8 |
26 | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 15 | 23 | 25.25 | Toán | 9 | Vật lí | 8.8 |
27 | SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) | 10 | 15 | 24.25 | Toán | 8 | Tiếng Anh | 7.88 |
28 | SP Tin học | 25 | 30 | 18.25 | Toán |
| Vật lí |
|
29 | SP Tin học | 15 | 23 | 18.75 | Toán | 7 | Tiếng Anh | 4.05 |
30 | SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) | 13 | 4 | 17 | Toán |
| Vật lí |
|
31 | SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) | 12 | 18 | 19.5 | Toán | 6 | Anh | 6.18 |
32 | SP Vật lí | 60 | 90 | 22.75 | Vật lí | 7.6 | Toán | 7 |
33 | SP Vật lí | 20 | 30 | 22.5 | Vật lí | 7.6 | Toán | 8 |
34 | SP Vật lí | 10 | 15 | 24 | Vật lí | 7 | Toán | 8 |
35 | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 5 | 8 | 22.5 | Vật lí | 7.6 | Toán | 7.25 |
36 | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 15 | 23 | 23.25 | Vật lí | 8 | Tiếng Anh | 7.23 |
37 | SP Vật lí (đào tạo gv dạy Vật lí bằng Tiếng Anh) | 5 | 8 | 23.75 | Vật lí | 7.4 | Toán | 6.75 |
38 | SP Hoá học | 90 | 135 | 23 | Hoá học | 7 | Toán | 8.5 |
39 | SP Hoá học (đào tạo gv dạy Hoá học bằng Tiếng Anh) | 25 | 27 | 18.5 | Hoá học |
| Tiếng Anh |
|
40 | SP Sinh học | 20 | 20 | 18 | Hoá học |
| Toán |
|
41 | SP Sinh học | 60 | 84 | 21.5 | Sinh học | 7.4 | Hoá học | 6.2 |
42 | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 5 | 7 | 19.5 | Tiếng Anh | 5.98 | Toán | 5.75 |
43 | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 15 | 21 | 17.25 | Sinh học | 6.2 | Tiếng Anh | 3.13 |
44 | SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) | 5 | 3 | 16.5 | Tiếng Anh |
| Hoá học |
|
45 | SP Kỹ thuật công nghiệp | 60 | 55 | 16.25 | Vật lí |
| Toán |
|
46 | SP Kỹ thuật công nghiệp | 30 | 22 | 16 | Vật lí |
| Toán |
|
47 | SP Kỹ thuật công nghiệp | 20 | 27 | 16.25 | Vật lí |
| Toán |
|
48 | SP Ngữ văn | 20 | 30 | 23.5 | Ngữ văn | 8 | Toán | 5.5 |
49 | SP Ngữ văn | 20 | 30 | 22.25 | Ngữ văn | 8.75 | Toán | 4.25 |
50 | SP Ngữ văn | 60 | 91 | 26 | Ngữ văn | 8.5 | Lịch sử | 8 |
51 | SP Ngữ văn | 60 | 90 | 22 | Ngữ văn | 8 | Toán | 6.5 |
52 | SP Lịch Sử | 70 | 105 | 23.75 | Lịch sử | 8 | Ngữ văn | 6 |
53 | SP Lịch Sử | 20 | 14 | 17 | Lịch sử |
| Ngữ văn |
|
54 | SP Địa lí | 30 | 18 | 16.5 | Toán |
| Vật lí |
|
55 | SP Địa lí | 26 | 37 | 22.75 | Địa lí | 8.25 | Toán | 6.25 |
56 | SP Địa lí | 54 | 76 | 24.75 | Địa lí | 8.5 | Ngữ văn | 8 |
57 | SP Âm nhạc | 40 | 51 | 22.5 | Hát |
| Thẩm âm và Tiết tấu |
|
58 | SP Mĩ thuật | 40 | 8 | 20.5 | Hình hoạ chì |
| Trang trí |
|
59 | SP Tiếng Anh | 60 | 78 | 32 | Tiếng Anh | 6.01 | Ngữ văn | 8.5 |
60 | SP Tiếng Pháp | 6 | 1 | 26.5 | Ngoại ngữ |
| Toán |
|
61 | SP Tiếng Pháp | 7 | 0 | 0 | Ngoại ngữ |
| Ngữ văn |
|
62 | SP Tiếng Pháp | 7 | 4 | 28.75 | Ngoại ngữ |
| Ngữ văn |
|
63 | SP Tiếng Pháp | 20 | 30 | 25.75 | Ngoại ngữ | 7.35 | Ngữ văn | 5 |
64 | Việt Nam học | 20 | 30 | 21.25 | Ngữ văn | 5.25 | Toán | 6.5 |
65 | Việt Nam học | 30 | 45 | 20 | Ngữ văn | 5.75 | Địa lí | 8.5 |
66 | Việt Nam học | 30 | 45 | 18.75 | Ngữ văn | 8 | Ngoại ngữ | 5 |
67 | Văn học | 5 | 8 | 22.5 | Ngữ văn | 9 | Toán | 5 |
68 | Văn học | 5 | 8 | 21.5 | Ngữ văn | 6.5 | Toán | 5 |
69 | Văn học | 20 | 30 | 23.25 | Ngữ văn | 6.75 | Lịch sử | 7 |
70 | Văn học | 20 | 30 | 20.25 | Ngữ văn | 8.5 | Toán | 6.75 |
71 | Chính trị học (SP Triết học) | 9 | 13 | 20.5 | Toán | 7.5 | Vật lí | 7.4 |
72 | Chính trị học (SP Triết học) | 12 | 15 | 18 | Ngữ văn |
| Lịch sử |
|
73 | Chính trị học (SP Triết học) | 15 | 21 | 18 | Ngữ văn | 7 | Địa lý | 5.25 |
74 | Chính trị học (SP Triết học) | 12 | 15 | 17 | Ngữ văn |
| Ngoại ngữ |
|
75 | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 5 | 6 | 17.75 | Toán |
| Vật lí |
|
76 | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 20 | 4 | 16 | Ngữ văn |
| Địa lí |
|
77 | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 20 | 4 | 18.25 | Ngữ văn |
| Toán |
|
78 | Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) | 5 | 2 | 18.5 | Toán |
| Hoá học |
|
79 | Tâm lí học | 10 | 15 | 18 | Ngữ văn | 6.75 | Toán | 5.25 |
80 | Tâm lí học | 10 | 15 | 19.75 | Sinh học | 7 | Toán | 6.75 |
81 | Tâm lí học | 25 | 38 | 24 | Ngữ văn | 7.75 | Lịch sử | 7.5 |
82 | Tâm lí học | 25 | 38 | 20.5 | Ngữ văn | 8.25 | Ngoại ngữ | 4.8 |
83 | Tâm lí học giáo dục | 5 | 8 | 19.25 | Ngữ văn | 7 | Toán | 5.25 |
84 | Tâm lí học giáo dục | 5 | 8 | 18.5 | Sinh học | 5.8 | Toán | 6 |
85 | Tâm lí học giáo dục | 10 | 15 | 21.75 | Ngữ văn | 6.5 | Lịch sử | 6.75 |
86 | Tâm lí học giáo dục | 10 | 15 | 20.25 | Ngữ văn | 8 | Ngoại ngữ | 4.1 |
87 | Sinh học | 10 | 14 | 20 | Hoá học | 6.2 | Toán | 7.25 |
88 | Sinh học | 30 | 32 | 18.25 | Sinh học |
| Hoá học |
|
89 | Toán học | 20 | 30 | 20.75 | Toán | 7.25 | Vật lí | 7 |
90 | Toán học | 10 | 15 | 20.5 | Toán | 7.25 | Vật lí | 7 |
91 | Toán học | 10 | 15 | 20.75 | Toán | 7 | Anh | 6.78 |
92 | Công nghệ thông tin | 50 | 65 | 16.75 | Toán |
| Vật lí |
|
93 | Công nghệ thông tin | 30 | 45 | 18.25 | Toán | 5.75 | Anh | 4.4 |
94 | Công tác xã hội | 20 | 28 | 16.5 | Ngoại ngữ | 3.13 | Ngữ văn | 5.75 |
95 | Công tác xã hội | 30 | 42 | 18 | Ngữ văn | 6.5 | Lịch sử | 5.5 |
96 | Công tác xã hội | 50 | 70 | 18.25 | Ngoại ngữ | 5.38 | Ngữ văn | 6.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ||||||||

tin liên quan
Nhiều trường công bố điểm trúng tuyểnTrường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (Xuân Hòa, Vĩnh Phúc):
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển |
1 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 17,5 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | |||
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | |||
2 | Giáo dục Tiểu học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 28,75 |
TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | |||
NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||
NGỮ VĂN,Toán, Lịch sử | |||
3 | Giáo dục Công dân | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||
4 | Giáo dục Thể chất | Toán, Sinh học,NĂNG KHIẾU | 21 |
Toán, Ngữ văn,NĂNG KHIẾU | |||
5 | Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | Toán, Vật lý, Hóa học | 21,5 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
Toán, Hóa học, Sinh học | |||
6 | Sư phạm Toán học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 30 |
TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | |||
Ngữ văn,TOÁN, Tiếng Anh | |||
7 | Sư phạm Tin học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 24 |
Ngữ văn,TOÁN, Tiếng Anh | |||
TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | |||
Ngữ văn,TOÁN, Vật lý | |||
8 | Sư phạm Vật lý | Toán,VẬT LÝ, Hóa học | 28,5 |
Toán,VẬT LÝ, Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán,VẬT LÝ | |||
9 | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lý,HÓA HỌC | 28 |
Toán,HÓA HỌC, Tiếng Anh | |||
10 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học,SINH HỌC | 26 |
Toán,SINH HỌC, Tiếng Anh | |||
11 | Sư phạm Ngữ văn | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 28,5 |
NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||
NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh | |||
NGỮ VĂN, Địa lý, Tiếng Anh | |||
12 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn,LỊCH SỬ, Địa lý | 27 |
Ngữ văn,LỊCH SỬ, Tiếng Anh | |||
Ngữ văn,LỊCH SỬ, Tiếng Trung | |||
13 | Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán,TIẾNG ANH | 29 |
14 | Việt Nam học | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 26 |
NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||
NGỮ VĂN,Toán, Tiếng Trung | |||
15 | Ngôn ngữ Anh | Ngữ văn, Toán,TIẾNG ANH | 28 |
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngữ văn, Toán,TIẾNG TRUNG | 24 |
Ngữ văn, Toán,TIẾNG ANH | |||
17 | Lịch sử | Ngữ văn,LỊCH SỬ, Địa lý | 27 |
Ngữ văn,LỊCH SỬ, Tiếng Anh | |||
Ngữ văn,LỊCH SỬ, Tiếng Trung | |||
18 | Văn học | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 28,5 |
NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||
NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh | |||
NGỮ VĂN, Địa lý, Tiếng Anh | |||
19 | Sinh học | Toán, Hóa học,SINH HỌC | 26 |
Toán,SINH HỌC,Tiếng Anh | |||
20 | Vật lý | Toán,VẬT LÝ, Hóa học | 28,5 |
Toán,VẬT LÝ, Tiếng Anh | |||
Ngữ văn, Toán,VẬT LÝ | |||
21 | Hóa học | Toán, Vật lý,HÓA HỌC | 28 |
Toán,HÓA HỌC, Tiếng Anh | |||
22 | Toán học | TOÁN, Vật lý, Hóa học | 30 |
TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh | |||
Ngữ văn,TOÁN, Tiếng Anh |
Trường ĐH Hải Phòng:












Bình luận (0)