Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:
STT | Mã | Nhóm ngành/Ngành | Điểm chuẩn | |
| ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
1 | 106 | Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin | 25,50 | |
2 | 108 | Nhóm ngành điện-điện tử | 24,25 | |
3 | 109 | Nhóm ngành cơ khí-cơ điện tử | 23,75 | |
4 | 112 | Nhóm ngành dệt-may | 22,50 | |
5 | 114 | Nhóm ngành hóa-thực phẩm-sinh học | 24,00 | |
6 | 115 | Nhóm ngành Xây dựng | 22,75 | |
7 | 117 | Kiến trúc (môn Toán x 2) | 28,75 | |
8 | 120 | Nhóm ngành kỹ thuật địa chất-dầu khí | 20,00 | |
9 | 123 | Quản lý công nghiệp | 23,50 | |
10 | 125 | Nhóm ngành môi trường | 23,25 | |
11 | 126 | Nhóm ngành kỹ thuật giao thông | 24,00 | |
12 | 127 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | 23,00 | |
13 | 129 | Kỹ thuật Vật liệu | 22,00 | |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ | 20,50 | |
15 | 131 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 22,00 | |
16 | 136 | Nhóm ngành vật lý kỹ thuật-cơ kỹ thuật | 23,00 | |
| ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | |||
17 | 206 | Khoa học máy tính (chất lượng cao) | 23,25 | |
18 | 207 | Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | 21,50 | |
19 | 208 | Kỹ thuật điện, điện tử (tiên tiến) | 21,50 | |
20 | 209 | Kỹ thuật cơ khí (chất lượng cao) | 20,25 | |
21 | 210 | Kỹ thuật cơ - điện tử (chất lượng cao) | 22,25 | |
22 | 214 | Kỹ thuật hoá học (chất lượng cao) | 22,75 | |
23 | 215 | Kỹ thuật công trình xây dựng (chất lượng cao) | 20,50 | |
24 | 216 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (chất lượng cao) | 19,00 | |
25 | 219 | Công nghệ thực phẩm (chất lượng cao) | 21,00 | |
26 | 220 | Kỹ thuật dầu khí (chất lượng cao) | 19,00 | |
27 | 223 | Quản lý công nghiệp (chất lượng cao) | 19,75 | |
28 | 225 | Quản lý tài nguyên và môi trường (chất lượng cao) | 19,75 | |
29 | 241 | Kỹ thuật môi trường (chất lượng cao) | 19,50 | |
30 | 242 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chất lượng cao) | 20,50 | |
31 | 245 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chất lượng cao) | 19,00 | |
| CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | |||
32 | C65 | Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) | 14,25 | |












Bình luận (0)