Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông vừa thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2017. Mức điểm cụ thể như sau:
Cơ sở đào tạo phía bắc:
Ngành đào tạo | Điểm chuẩn trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng trúng tuyển khi bằng mức điểm trúng tuyển |
Kỹ thuật điện tử truyền thông | 22,5 | NV1,2,3 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21,75 | NV1,2 |
Công nghệ thông tin | 25 | NV1 |
An toàn thông tin | 24 | NV1 đến 4 |
Công nghệ đa phương tiện | 23,25 | NV1 |
Truyền thông đa phương tiện | 23,75 | NV 1 đến 8 |
Quản trị kinh doanh | 21,5 | NV 1,2,3 |
Marketing | 22,5 | NV1 đến 4 |
Kế toán | 21,5 | NV1 |
Cơ sở đào tạo phía Nam
Ngành đào tạo | Điểm chuẩn trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng trúng tuyển khi bằng mức điểm trúng tuyển |
Kỹ thuật điện tử truyền thông | 19,5 | NV1 đến 5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19 | NV 1 đến 5 |
Công nghệ thông tin | 23,25 | NV 1 đến 8 |
An toàn thông tin | 21,75 | NV 1 đến 6 |
Công nghệ đa phương tiện | 21,75 | NV 1 đến 6 |
Quản trị kinh doanh | 20,5 | NV 1 đến 3 |
Marketing | 21,25 | NV1 đến 5 |
Kế toán | 19,75 | NV1 đến 4 |

tin liên quan
Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyểnTrường đại học Xây dựng:
Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 với tổ hợp toán, vật lý, vẽ mỹ thuật (môn toán và vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) :
STT | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
1 | 17,25 | |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 15,50 |
Với các tổ hợp toán, vật lý, hóa học; toán, vật lý, tiếng Anh/ tiếng Pháp (môn toán nhân hệ số 2):
STT | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
1 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 23,50 |
2 | Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 22 |
3 | Xây dựng cảng - đường thuỷ | 15,25 |
4 | Xây dựng thuỷ lợi - thuỷ điện | 15,50 |
5 | Tin học xây dựng | 15,50 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường) | 18,75 |
7 | Cấp thoát nước | 15,75 |
8 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16,50 |
9 | Kỹ thuật công trình biển | 15,50 |
10 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16 |
11 | Công nghệ thông tin | 23,25 |
12 | Máy xây dựng | 15,75 |
13 | Cơ giới hoá xây dựng | 16 |
14 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (Chuyên ngành: Kỹ thuật trắc địa xây dựng - địa chính) | 15,75 |
15 | Kinh tế xây dựng | 21 |
16 | Kinh tế và quản lý đô thị | 16 |
17 | Kinh tế và quản lý bất động sản | 14,75 |
Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách, nhà trường xét tuyển theo thứ tự ưu tiên: 1. Tổng điểm gốc của tổ hợp chưa làm tròn và điểm ưu tiên; 2. Điểm môn toán; 3. Điểm môn vật lý (đối với các tổ hợp A00, A01 và D29) hoặc vẽ mỹ thuật (đối với tổ hợp V00); 4. Thứ tự nguyện vọng.












Bình luận (0)