(TNO) Tối 23.6, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường, lớp chuyên năm học 2015-2016.
So với năm trước, năm nay điểm chuẩn vào các lớp chuyên hóa học, vật lý đều tăng cao - Ảnh: Đ.N.Thạch |
So với năm trước thì năm nay điểm chuẩn vào các lớp chuyên hóa học, vật lý đều tăng cao, có trường tăng gần 5 điểm như: THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh), chuyên Trần Đại Nghĩa (Q.1).
Còn điểm chuẩn vào lớp chuyên toán, ngữ văn lại có xu hướng giảm từ 1 điểm trở lên.
Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 24 đến ngày 26.6
Hồ sơ bao gồm: Học bạ bậc THCS (bản chính), bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (tạm thời).
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 CHUYÊN
Năm học: 2015 - 2016
Lớp chuyên:
STT | TRƯỜNG | Lớp chuyên | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 |
Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | |||
1 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 38.00 | 39.00 |
Hoá học | 41.00 | 42.00 | ||
Vật lí | 38.50 | 39.50 | ||
Sinh học | 38.75 | 39.75 | ||
Tin học | 37.00 | 38.00 | ||
Toán | 38.25 | 39.25 | ||
Tiếng Trung | 28.25 | 29.25 | ||
Ngữ văn | 37.75 | 38.75 | ||
2 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | Tiếng Anh | 35.75 | 36.75 |
Hoá học | 38.75 | 39.50 | ||
Vật lí | 35.50 | 36.50 | ||
Sinh học | 34.50 | 35.25 | ||
Toán | 35.00 | 36.00 | ||
Ngữ văn | 36.00 | 36.75 | ||
3 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tiếng Anh | 35.50 | 36.50 |
Hoá học | 35.50 | 36.25 | ||
Vật lí | 32.75 | 33.75 | ||
Toán | 35.25 | 35.25 | ||
Ngữ văn | 36.50 | 36.75 | ||
4 | THPT Gia Định | Tiếng Anh | 34.75 | 34.75 |
Hoá học | 36.00 | 37.00 | ||
Vật lí | 28.75 | 29.50 | ||
Tin học | 29.00 | 30.00 | ||
Toán | 32.25 | 32.75 | ||
Ngữ văn | 34.50 | 34.50 | ||
5 | THPT Mạc Đĩnh Chi | Tiếng Anh | 31.25 | |
Hoá học | 29.50 | |||
Vật lí | 27.00 | |||
Sinh học | 26.25 | |||
Toán | 29.50 | |||
Ngữ văn | 32.00 | |||
6 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Tiếng Anh | 30.00 | |
Hoá học | 22.75 | |||
Vật lí | 27.25 | |||
Toán | 26.75 | |||
7 | THPT Nguyễn Hữu Huân | Tiếng Anh | 31.00 | |
Hoá học | 29.75 | |||
Vật lí | 24.00 | |||
Toán | 30.75 | |||
Ngữ văn | 26.00 | |||
8 | THPT Củ Chi | Tiếng Anh | 24.25 | |
Hoá học | 23.50 | |||
Vật lí | 21.50 | |||
Toán | 25.50 | |||
9 | THPT Trung Phú | Tiếng Anh | 24.25 | |
Hoá học | 23.50 | |||
Vật lí | 21.50 | |||
Toán | 25.50 |
Lớp không chuyên:
STT | TRƯỜNG | Nguyện vọng 3 | Nguyện vọng 4 |
|
| Điểm chuẩn | Điểm chuẩn |
1 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | 26.00 | 27.00 |
2 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 25.50 | 26.50 |










So với năm trước, năm nay điểm chuẩn vào các lớp chuyên hóa học, vật lý đều tăng cao - Ảnh: Đ.N.Thạch
Bình luận (0)