(TNO) Trường ĐH An Giang ngày 25.8 đã thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1 (NV1) của 17 ngành CĐ và 29 ngành ĐH.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu xét | Mức điểm xét tuyển | Tổng số TS trúng tuyển | Chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung |
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG |
|
|
|
| ||
1 | C140201 | Giáo dục Mầm non | 150 | 15.50 | 161 |
|
2 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | 100 | 19.25 | 108 |
|
3 | C140206 | Giáo dục Thể chất | 40 | 12.83 | 31 |
|
4 | C140210 | SP Tin học | 40 | 15.00 | 43 |
|
5 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | 40 | 22.83 | 13 |
|
6 | C140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 40 | 33.67 | 10 |
|
7 | C140231 | SP Tiếng Anh | 100 | 20.00 | 103 |
|
8 | C220113 | Việt Nam học (VH du lịch) | 50 | 16.25 | 55 |
|
9 | C420201 | Công nghệ Sinh học | 50 | 14.50 | 52 |
|
10 | C420203 | Sinh học ứng dụng | 50 | 12.00 | 36 | 20 |
11 | C480201 | Công nghệ Thông tin | 50 | 15.25 | 61 |
|
12 | C540102 | Công nghệ Thực phẩm | 50 | 15.25 | 56 |
|
13 | C620105 | Chăn nuôi | 50 | 12.00 | 42 | 15 |
14 | C620110 | Khoa học Cây trồng | 50 | 13.50 | 60 |
|
15 | C620112 | Bảo vệ Thực vật | 100 | 15.50 | 110 |
|
16 | C620116 | Phát triển Nông thôn | 50 | 14.25 | 56 |
|
17 | C620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 50 | 13.25 | 56 |
|
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC |
|
|
|
| ||
18 | D140201 | Giáo dục Mầm non | 200 | 18.25 | 223 |
|
19 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 100 | 22.75 | 104 |
|
20 | D140205 | GD Chính trị | 40 | 20.00 | 40 | 5 |
21 | D140209 | SP Toán học | 40 | 21.00 | 41 |
|
22 | D140211 | SP Vật lý | 40 | 19.00 | 43 |
|
23 | D140212 | SP Hóa học | 40 | 20.25 | 42 |
|
24 | D140213 | SP Sinh học | 40 | 17.25 | 45 |
|
25 | D140217 | SP Ngữ văn | 40 | 20.75 | 41 |
|
26 | D140218 | SP Lịch sử | 40 | 19.50 | 46 |
|
27 | D140219 | SP Địa lý | 40 | 20.25 | 43 |
|
28 | D140231 | SP Tiếng Anh | 40 | 26.67 | 41 |
|
29 | D220113 | Việt Nam học (VH du lịch) | 50 | 20.75 | 53 |
|
30 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 40 | 26.42 | 41 | 10 |
31 | D310106 | Kinh tế Quốc tế | 50 | 18.00 | 58 |
|
32 | D340101 | Quản trị Kinh doanh | 100 | 18.75 | 103 | 20 |
33 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | 100 | 17.50 | 112 |
|
34 | D340203 | Tài chính Doanh nghiệp | 100 | 17.25 | 116 |
|
35 | D340301 | Kế toán | 100 | 18.75 | 110 | 10 |
36 | D420201 | Công nghệ Sinh học | 100 | 18.50 | 104 | 10 |
37 | D480103 | Kỹ thuật Phần mềm | 100 | 16.25 | 105 |
|
38 | D480201 | Công nghệ Thông tin | 100 | 18.00 | 118 |
|
39 | D510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 50 | 16.75 | 53 |
|
40 | D540101 | Công nghệ Thực phẩm | 100 | 19.00 | 111 |
|
41 | D620105 | Chăn nuôi | 100 | 16.25 | 105 |
|
42 | D620110 | Khoa học Cây trồng | 100 | 18.25 | 112 |
|
43 | D620112 | Bảo vệ Thực vật | 150 | 20.00 | 162 | 10 |
44 | D620116 | Phát triển Nông thôn | 100 | 17.50 | 110 |
|
45 | D620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 50 | 17.25 | 61 |
|
46 | D850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 100 | 17.50 | 111 |
|
|
| CỘNG | 3310 |
| 3507 | 100 |











Bình luận (0)