Cụ thể như sau:
STT | TÊN NGÀNH | KHỐI THI | CHÍNH QUY | LIÊN THÔNG |
1 | Công nghệ dệt – sợi | A, A1 | 10 |
|
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1 | 12 |
|
3 | Công nghệ chế tạo máy | A, A1 | 12 |
|
4 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A, A1 | 12 | 10 |
5 | Công nghệ da dày | A, A1 | 10 |
|
6 | Công nghệ giấy và bột giấy | A | 10 |
|
7 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A | 11 |
|
8 | Kế toán | A, A1 | 14 | 10 |
9 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 12 | 10 |
10 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | 14 | 10 |
11 | Công nghệ may | A, A1 | 11 |
|
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | 12 |
|
13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A, A1 | 12 |
|
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A, A1 | 12 |
|
15 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A, A1 | 11 |
|
16 | Tài chính ngân hàng | A, A1 | 14 | 10 |
17 | Công nghệ thực phẩm | A | 14 |
|
18 | Truyền thông và mạng máy tính | A, A1 | 10 |
|
19 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Truyền thông | A, A1 | 10 |
|
Trường xét tuyển 1.500 nguyện vọng bổ sung các ngành như sau:
STT | TÊN NGÀNH | KHỐI THI | ĐIỂM CĐ | ĐIỂM ĐH | CHỈ TIÊU |
1 | Công nghệ dệt – sợi | A, A1 | 10 | 10 | 60 |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1 | 12 | 10 | 60 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | A, A1 | 12 | 10 | 100 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A, A1 | 12 | 10 | 60 |
5 | Công nghệ da dày | A, A1 | 10 | 10 | 60 |
6 | Công nghệ giấy và bột giấy | A | 10 | 10 | 40 |
7 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A | 11 | 10 | 100 |
8 | Kế toán | A, A1 | 14 | 11 | 180 |
9 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 12 | 10 | 60 |
10 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | 14 | 11 | 80 |
11 | Công nghệ may | A, A1 | 11 | 10 | 60 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | 12 | 10 | 60 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A, A1 | 12 | 10 | 60 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A, A1 | 12 | 10 | 50 |
15 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A, A1 | 11 | 10 | 60 |
16 | Tài chính ngân hàng | A, A1 | 14 | 11 | 250 |
17 | Công nghệ thực phẩm | A | 14 | 11 | 40 |
18 | Truyền thông và mạng máy tính | A, A1 | 10 | 10 | 60 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Truyền thông | A, A1 | 10 | 10 | 60 |
Mỹ Quyên
>> Công bố điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Kinh tế Đà Nẵng
>> Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM công bố điểm chuẩn
>> Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển
>> Điểm chuẩn dự kiến Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
>> Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn









Bình luận (0)