(TNO) Đến ngày 20.8, mức điểm trúng tuyển tạm thời tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch như sau:
(TNO) Đến ngày 20.8, mức điểm trúng tuyển tạm thời tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch như sau:
Tên ngành | Điểm trúng tuyển tạm thời |
Y đa khoa | 24 |
Răng Hàm Mặt | 24,75 |
Y tế Công cộng | 23,25 |
Điều Dưỡng | 22 |
Xét nghiệm Y học | 23,75 |
Kỹ thuật Hình ảnh Y học | 23,5 |
Khúc xạ nhãn khoa | 23,25 |
Hộ sinh (Bậc CĐ) | 20,5 |
* Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Tên ngành | Điểm thấp nhất trong phạm vi chỉ tiêu |
|
|
Kinh tế học | 22.25 |
|
Kinh tế đối ngoại | 25.5 |
|
Kinh tế đối ngoại chất lượng cao | 24.75 |
|
Kinh tế và quản lý công | 22 |
|
Tài chính - Ngân hàng | 22.75 |
|
Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao | 22 |
|
Kế toán | 23.25 |
|
Hệ thống thông tin quản lý | 22 |
|
Quản trị kinh doanh | 23.75 |
|
Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 22.75 |
|
Kinh doanh quốc tế | 24.5 |
|
Kinh doanh quốc tế chất lượng cao | 23.25 |
|
Kiểm toán | 24.25 |
|
Kiểm toán chất lượng cao | 22.75 |
|
Marketing | 23 |
|
Thương mại điện tử | 22.25 |
|
Luật kinh doanh | 23.5 |
|
Luật thương mại quốc tế | 24 |
|
Luật thương mại quốc tế Chất lượng ca | 23 |
|
Luật dân sự | 22.75 |
|
Luật Tài chính - Ngân hàng | 22.25 |
|
Tên ngành | Điểm thấpnhất trongphạm vi chỉtiêu |
|
|
Kinh tế học | 22.25 |
|
Kinh tế đối ngoại | 25.5 |
|
Kinh tế đối ngoại chất lượng cao | 24.75 |
|
Kinh tế và quản lý công | 22 |
|
Tài chính - Ngân hàng | 22.75 |
|
Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao | 22 |
|
Kế toán | 23.25 |
|
Hệ thống thông tin quản lý | 22 |
|
Quản trị kinh doanh | 23.75 |
|
Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 22.75 |
|
Kinh doanh quốc tế | 24.5 |
|
Kinh doanh quốc tế chất lượng cao | 23.25 |
|
Kiểm toán | 24.25 |
|
Kiểm toán chất lượng cao | 22.75 |
|
Marketing | 23 |
|
Thương mại điện tử | 22.25 |
|
Luật kinh doanh | 23.5 |
|
Luật thương mại quốc tế | 24 |
|
Luật thương mại quốc tế Chất lượng ca | 23 |
|
Luật dân sự | 22.75 |
|
Luật Tài chính - Ngân hàng | 22.25 |
|
Tên ngành | Điểm thấpnhất trongphạm vi chỉtiêu |
|
|
Kinh tế học | 22.25 |
|
Kinh tế đối ngoại | 25.5 |
|
Kinh tế đối ngoại chất lượng cao | 24.75 |
|
Kinh tế và quản lý công | 22 |
|
Tài chính - Ngân hàng | 22.75 |
|
Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao | 22 |
|
Kế toán | 23.25 |
|
Hệ thống thông tin quản lý | 22 |
|
Quản trị kinh doanh | 23.75 |
|
Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 22.75 |
|
Kinh doanh quốc tế | 24.5 |
|
Kinh doanh quốc tế chất lượng cao | 23.25 |
|
Kiểm toán | 24.25 |
|
Kiểm toán chất lượng cao | 22.75 |
|
Marketing | 23 |
|
Thương mại điện tử | 22.25 |
|
Luật kinh doanh | 23.5 |
|
Luật thương mại quốc tế | 24 |
|
Luật thương mại quốc tế Chất lượng ca | 23 |
|
Luật dân sự | 22.75 |
|
Luật Tài chính - Ngân hàng | 22.25 |
|
Bình luận (0)