
tin liên quan
Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn đầu vào
tin liên quan
Điểm chuẩn Trường đại học Y Hà Nội và các trường y dược phía BắcSTT | Mã | Tên chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
1 | 52310101_401 | Kinh tế học | 25.00 |
2 | 52310106_402 | Kinh tế đối ngoại | 27.25 |
3 | 52310106_402C | Kinh tế đối ngoại chất lượng cao | 26.75 |
4 | 52310101_403 | Kinh tế và Quản lý công | 23.75 |
5 | 52310101_403C | Kinh tế và Quản lý công chất lượng cao | 22.00 |
6 | 52340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | 24.75 |
7 | 52340201_404C | Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao | 24.25 |
8 | 52340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh | 21.25 |
9 | 52340301_405 | Kế toán | 25.75 |
10 | 52340301_405C | Kế toán chất lượng cao | 23.75 |
11 | 52340301_405CA | Kế toán chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh | 20.50 |
12 | 52340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.00 |
13 | 52340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao | 21.50 |
14 | 52340101_407 | Quản trị kinh doanh | 26.50 |
15 | 52340101_407C | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 25.50 |
16 | 52340120_408 | Kinh doanh quốc tế | 27.00 |
17 | 52340120_408C | Kinh doanh quốc tế chất lượng cao | 26.25 |
18 | 52340120_408CA | Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh | 25.00 |
19 | 52340302_409 | Kiểm toán | 26.50 |
20 | 52340302_409C | Kiểm toán chất lượng cao | 25.50 |
21 | 52340115_410 | Marketing | 26.25 |
22 | 52340115_410C | Marketing chất lượng cao | 24.50 |
23 | 52340412_411 | Thương mại điện tử | 25.50 |
24 | 52340412_411C | Thương mại điện tử chất lượng cao | 23.00 |
25 | 52380107_501 | Luật kinh doanh | 25.75 |
26 | 52380107_501C | Luật kinh doanh chất lượng cao | 24.25 |
27 | 52380107_502 | Luật thương mại quốc tế | 26.00 |
28 | 52380107_502C | Luật thương mại quốc tế chất lượng cao | 25.25 |
29 | 52380101_503 | Luật dân sự | 24.75 |
30 | 52380101_503C | Luật dân sự chất lượng cao | 22.75 |
31 | 52380101_504 | Luật Tài chính - Ngân hàng | 23.25 |












Bình luận (0)