Kết quả xổ số (KQXS) miền Nam (XSMN) thứ Tư ngày 12.2.2020:
XSMN thứ Tư | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
12.2.2020 | L: 2K2 | L: K2T2 | L: K2T02 |
Giải tám | 60 | 38 | 23 |
Giải bảy | 447 | 744 | 108 |
Giải sáu | 4620 7663 5308 | 7698 0693 2304 | 6417 7065 4740 |
Giải năm | 9343 | 4174 | 1990 |
Giải tư | 61671 37271 38634 65525 14325 44141 26117 | 68044 59324 91403 94670 66996 56285 33640 | 54341 76182 03440 27057 22242 01403 17477 |
Giải ba | 95896 87158 | 46874 71939 | 83870 90608 |
Giải nhì | 57953 | 07145 | 12769 |
Giải nhất | 56926 | 33711 | 45161 |
Giải đặc biệt | 943902 | 372850 | 140942 |
Kết quả xổ số (KQXS) miền Trung (XSMT) thứ Tư ngày 12.2.2020:
XSMT thứ Tư | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HÒA |
12.2.2020 | XSDNG | XSKH |
Giải tám | 09 | 56 |
Giải bảy | 967 | 964 |
Giải sáu | 2323 7272 4078 | 3315 6190 6793 |
Giải năm | 4673 | 2198 |
Giải tư | 91348 35769 13498 71251 14931 64149 66716 | 44934 55167 15790 60549 56023 36806 41269 |
Giải ba | 93110 96163 | 96994 80466 |
Giải nhì | 80434 | 31161 |
Giải nhất | 64757 | 25171 |
Giải Đặc biệt | 398801 | 857781 |
Kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB) thứ Tư ngày 12.2.2020:
XSMB thứ Tư | Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 8CT-7CT-9CT BẮC NINH |
Giải đặc biệt | 19747 |
Giải nhất | 36897 |
Giải nhì | 52338 - 58777 |
Giải ba | 48048 - 58519 - 57844 - 18354 - 30165 - 42681 |
Giải tư | 1696 - 8880 - 0159 - 6349 |
Giải năm | 8361 - 8029 - 2755 - 9397 - 3422 - 0364 |
Giải sáu | 368 - 843 - 762 |
Giải bảy | 64 - 71 - 47 - 49 |
Kết quả xổ số (KQXS) điện toán thứ Tư ngày 12.2.2020:
![]() |












Bình luận (0)