Mã xét tuyển | Ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
ME1 | Kỹ thuật cơ điện tử | 23,25 |
ME2 | Kỹ thuật cơ khí | 21,30 |
ME-E1 | Chương trình tiên tiến cơ điện tử | 21,55 |
TE1 | Kỹ thuật ô tô | 22,60 |
TE2 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 22,20 |
TE3 | Kỹ thuật hàng không | 22,00 |
TE4 | Kỹ thuật tàu thủy | 20,00 |
TE-E2 | Chương trình tiên tiến kỹ thuật ô tô | 21,35 |
HE1 | Kỹ thuật nhiệt | 20,00 |
MS1 | Kỹ thuật vật liệu | 20,00 |
MS-E3 | Chương trình tiên tiến khoa học kỹ thuật vật liệu | 20,00 |
ET1 | Kỹ thuật điện tử- viễnthông | 22,00 |
ET-E4 | Chương trình điện tử- viễn thông | 21,70 |
ET-E5 | Chương trình tiên tiến kỹ thuật y sinh | 21,70 |
IT1 | Khoa học máy tính | 25,00 |
IT2 | Kỹ thuật máy tính | 23,50 |
IT3 | Công nghệ thông tin | 25,35 |
IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | 23,10 |
IT-E7 | Công nghệ thông tin ICT | 24,00 |
MI1 | Toán-Tin | 22,30 |
MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | 21,60 |
EE1 | Kỹ thuật điện | 21,00 |
EE2 | Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa | 23,90 |
EE-E8 | Chương trình tiên tiến điều khiển - tự động hóa và hệ thống điện | 23,00 |
CH1 | Kỹ thuật hóa học | 20,00 |
CH2 | Hóa học | 20,00 |
CH3 | Kỹ thuật in | 20,00 |
BF1 | Kỹ thuật sinh học | 21,10 |
BF2 | Kỹ thuật thực phẩm | 21,70 |
EV1 | Kỹ thuật môi trường | 20,00 |
TX1 | Kỹ thuật dệt | 20,00 |
TX2 | Công nghệ may | 20,50 |
ED1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 20,00 |
PH1 | Vật lý kỹ thuật | 20,00 |
NE1 | Kỹ thuật hạt nhân | 20,00 |
EM1 | Kinh tế công nghiệp | 20,00 |
EM2 | Quản lý công nghiệp | 20,00 |
EM3 | Quản trị kinh doanh | 20,70 |
EM4 | Kế toán | 20,50 |
EM5 | Tài chính-Ngân hàng | 20,00 |
FL1 | Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ | 21,00 |
FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 21,00 |
ME-NUT | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka | 20,35 |
ME-GU | Cơ khí-chế tạo máy - ĐH Griffith | 18,00 |
ET-LUH | Điện tử-viễn thông -ĐH Leibniz Hannover | 18,00 |
IT-LTU | Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe | 20,50 |
IT-VUW | Công nghệ thông tin - ĐH Victoria | 19,60 |
IT-GINP | Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble | 18,80 |
EM-VUW | Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria | 18,00 |
EM-NU | QLCN-Logistics và QL chuỗi cung ứng | 20,00 |
TROY-BA | Quản trị kinh doanh - ĐH Troy | 18,00 |
TROY-IT | Khoa học máy tính - ĐH Troy | 18,00 |
Lưu ý:
1. Điểm chuẩn này được xác định dựa trên điểm xét ĐX như sau
a Đối với tổ hợp môn không có môn chính
ĐX = [ Môn1+Môn2 + Môn3 ] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.
b Đối với tổ hợp môn có môn chính
ĐX = [ Môn chính x 2 + Môn2 + Môn3 x¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.
2. Không có ngành/chương trình nào phải sử dụng tiêu chí phụ để xét trúng tuyển, thí sinh đạt điểm chuẩn này là trúng tuyển.











Bình luận (0)