
tin liên quan
Điểm sàn tuyển sinh đại học 15,5 với tất cả các tổ hợp môn thiMã ngành xét tuyển | Các ngành đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến | Điểm đăng ký xét tuyển năm 2017 |
Các ngành đào tạo đại học | |||
| Cơ sở đào tạo Hà Nội |
|
|
52510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng cầu đường bộ) | 200 | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng đường bộ; Xây dựng cầu hầm) | 90 | ||
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Quản lý dự án công trình xây dựng) | 50 | ||
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng đường sắt- Metro; Xây dựng đường thủy và công trình biển) | 60 | ||
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Cầu đường Việt – Anh; Cầu đường Việt - Pháp) | 50 | ||
52510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | 130 | 16.0 |
52510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 170 | 18.0 |
52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 100 | 17.5 |
52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ khí máy xây dựng; Cơ khí tàu thủy và thiết bị nổi; Cơ khí đầu máy - toa xe và tàu điện Metro) | 90 | 16.0 |
52480104 | Hệ thống thông tin | 75 | 17.0 |
Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin Việt -Anh) | 25 | 17.0 | |
52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 80 | 17.0 |
52480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 100 | 17.0 |
52340301 | Kế toán | 200 | 17.0 |
52580301 | Kinh tế xây dựng | 100 | 17.0 |
52340101 | Quản trị kinh doanh | 45 | 16.5 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | 25 | ||
Quản trị Marketing | 40 | ||
Quản trị tài chính và đầu tư | 40 | ||
52340201 | Tài chính doanh nghiệp | 100 | 16.5 |
52840104 | Khai thác vận tải (Logistics và Vận tải đa phương thức) | 75 | 16.0 |
Khai thác vận tải (Logistics và Vận tải đa phương thức Việt - Anh) | 25 | ||
Khai thác vận tải (Quản lý, điều hành vận tải đường bộ; Quản lý, điều hành vận tải đường sắt) | 50 | ||
52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | 16.0 |
| Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc |
|
|
52510104VP | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng cầu đường bộ) | 50 | 15.5 |
52510102VP | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | 30 | |
52510205VP | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 40 | |
52480104VP | Hệ thống thông tin | 30 | |
52340301VP | Kế toán | 30 | |
52580301VP | Kinh tế xây dựng | 30 | |
52510302VP | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 20 | |
| Cơ sở đào tạo Thái Nguyên |
|
|
52510104TN | Công nghệ kỹ thuật giao thông(Xây dựng cầu đường bộ) | 20 | 15.5 |
Tổng chỉ tiêu dự kiến | 2.220 |
| |












Bình luận (0)