(TNO) Tối 26.6, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT không chuyên trên địa bàn thành phố.
Điểm chuẩn cụ thể của từng trường như sau:
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | ChuVăn An | 55,0 | Tiếng Nhật: 52,0 |
2. | Phan Đình Phùng | 52,0 |
|
3. | Phạm Hồng Thái | 51,0 |
|
4. | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 49,0 |
|
5. | Tây Hồ | 47,0 |
|
6. | Thăng Long | 53,5 |
|
7. | Việt Đức | 52,5 | Tiếng Nhật: 48,5 |
8. | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 51,5 |
|
9. | Trần Nhân Tông | 49,5 | Tiếng Pháp: 46,0 |
10. | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 50,0 |
|
11. | Kim Liên | 53,5 | Tiếng Nhật: 45,5 |
12. | Yên Hoà | 53,0 |
|
13. | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 52,0 |
|
14. | Nhân Chính | 52,5 |
|
15. | Cầu Giấy | 50,5 |
|
16. | Quang Trung-Đống Đa | 49,5 |
|
17. | Đống Đa | 49,0 |
|
18. | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 47,0 |
|
19. | Ngọc Hồi | 48,0 |
|
20. | Hoàng Văn Thụ | 46,5 |
|
21. | ViệtNam–Ba Lan | 45,0 |
|
22. | Trương Định | 43,0 |
|
23. | Ngô Thì Nhậm | 43,5 |
|
24. | Nguyễn Gia Thiều | 51,5 |
|
25. | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 49,0 |
|
26. | Lý Thường Kiệt | 49,0 |
|
27. | Yên Viên | 47,0 |
|
28. | Dương Xá | 45,5 |
|
29. | Nguyễn Văn Cừ | 43,5 |
|
30. | Thạch Bàn | 43,0 |
|
31. | Phúc Lợi | 45,0 |
|
32. | Liên Hà | 49,5 |
|
33. | Vân Nội | 44,0 |
|
34. | Mê Linh | 46,5 |
|
35. | Đông Anh | 45,0 |
|
36. | Cổ Loa | 47,0 |
|
37. | Sóc Sơn | 46,5 |
|
38. | Yên Lãng | 43,5 |
|
39. | Bắc Thăng Long | 42,0 |
|
40. | Đa Phúc | 42,5 |
|
41. | Trung Giã | 42,5 |
|
42. | Kim Anh | 40,0 |
|
43. | Xuân Giang | 40,0 |
|
44. | Tiền Phong | 39,0 |
|
45. | Minh Phú | 35,5 |
|
46. | Quang Minh | 35,5 |
|
47. | Tiến Thịnh | 32,5 |
|
48. | Tự Lập | 26,5 |
|
49. | Nguyễn Thị Minh Khai | 52,0 |
|
50. | Xuân Đỉnh | 49,0 |
|
51. | Hoài Đức A | 47,0 |
|
52. | Đan Phượng | 48,5 |
|
53. | Thượng Cát | 42,5 |
|
54. | Trung Văn | 42,0 |
|
55. | Hoài Đức B | 41,0 |
|
56. | Tân Lập | 39,5 |
|
57. | Vạn Xuân – Hoài Đức | 41,0 |
|
58. | Đại Mỗ | 38,5 |
|
59. | Hồng Thái | 39,0 |
|
60. | Sơn Tây | 47,5 | Tiếng Pháp: 37,0 |
61. | Tùng Thiện | 43,5 |
|
62. | Quảng Oai | 37,0 |
|
63. | Ngô Quyền-Ba Vì | 34,5 |
|
64. | Ngọc Tảo | 40,5 |
|
65. | Phúc Thọ | 39,0 |
|
66. | Ba Vì | 30,5 |
|
67. | Vân Cốc | 35,5 |
|
68. | Bất Bạt | 24,5 |
|
69. | Xuân Khanh | 25,0 |
|
70. | Minh Quang | 23,0 |
|
71. | Quốc Oai | 47,0 |
|
72. | Thạch Thất | 44,0 |
|
73. | Phùng Khắc Khoan-Th. Thất | 43,5 |
|
74. | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 39,0 |
|
75. | Minh Khai | 37,0 |
|
76. | Cao Bá Quát- Quốc Oai | 38,0 |
|
77. | Bắc Lương Sơn | 34,0 |
|
78. | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 51,5 |
|
79. | Quang Trung- Hà Đông | 47,5 |
|
80. | Thanh Oai B | 44,0 |
|
81. | Chương Mỹ A | 45,0 |
|
82. | Xuân Mai | 40,0 |
|
83. | Nguyễn Du – Thanh Oai | 41,5 |
|
84. | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 39,0 |
|
85. | Chúc Động | 34,5 |
|
86. | Thanh Oai A | 39,0 |
|
87. | Chương Mỹ B | 29,0 |
|
88. | Lê Lợi – Hà Đông | 43,5 |
|
89. | Thường Tín | 44,5 |
|
90. | Phú Xuyên A | 38,5 |
|
91. | Đồng Quan | 40,5 |
|
92. | Phú Xuyên B | 33,0 |
|
93. | Tô Hiệu -Thường Tín | 34,0 |
|
94. | Tân Dân | 30,5 |
|
95. | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 36,0 |
|
96. | Vân Tảo | 31,5 |
|
97. | Lý Tử Tấn | 29,5 |
|
98. | Mỹ Đức A | 44,5 |
|
99. | Ứng Hoà A | 38,0 |
|
100. | Mỹ Đức B | 30,5 |
|
101. | Trần Đăng Ninh | 30,0 |
|
102. | Ứng Hoà B | 27,5 |
|
103. | Hợp Thanh | 27,0 |
|
104. | Mỹ Đức C | 24,0 |
|
105. | Lưu Hoàng | 22,0 |
|
106. | Đại Cường | 22,0 |
|











Bình luận (0)