Trong đó, nhóm lao động phổ thông chiếm phần lớn với 5.491 vị trí, tương đương 59,32%. Các ngành có nhu cầu tuyển dụng việc làm cao khác gồm thực phẩm - đồ uống (13,57%) và giày da, may mặc (8,58%).
Một số ngành như báo chí, luật, giáo dục - sư phạm, nông - lâm - thủy sản chỉ tuyển với số lượng rất ít.

Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông tại TP.HCM vẫn đang ở mức cao
ẢNH: NHẬT THỊNH
Ở chiều ngược lại, trong tháng 3, có 7.308 người lao động truy cập website của trung tâm để tìm việc.
Người tìm việc trải rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều ở các ngành như lao động phổ thông, chế tạo - chế biến, kế toán - kiểm toán, khách sạn - du lịch, kỹ thuật - cơ khí và hành chính - văn phòng (xem bảng dưới đây):
STT | Ngành nghề | Người tìm việc | Việc tìm người | ||
| Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | ||
| 1 | Báo chí và thông tin | 112 | 1,53% | 12 | 0,13% |
| 2 | Chế tạo, chế biến | 263 | 3,60% | 142 | 1,53% |
| 3 | Công nghệ thông tin | 96 | 1,31% | 66 | 0,71% |
| 4 | Da giày, may mặc | 869 | 11,89% | 794 | 8,58% |
| 5 | Địa lý, đất đai | 78 | 1,07% | 22 | 0,24% |
| 6 | Dịch vụ | 257 | 3,52% | 107 | 1,16% |
| 7 | Điện, điện tử | 132 | 1,81% | 52 | 0,56% |
| 8 | Giáo dục chính trị, triết học | 8 | 0,11% | 0 | 0% |
| 9 | Hóa chất, sinh học | 39 | 0,53% | 21 | 0,23% |
| 10 | Kế toán, kiểm toán | 288 | 3,94% | 108 | 1,17% |
| 11 | Khách sạn, du lịch và dịch vụ | 354 | 4,84% | 143 | 1,54% |
| 12 | Kinh doanh và quản lý | 318 | 4,35% | 167 | 1,80% |
| 13 | Kinh tế | 208 | 2,85% | 82 | 0,89% |
| 14 | Kỹ thuật, cơ khí | 523 | 7,16% | 312 | 3,37% |
| 15 | Lao động phổ thông | 2.282 | 31,23% | 5.491 | 59,32% |
| 16 | Luật | 56 | 0,77% | 24 | 0,26% |
| 17 | Ngôn ngữ, phiên dịch | 127 | 1,74% | 44 | 0,48% |
| 18 | Nông, lâm và thủy sản | 10 | 0,14% | 3 | 0,03% |
| 19 | Quản trị, văn phòng | 234 | 3,20% | 118 | 1,27% |
| 20 | Sư phạm, giáo dục | 9 | 0,12% | 2 | 0,02% |
| 21 | Tài chính, chứng khoán, bất động sản | 307 | 4,20% | 124 | 1,34% |
| 22 | Tài nguyên - Môi trường | 45 | 0,62% | 36 | 0,39% |
| 23 | Thực phẩm, đồ uống | 421 | 5,76% | 1.256 | 13,57% |
| 24 | Văn hóa, xã hội | 29 | 0,40% | 5 | 0,05% |
| 25 | Vận tải | 185 | 2,53% | 86 | 0,93% |
| 26 | Xây dựng và kiến trúc | 53 | 0,73% | 37 | 0,40% |
| 27 | Y tế, sức khỏe | 5 | 0,07% | 2 | 0,02% |
| Tổng cộng | 7.308 | 100% | 9.256 | 100% | |
Xét theo trình độ, phần lớn công việc đang tuyển là dành cho công nhân kỹ thuật không có bằng cấp (32,4%). Tiếp đến là người có chứng chỉ nghề ngắn hạn, trung cấp và sơ cấp nghề.
Tỷ lệ tuyển dụng lao động có trình độ đại học thấp nhất, chỉ chiếm 9,37% (xem bảng dưới đây):
| STT | Trình độ | Tỷ lệ |
| 1 | Công nhân kỹ thuật không bằng cấp | 32,40% |
| 2 | Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng | 25,29% |
| 3 | Sơ cấp nghề từ 3 - 12 tháng | 8,48% |
| 4 | Trung cấp | 10,88% |
| 5 | Cao đẳng | 13,58% |
| 6 | Đại học | 9,37% |
| Tổng cộng | 100% | |
Hàng ngàn việc làm chất lượng cao nhưng không có người lao động Việt Nam trúng tuyển
Trong quý 1 năm 2025, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM đã tiếp nhận thông báo tuyển dụng từ 1.372 doanh nghiệp về nhu cầu tuyển lao động Việt Nam chất lượng cao vào các vị trí mà trước đó doanh nghiệp dự kiến tuyển lao động nước ngoài, theo quy định tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng cộng có 6.245 vị trí tuyển dụng được đăng ký.
Tính đến ngày 31.3, trung tâm ghi nhận có 1.056 vị trí còn trong hạn đăng tuyển. Các vị trí chủ yếu thuộc nhóm quản lý, chuyên gia và lao động kỹ thuật cao, với mức lương trung bình khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng.
Dù đã có 1.127 lượt lao động Việt Nam tương tác, nộp hồ sơ ứng tuyển, nhưng đến nay vẫn chưa có trường hợp nào trúng tuyển.
Nguyên nhân chủ yếu là do người lao động chất lượng cao trong nước chưa tiếp cận rộng rãi với thông tin tuyển dụng.
Bên cạnh đó, yêu cầu từ phía nhà tuyển dụng thường khá cao và khắt khe, đòi hỏi nhiều yếu tố cùng lúc, nên khiến các ứng viên chưa đáp ứng được tiêu chí đặt ra.
Bình luận (0)