Học phí thấp nhất là từ 12 triệu đồng/năm và cao nhất có thể lên tới hơn 200 triệu đồng/năm, theo dữ liệu do Báo Thanh Niên tổng hợp.
STT | Tên trường | 1 tín chỉ/học phí của 1 học kỳ (đồng) | Học phí ngành/chương trình thấp nhất/năm (đồng) | Học phí ngành/chương trình cao nhất/năm (đồng) |
1 | Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM | - | 29.000.000 | 80.000.000 |
2 | Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM | 980.000 - 1.950.000 | 32.800.000 | 150.000.000 |
3 | Trường ĐH An Giang - ĐH Quốc gia TP.HCM | 183.000 - 354.000 | 14.000.000 | 16.400.000 |
4 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM | - | 24.700.000 | 59.600.000 |
5 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM | - | 14.300.000 | 82.000.000 |
6 | Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐH Quốc gia TP.HCM | - | 27.500.000 | 57.600.000 |
7 | Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM | - | 50.000.000 | 67.000.000 |
8 | Trường Trường ĐH Khoa học Sức khỏe - ĐH Quốc gia TP.HCM | - | 47.200.000 | 70.000.000 |
9 | ĐH Kinh tế TP.HCM | 1.065.000 - 3.290.000 | 28.200.000 | 95.200.000 |
10 | Trường ĐH Y Dược TP.HCM | - | 46.000.000 | 87.400.000 |
11 | Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | - | 41.800.000 | 55.200.000 |
12 | Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM | - | 23.000.000 | 53.000.000 |
13 | Trường ĐH Công thương TP.HCM | 630.000 - 1.100.000 | 29.500.000 | 38.500.000 |
14 | Trường ĐH Luật TP.HCM | - | 35.250.000 | 181.500.000 |
15 | Trường ĐH Nông lâm TP.HCM | - | 15.000.000 | 44.000.000 |
16 | Trường ĐH Sư phạm TP.HCM | - | 14.100.000 | 16.400.000 |
17 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | - | 29.000.000 | 58.000.000 |
18 | Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM | 435.000 - 1.980.000 | 13.000.000 | 75.900.000 |
19 | Trường ĐH Sài Gòn | - | 16.500.000 | 32.670.000 |
20 | Trường ĐH Mở TP.HCM | - | 22.000.000 | 45.000.000 |
21 | Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM | - | 21.000.000 | 40.500.000 |
22 | Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 1.230.000 - | 46.951.000 | 53.101.000 |
23 | Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM | - | 12.000.000 | 24.900.000 |
24 | Trường ĐH Hoa Sen | - | 45.000.000 | 88.000.000 |
25 | Trường ĐH Tôn Đức Thắng | - | 27.000.000 | 83.000.000 |
26 | Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn | - | 59.600.000 | 13.520.000 |
27 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | - | 33.000.000 | 183.000.000 |
28 | Trường ĐH Văn Lang | 1.000.000 - 2.700.000 | 40.000.000 | 200.000.000 |
29 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | - | 35.000.000 | 220.000.000 |
30 | Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM | - | 40.000.000 | 110.000.000 |
31 | Trường ĐH Công nghệ TP.HCM | 1.400.000 - 1.560.000 | 36.000.000 | 42.000.000 |
32 | Trường ĐH Gia Định | - | 20.000.000 | 26.000.000 |
33 | Trường ĐH Tài chính - Marketing | - | 19.500.000 | 64.000.000 |
34 | Trường ĐH Văn hóa TP.HCM | 458.000 - | 15.000.000 | |
35 | Trường ĐH Văn Hiến | 8.736.000 - 18.444.000/học kỳ | 30.000.000 | 34.000.000 |
36 | Trường ĐH Cần Thơ | - | 19.400.000 | 36.000.000 |
37 | Trường ĐH Y Dược Cần Thơ | - | 33.110.000 | 49.685.000 |
38 | Trường ĐH Trà Vinh | - | 17.700.000 | 47.500.000 |
39 | Trường ĐH Thủ Dầu Một | - | 22.300.000 | 27.000.000 |
40 | Trường ĐH Việt - Đức | 36.400.000 - 43.600.000/học kỳ | 72.800.000 | 87.200.000 |
41 | Trường ĐH Lạc Hồng | 16.500.000 - 20.000.000/học kỳ | 33.000.000 | 40.000.000 |
Bảng số liệu về học phí này được tổng hợp dựa vào bài viết thông tin của Báo Thanh Niên và website chính thức của các trường.
Các trường ĐH công lập và tư thục có sự phân biệt học phí giữa các ngành học. Những ngành có nhu cầu cao như công nghệ thông tin, y dược thường có học phí cao hơn so với các ngành khoa học xã hội hoặc giáo dục.
Nhiều trường ĐH áp dụng tính học phí theo tín chỉ với công thức nhân giá 1 tín chỉ với tổng số tín chỉ của chương trình rồi chia theo số năm học.
Học phí năm 2024 được xác định theo Nghị định 81 năm 2021 và Nghị định 97 năm 2023 của Chính phủ, trong đó mức trần cho những trường công lập chưa tự chủ tài chính là từ 1,2 - 2,45 triệu đồng/tháng tùy theo ngành. Các trường tự chủ có thể thu học phí cao hơn mức trần 2,5 lần và tự quyết định học phí cho các chương trình đã được kiểm định.
Theo Thông tư số 9 năm 2024 của Bộ GD-ĐT, nhà trường phải công khai học phí. Đa số các trường ĐH thông tin về mức học phí dành cho một tín chỉ, số lượng tín chỉ trong học kỳ hoặc toàn khóa trên website. Số khác đưa ra ước tính học phí cho một năm học hoặc toàn khóa. Ngoài ra, học phí mỗi năm khác nhau và một số trường đưa ra lộ trình tăng học phí của các năm.
Trong mùa tuyển sinh, hàng loạt website và báo chí chính thống đăng tải nhiều bài viết về học phí của các trường để phụ huynh và tân sinh viên tham khảo. Từ đó, tân sinh viên và phụ huynh phải tự tính toán học phí của một năm dựa vào số tín chỉ phải học trong một năm.
Bài viết 'Đỏ mắt' tìm học phí ĐH dưới 20 triệu đồng/năm trên Báo Thanh Niên ngày 25.8 cũng đã phản ánh thực trạng ít trường có ngành thu học phí dưới 20 triệu đồng/năm.
10 trường ĐH có học phí thuộc hàng cao nhất tại TP.HCM và khu vực phía nam
STT | Tên trường | 1 tín chỉ/Học phí của 1 học kỳ (đồng) | Học phí ngành/chương trình thấp nhất/năm (đồng) | Học phí ngành/chương trình cao nhất/năm (đồng) |
1 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | - | 35.000.000.00 | 220.000.000.00 |
2 | Trường ĐH Văn Lang | 1.000.000 - 2.700.000 | 40.000.000.00 | 200.000.000.00 |
3 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | - | 33.000.000.00 | 183.000.000.00 |
4 | Trường ĐH Luật TP.HCM | - | 35.250.000.00 | 181.500.000.00 |
5 | Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM | 980.000 - 1.950.000 | 32.800.000.00 | 150.000.000.00 |
6 | Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM | - | 40.000.000.00 | 110.000.000.00 |
7 | ĐH Kinh tế TP.HCM | 1.065.000 - 3.290.000 | 28.200.000.00 | 95.200.000.00 |
8 | Trường ĐH Hoa Sen | - | 45.000.000.00 | 88.000.000.00 |
9 | Trường ĐH Y Dược TP.HCM | - | 46.000.000.00 | 87.400.000.00 |
10 | Trường ĐH Việt - Đức | 36.400.000 - 43.600.000/học kỳ | 72.800.000.00 | 87.200.000.00 |
Trong bối cảnh học phí tiếp tục tăng, việc tìm được trường có học phí dưới 20 triệu đồng/năm trở nên khó khăn, nhất là khi nhiều trường đã áp dụng cơ chế tự chủ tài chính.
10 trường ĐH có học phí thuộc hàng thấp nhất tại TP.HCM và khu vực phía nam
STT | Tên trường | 1 tín chỉ/Học phí của 1 học kỳ (đồng) | Học phí ngành/chương trình thấp nhất/năm (đồng) | Học phí ngành/chương trình cao nhất/năm (đồng) |
1 | Trường Trường Giao thông vận tải TP.HCM | - | 12.000.000 | 24.900.000 |
2 | Trường ĐH Nông lâm TP.HCM | Từ 7.500.000 đến 22.000.000/ học kỳ | 15.000.000 | 44.000.000 |
3 | Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM | 435.000 - 1.980.000 | 13.000.000 | 75.900.000 |
4 | Trường ĐH An Giang - ĐH Quốc gia TP.HCM | 183.000 - 354.000 | 14.000.000 | 16.400.000 |
5 | Trường ĐH Sư phạm TP.HCM | - | 14.100.000 | 16.400.000 |
6 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM | - | 14.300.000 | 82.000.000 |
7 | Trường ĐH Văn hóa TP.HCM | 458.000 | 15.000.000 | |
8 | Trường ĐH Sài Gòn | - | 16.500.000 | 32.670.000 |
9 | Trường ĐH Trà Vinh | - | 17.700.000 | 47.500.000 |
10 | Trường ĐH Cần Thơ | - | 19.400.000 | 36.000.000 |
Mức học phí ĐH ở Việt Nam ngày càng cao, tạo ra áp lực tài chính lớn cho nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có thu nhập trung bình và thấp.
Bình luận (0)