Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số (KQXS) kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ Hai ngày 4.1.2021.
KQXS TP.HCM, KQXS Đồng Tháp, KQXS Cà Mau...
Kết quả xổ số (KQXS) miền Nam (XSMN) thứ Hai ngày 4.1.2021:
XSMN Thứ Hai | TP.HCM | ĐỒNG THÁP | CÀ MAU |
4.1.2021 | L: 1B2 | L: K01 | L: T01K1 |
Giải tám | 61 | 82 | 37 |
Giải bảy | 242 | 867 | 962 |
Giải sáu | 8986 9330 4614 | 8781 2462 3583 | 0194 7632 2994 |
Giải năm | 1310 | 9583 | 2074 |
Giải tư | 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145 | 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255 | 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101 |
Giải ba | 92732 32906 | 90104 74861 | 38849 08647 |
Giải nhì | 97786 | 62069 | 67390 |
Giải nhất | 30428 | 74349 | 67621 |
Giải đặc biệt | 693324 | 244959 | 482455 |
Kết quả xổ số (KQXS) miền Trung (XSMT) thứ Hai ngày 4.1.2021:
XSMT thứ Hai | THỪA THIÊN - HUẾ | PHÚ YÊN |
4.1.2021 | XSTTH | XSPY |
Giải tám | 70 | 45 |
Giải bảy | 901 | 155 |
Giải sáu | 5339 6916 5558 | 9357 7005 2438 |
Giải năm | 7835 | 8286 |
Giải tư | 61013 71418 54618 36026 23462 91879 34151 | 35192 72568 00871 59013 56821 57548 44510 |
Giải ba | 83028 84272 | 10249 31568 |
Giải nhì | 97736 | 21124 |
Giải nhất | 14712 | 97725 |
Giải Đặc biệt | 328464 | 674382 |
Kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB) thứ Hai ngày 4.1.2021:
XSMB Thứ Hai | Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 13UA-12UA-14UA-10UA-15UA-9UAH HÀ NỘI |
Giải đặc biệt | 42988 |
Giải nhất | 92795 |
Giải nhì | 19046 - 79580 |
Giải ba | 87526 - 92979 - 11171 - 46875 - 96595 - 73614 |
Giải tư | 7434 - 0809 - 5921 - 5509 |
Giải năm | 1512 - 3716 - 3814 - 4143 - 8088 - 9851 |
Giải sáu | 880 - 797 - 927 |
Giải bảy | 39 - 14 - 63 - 71 |
Kết quả xổ số (KQXS) điện toán thứ Hai ngày 4.1.2021:
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3:
4 - 7 - 1 - 8 - 3 - 7
Kết quả xổ số Thần Tài 4:
4 - 6 - 0 - 3
Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.











Bình luận (0)