Kết quả xổ số (KQXS) miền Nam (XSMN) thứ Sáu ngày 10.7.2020:
XSMN thứ Sáu | VĨNH LONG | BÌNH DƯƠNG | TRÀ VINH |
10.7.2020 | L: 41VL28 | L: 07KS28 | L: 29TV28 |
Giải tám | 90 | 99 | 75 |
Giải bảy | 565 | 184 | 620 |
Giải sáu | 1697 4384 6262 | 2728 8471 3703 | 7443 8197 3926 |
Giải năm | ... | 3864 | 0416 |
Giải tư | 61864 41528 64661 92752 96174 70570 62074 | 76093 47630 49189 45190 16340 78741 93198 | 13529 04111 72189 82505 04224 36167 09105 |
Giải ba | 23681 49637 | 93128 30013 | 80353 30043 |
Giải nhì | 12763 | 85519 | 51065 |
Giải nhất | 12178 | 42349 | 87204 |
Giải đặc biệt | 188406 | 148703 | 544551 |
Kết quả xổ số (KQXS) miền Trung (XSMT) thứ Sáu ngày 10.7.2020:
XSMT thứ Sáu | GIA LAI | NINH THUẬN |
10.7.2020 | XSGL | XSNT |
Giải tám | 18 | 91 |
Giải bảy | 195 | 835 |
Giải sáu | 6814 4014 4422 | 5387 6507 8270 |
Giải năm | 5805 | 5776 |
Giải tư | 58831 75199 85897 69243 47471 53269 23817 | 54351 12849 54352 10151 16215 46183 69552 |
Giải ba | 23309 50131 | 93648 01296 |
Giải nhì | 14726 | 99562 |
Giải nhất | 35116 | 38734 |
Giải Đặc biệt | 302130 | 043467 |
Kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB) thứ Sáu ngày 10.7.2020:
XSMB thứ Sáu | Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 14LR-3LR-5LR-1LR-4LR-2LR HẢI PHÒNG |
Giải đặc biệt | 77969 |
Giải nhất | 17076 |
Giải nhì | 84622 - 23564 |
Giải ba | 90812 - 24864 - 85572 - 27434 - 05880 - 42259 |
Giải tư | 4577 - 5886 - 8354 - 4593 |
Giải năm | 7821 - 0471 - 2893 - 5786 - 2055 - 7995 |
Giải sáu | 631 - 555 - 586 |
Giải bảy | 32 - 64 - 28 - 07 |
Kết quả xổ số (KQXS) điện toán thứ Sáu ngày 10.7.2020:
|










Bình luận (0)