>> Cô gái mê game đỗ thủ khoa 30 điểm
Theo đó, thí sinh Nguyễn Kim Phượng, thủ khoa của Trường ĐH Y dược TP.HCM (30 điểm) đứng đầu danh sách này.
Vị trí thứ 2 thuộc về thí sinh Trần Xuân Bách, thi vào Trường ĐH Y Hà Nội, đạt số điểm là 29,75. Dư Quốc Minh Quân, dự thi vào Trường ĐH Y dược TP.HCM, đứng ở vị trí thứ 3, với tổng điểm là 29,5 điểm.
Đứng ở vị trí thứ 4 và 5 là hai thí sinh Nguyễn Anh Kiệt (dự thi vào Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa) và Phạm Đức Thịnh (dự thi vào Trường ĐH Y Hà Nội), đều đạt số điểm là 29,25.
Dưới đây là danh sách 100 thí sinh cao điểm nhất (Nguồn: Bộ GD-ĐT):
| Danh sách 100 thí sinh cao điểm nhất | ||||||||||
| TT | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Số báo danh | Tỉnh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ĐT/ ĐM4 | Tổng điểm |
| 1 | YDS | Nguyễn Kim Phượng | 04-09-94 | B 18362 | 42 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |
| 2 | YHB | Trần Xuân Bách | 25-09-94 | B 818 | 1B | 1000 | 1000 | 0975 | 2975 | |
| 3 | YDS | Dư Quốc Minh Quân | 06-04-94 | B 2402 | 02 | 0950 | 1000 | 1000 | 2950 | |
| 4 | CCP | Nguyễn Anh Kiệt | 02-01-94 | A 732 | 39 | 0975 | 1000 | 0950 | 2925 | |
| 5 | YHB | Phạm Đức Thịnh | 28-11-94 | B 9718 | 21 | 0975 | 1000 | 0950 | 2925 | |
| 6 | HTC | Phạm Thành Công | 02-12-94 | A 984 | 21 | 1000 | 0950 | 0950 | 2900 | |
| 7 | QSY | Trần Hữu Chí | 15-09-94 | B 239 | 37 | 0925 | 1000 | 0975 | 2900 | |
| 8 | YDS | Lê Trần Thảo Vy | 23-07-94 | B 40473 | 37 | 0950 | 1000 | 0950 | 2900 | |
| 9 | YDS | Huỳnh Công Trung | 26-11-94 | B 3430 | 53 | 0950 | 1000 | 0950 | 2900 | |
| 10 | YDS | Dương Khắc Nhật | 01-01-94 | B 30090 | 60 | 0950 | 1000 | 0950 | 2900 | |
| 11 | YDS | Trần Thanh Nam | 14-08-94 | B 30077 | 60 | 0950 | 1000 | 0950 | 2900 | |
| 12 | YDS | Phạm Nguyệt Minh | 24-09-94 | B 41541 | 37 | 0950 | 1000 | 0950 | 2900 | |
| 13 | YDS | Bùi Lê Mạnh Hùng | 14-07-94 | B 1123 | 49 | 0950 | 1000 | 0950 | 2900 | |
| 14 | YDS | Huỳnh Phạm Anh Trúc | 10-04-94 | B 18725 | 49 | 0925 | 1000 | 0975 | 2900 | |
| 15 | CGT | Phạm Duy Thạnh | 26/10/1994 | A 4289 | 950 | 975 | 975 | 2900 | ||
| 16 | YHB | Trần Văn Đông | 18-12-94 | B 2328 | 1B | 0925 | 1000 | 0975 | 2900 | |
| 17 | NTH | Nguyễn Ngọc Thiện | 14-07-94 | A 2361 | 0950 | 0975 | 0975 | 2900 | ||
| 18 | YDS | Nguyễn Thị Mai Anh | 30-11-94 | B 17625 | 02 | 0925 | 0975 | 1000 | 2900 | |
| 19 | YDS | Đường Ngọc Lan | 07-09-94 | B 30054 | 64 | 0950 | 1000 | 0950 | 2900 | |
| 20 | DKH | Lê Đức Duẩn | 06-04-94 | A 362 | 1B | 0975 | 0950 | 0975 | 2900 | |
| 21 | YDS | Nguyễn Trần Anh Tuấn | 06-09-92 | B 3565 | 02 | 0950 | 1000 | 0950 | 2900 | |
| 22 | YDS | Trần Thị Vân Trinh | 20-09-94 | B 50290 | 32 | 0950 | 1000 | 0950 | 2900 | |
| 23 | YHB | Trương Đình Đức | 24-03-94 | B 13044 | 29 | 0950 | 1000 | 0950 | 2900 | |
| 24 | DKH | Nguyễn Thanh Long | 02-12-94 | A 3727 | 29 | 0950 | 0975 | 0950 | 2875 | |
| 25 | YDS | Dương Đình Đức | 21-10-94 | B 50296 | 31 | 0975 | 1000 | 0900 | 2875 | |
| 26 | CES | Trần Thị Phượng Loan | 15-02-94 | A 7799 | 1000 | 0925 | 0950 | 2875 | ||
| 27 | YHB | Doãn Trung San | 17-02-94 | B 8724 | 22 | 0950 | 0975 | 0950 | 2875 | |
| 28 | YHB | Mai Trần Hạnh Linh | 11-12-94 | B 5993 | 26 | 0975 | 0975 | 0925 | 2875 | |
| 29 | DKH | Doãn Trung San | 17-02-94 | A 2344 | 22 | 0925 | 0950 | 1000 | 2875 | |
| 30 | QSB | Võ Văn Huy | 26-09-93 | A 2758 | 39 | 1000 | 925 | 950 | 2875 | |
| 31 | QST | Trần Thị Trúc Quỳnh | 06-04-94 | B 10399 | 56 | 0925 | 1000 | 0950 | 2875 | |
| 32 | YDS | Lê Thanh Hoàng | 10-12-94 | B 41411 | 34 | 0975 | 0900 | 1000 | 2875 | |
| 33 | YDS | Trần Nguyễn Trúc Linh | 09-11-93 | B 1508 | 46 | 0975 | 0975 | 0925 | 2875 | |
| 34 | YDS | Trần Ngọc Hương Giang | 18-10-94 | B 10107 | 46 | 0950 | 0975 | 0950 | 2875 | |
| 35 | CTS | Trần Vĩnh Sơn | 11-04-94 | A 11125 | 38 | 0950 | 0975 | 0950 | 2875 | |
| 36 | YHB | Nguyễn Xuân Việt | 11-12-94 | B 11946 | 22 | 0950 | 0975 | 0950 | 2875 | |
| 37 | KHA | Dương Công Tráng | 20-04-94 | A 10731 | 28 | 0875 | 1000 | 1000 | 2875 | |
| 38 | YDS | Phạm Duy Hiền | 19-03-94 | B 41392 | 39 | 0950 | 0975 | 0950 | 2875 | |
| 39 | KHA | Hoàng Văn Duy | 21-12-94 | A 1697 | 1B | 0950 | 0925 | 0975 | 2850 | |
| 40 | YDS | Trần Tiến Thịnh | 01-08-93 | B 12842 | 02 | 0950 | 1000 | 0900 | 2850 | |
| 41 | YDS | Nguyễn Tuấn Vũ | 14-09-94 | B 3879 | 02 | 0950 | 1000 | 0900 | 2850 | |
| 42 | YDS | La Văn Minh Tiến | 04-06-94 | B 3163 | 02 | 0950 | 0925 | 0975 | 2850 | |
| 43 | YDS | Nguyễn Bách | 18-03-94 | B 30009 | 55 | 0975 | 0875 | 1000 | 2850 | |
| 44 | YHB | Nguyễn Đình Nam | 05-08-94 | B 6913 | 21 | 0975 | 0900 | 0975 | 2850 | |
| 45 | YHB | Hoàng Xuân Minh | 30-06-94 | B 6767 | 28 | 0925 | 1000 | 0925 | 2850 | |
| 46 | DYH | Trần Công Chính | 20-01-94 | B 4566 | 1B | 0950 | 0900 | 1000 | 2850 | |
| 47 | YCT | Phan Lê Hoài n | 01-02-94 | B 391 | 55 | 0950 | 0950 | 0950 | 2850 | |
| 48 | YDS | Bùi Hồng Ngọc | 14-12-94 | B 41573 | 37 | 0950 | 1000 | 0900 | 2850 | |
| 49 | YDS | Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | 13-12-94 | B 2484 | 49 | 0950 | 0950 | 0950 | 2850 | |
| 50 | DYH | Trần Công Chính | 20-01-94 | B 4566 | 1B | 0950 | 0900 | 1000 | 2850 | |
| 51 | CCS | Lê Hữu Chung | 28-07-94 | A 169 | 44 | 0925 | 0975 | 0950 | 2850 | |
| 52 | YHB | Đinh Thị Dung | 03-05-94 | B 1670 | 25 | 0900 | 1000 | 0950 | 2850 | |
| 53 | NTH | Hoàng Đình Quang | 19-09-94 | A 2037 | 0875 | 0975 | 1000 | 2850 | ||
| 54 | NTH | Cao Thị Thùy Linh | 15-12-94 | A 1503 | 0900 | 0950 | 1000 | 2850 | ||
| 55 | NTH | Nguyễn Đăng Khánh | 08-08-94 | A 1305 | 0900 | 0975 | 0975 | 2850 | ||
| 56 | DKH | Nguyễn Thị Huyền | 01-08-94 | A 1152 | 07 | 0875 | 1000 | 0975 | 2850 | |
| 57 | YHB | Nguyễn Văn Nghĩa | 12-02-94 | B 7246 | 25 | 0950 | 0925 | 0975 | 2850 | |
| 58 | YHB | Hoàng Mai Phương | 04-05-94 | B 8211 | 28 | 0975 | 0900 | 0975 | 2850 | |
| 59 | YHB | Nguyễn Thị Ngọc Nga | 13-01-94 | B 7063 | 15 | 0950 | 0975 | 0925 | 2850 | |
| 60 | DKH | Trần Tuấn Minh | 11-11-94 | A 1796 | 1A | 0900 | 1000 | 0950 | 2850 | |
| 61 | CKC | Lê Hoàng Lâm | 23-06-94 | A 6436 | 02 | 0925 | 1000 | 0925 | 2850 | |
| 62 | YDS | Phan Phụng Trí | 17-03-94 | B 3492 | 42 | 0900 | 1000 | 0950 | 2850 | |
| 63 | YHB | Phan Đăng Trung | 21-09-94 | B 14325 | 29 | 0900 | 1000 | 0950 | 2850 | |
| 64 | YHB | Nguyễn Đình Giang | 04-04-94 | B 13067 | 29 | 0900 | 1000 | 0950 | 2850 | |
| 65 | YHB | Vũ Đăng Biên | 26-08-94 | B 894 | 28 | 0950 | 0950 | 0950 | 2850 | |
| 66 | YHB | Trần Thị Khánh Liên | 30-06-94 | B 13505 | 30 | 0875 | 0975 | 1000 | 2850 | |
| 67 | YHB | Lê Mạnh Tăng | 24-05-94 | B 9037 | 1A | 0950 | 0950 | 0950 | 2850 | |
| 68 | DKH | Bùi Thị Phương Anh | 02-07-94 | A 3331 | 03 | 0900 | 0950 | 0975 | 2825 | |
| 69 | YDS | Lê Văn Nam | 14-09-94 | B 1747 | 04 | 1000 | 0900 | 0925 | 2825 | |
| 70 | YDS | Lê Thị Bích Trang | 04-11-93 | B 3264 | 42 | 0925 | 0950 | 0950 | 2825 | |
| 71 | YHB | Ngọ Văn Thảo | 10-09-94 | B 9295 | 18 | 0950 | 1000 | 0875 | 2825 | |
| 72 | YHB | Nguyễn Duy Thanh | 03-07-94 | B 9053 | 1B | 1000 | 0875 | 0950 | 2825 | |
| 73 | NTH | Đặng Quốc Huân | 12-07-94 | A 3313 | 0900 | 0975 | 0950 | 2825 | ||
| 74 | NTH | Phạm Thị Quỳnh | 08-07-94 | A 2095 | 0950 | 0950 | 0925 | 2825 | ||
| 75 | NTH | Nguyễn Tài Thu | 16-02-94 | A 2388 | 0925 | 0975 | 0925 | 2825 | ||
| 76 | DHY | Lê Nguyễn Thọ Khang | 24-04-94 | B 64842 | 04 | 0950 | 0950 | 0925 | 2825 | |
| 77 | YDS | Võ Thái Duy | 21-05-94 | B 503 | 53 | 0900 | 1000 | 0925 | 2825 | |
| 78 | YDS | Phạm Ngọc Minh | 19-09-94 | B 1697 | 41 | 1000 | 0900 | 0925 | 2825 | |
| 79 | CES | Trần Công Hơn | -- | A 5303 | 0975 | 0950 | 0900 | 2825 | ||
| 80 | BKA | Lưu Thế Anh | 29-09-94 | A 309 | 26 | 0925 | 0950 | 0950 | 2825 | |
| 81 | YHB | Nguyễn Thanh Long | 02-12-94 | B 13563 | 29 | 0875 | 0975 | 0975 | 2825 | |
| 82 | QHT | Bùi Đình Anh | 07-01-94 | A 17006 | 03 | 0900 | 0950 | 0975 | 0000 | 2825 |
| 83 | KHA | Trần Hữu Dũng | 20-09-94 | A 12284 | 03 | 0900 | 0975 | 0950 | 2825 | |
| 84 | SPH | Lê Thành Đạt | 24-01-94 | A 1844 | 17 | 0950 | 0950 | 0925 | 2825 | |
| 85 | YDS | Võ Bảo Duy | 25-08-94 | B 500 | 49 | 0950 | 0925 | 0950 | 2825 | |
| 86 | YDS | Đào Ngọc Hiền Tâm | 25-10-94 | B 12319 | 51 | 0925 | 0975 | 0925 | 2825 | |
| 87 | YDS | Nguyễn Hải Đăng | 25-02-94 | B 30171 | 51 | 1000 | 0900 | 0925 | 2825 | |
| 88 | YDS | Trần Đăng Quang | 25-04-94 | B 12115 | 52 | 0950 | 0900 | 0975 | 2825 | |
| 89 | CES | Nguyễn Ngọc Hùng | 17-10-94 | A 5790 | 1000 | 0900 | 0925 | 2825 | ||
| 90 | TYS | Trần Đức Hưng | 20/10/94 | B 1857 | 0875 | 1000 | 0950 | 2825 | ||
| 91 | YHB | Nguyễn Minh Trí | 13-02-94 | B 11050 | 19 | 0950 | 0950 | 0925 | 2825 | |
| 92 | CHH | Đặng Việt Hoàng | 23-03-94 | A 1559 | 03 | 0975 | 0875 | 0975 | 2825 | |
| 93 | YDS | Huỳnh Khắc Thịnh | 17-08-94 | B 18588 | 02 | 0950 | 1000 | 0875 | 2825 | |
| 94 | YHB | Ngô Thị Thuý Hà | 21-09-94 | B 2699 | 1B | 0900 | 1000 | 0925 | 2825 | |
| 95 | YHB | Lê Thị Kiên | 18-04-94 | B 5417 | 28 | 0950 | 0925 | 0950 | 2825 | |
| 96 | CDU | Vũ Đức Tĩnh | 15-05-94 | B 2460 | 16 | 0950 | 0900 | 0975 | 2825 | |
| 97 | CDT | Nguyễn Hữu Trung | 23-10-94 | A 7049 | 1B | 1000 | 0925 | 0900 | 2825 | |
| 98 | CTK | Tống Thị Hồng Ngọc | 28-04-94 | A 2997 | 1A | 0950 | 0875 | 1000 | 2825 | |
| 99 | YHB | Trần Việt Hoàng | 10-07-94 | B 4028 | 28 | 0925 | 0975 | 0925 | 2825 | |
| 100 | YHB | Vũ Thị Kiều Anh | 10-09-94 | B 438 | 21 | 0950 | 0925 | 0950 | 2825 | |
TNO
>> Thủ khoa báo chí và ước mơ làm Game show về lịch sử Việt Nam
>> Khen thưởng thủ khoa đạt 30 điểm
>> Thủ khoa từng hai lần bỏ học vì nhà quá nghèo
>> Khen thưởng đột xuất thủ khoa 30 điểm
>> Bí quyết của các thủ khoa
>> Cậu học trò hư trở thành thủ khoa









Bình luận (0)