Trong đó, điểm chuẩn các ngành bậc ĐH như bảng sau:
STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển | D840106 (101) | 14.5 |
2 | Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu thủy | D840106 (102) | 13.0 |
3 | Nhóm ngành điện, điện tử gồm các ngành: |
|
15.5
|
- Kỹ thuật điện, điện tử – Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp | D520201 (103) | ||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông – Chuyên ngành: Điện tử viễn thông | D520207 (104)
| ||
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp | D520216 (105)
| ||
- Truyền thông và mạng máy tính | D480102 (115) | ||
4 | Kỹ thuật tàu thủy – Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi | D520122 (107) | 13.0 |
5 | Kỹ thuật cơ khí – Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng | D520103 (108) | 17.0 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng cầu đường, Quy hoạch giao thông, Xây dựng đường sắt - Metro | D580205 (109) | 17.0 |
7 | Kỹ thuật công trình xây dựng – Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình | D580201 (116) | 18.0 |
8 | Công nghệ thông tin | D480201 (112) | 13.5 |
9 | Kinh tế vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển | D840104 (401) | 18.0 |
10 | Kinh tế xây dựng – Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản trị Dự án xây dựng | D580301 (402) | 16.5 |
11 | Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Quản trị logistic và vận tải đa phương thức | D840101 (403) | 19.0 |
Điểm chuẩn các ngành bậc CĐ như bảng sau:
NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
Điều khiển tàu biển | C840107, (C65) | 10.0 |
Vận hành khai thác máy tàu thủy | C840108, (C66) | 10.0 |
Công nghệ thông tin | C480201, (C67) | 10.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô – Chuyên ngành: Cơ khí ô tô | C510205, (C68) | 10.0 |
Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển | C840101, (C69) | 10.0 |
Năm nay trường chỉ xét tuyển nguyện vọng bổ sung các ngành bậc CĐ, từ thí sinh dự thi ĐH khối A và A1, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20.8 đến ngày 9.9.
Cụ thể như bảng sau:
STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH | Chỉ tiêu | Điểm sàn |
1 | Điều khiển tàu biển | C840107 | 75 | 10,0 |
2 | Vận hành khai thác máy tàu thủy | C840108 | 80 | 10,0 |
3 | Công nghệ thông tin | C480201 | 80 | 10,0 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô – Chuyên ngành: Cơ khí ô tô | C510205 | 55 | 10,0 |
5 | Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển | C840101 | 60 | 10,0 |
Hà Ánh
>> Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM sẽ tăng mạnh
>> Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM nhận Huân chương Độc lập hạng ba
>> Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tiếp tục xét tuyển
>> ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn trúng tuyển
>> Điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM
>> Điểm chuẩn các ĐH: Bách khoa HN, Xây dựng, Kinh tế quốc dân...
>> ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM công bố điểm chuẩn
>> Các trường lần lượt công bố điểm chuẩn
>> Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố điểm chuẩn
>> Điểm chuẩn dự kiến và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung









Bình luận (0)