(TNO) Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 28 được chờ đợi nhất đã kết thúc với chiến thắng 3-0 thuộc về Thái Lan. Tuyển nữ Việt Nam chỉ nhận HCB.
| Vào lúc 9 giờ sáng mai (giờ VN), đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam sẽ thi đấu chung kết với Thái Lan. | ||
17 giờ 10 | Kết thúc ván thứ 3, Thái Lan thắng 25/15 và giành HCV, Việt Nam giành HCB. | ![]() |
17 giờ 3 | Số 6 Thái Lan ghi 5 điểm lien tiếp cho Thái Lan 18/9 | |
17 giờ | Việt Nam đang bị dẫn 8/12. Khả năng lật ngược tình thế lúc này cho các cô gái Việt Nam rất khó. | |
16 giờ 55 | Ván 3 Thái Lan dẫn 6/5, đội trưởng Ngọc Hoa chơi dưới sức. ![]() | |
16 giờ 50 | Ván 3 bắt đầu. Đây là ván quyết định của tuyển Việt Nam. Nếu thua luôn ván này, Việt Nam sẽ giành HCB. ![]() | |
16 giờ 45 | Thái Lan tiếp tục thắng ván 2 với điểm số 25/18. | |
16 giờ 43 | Thái Lan đang vươn lên dẫn 21/17. Đội trưởng Ngọc Hoa mắc 2 lỗi | |
16 giờ 35 | Trận đấu đang diển ra ở thế giằng co, Thái Lan đang tạm dẫn 13/12. ![]() | |
16 giờ 30 | Việt Nam đang tạm dẫn 8/5. Hi vọng duy trì được lợi thế dẫn điểm | |
16 giờ 25 | Ván 2 bắt đầu. | |
16 giờ 21 | Thái Lan thắng ván 1 với tỷ số 25/18. | |
16 giờ 20 | Việt Nam ghi liên tục 2 điểm, 17/21 | |
16 giờ 18 | Thái Lan đang vươn lên dẫn 21/15 | |
16 giờ 14 | 17/14, Đỗ Thị Minh bắt bước 1 lỗi, HLV Thái Thanh Tùng xin hội ý. | |
16 giớ 14 | 16/14 cho Thái Lan, Việt Nam phán đoán chắn lưới không tốt | |
16 giờ 13 | Thái Lan đang tổ chức tấn công tốt hơn, vươn lên dẫn 13/12 | |
16 giờ 11 | 11/11, Thái Lan ghi 2 điểm liên tiếp. | |
16 giờ 10 | Tay đập trẻ Thanh Thuý đánh bóng bật chắn ta ngoài, 11/9 cho Việt Nam. | |
16 giớ 10 | Bóng chuyền cả nam lẫn nữ Việt Nam đang đi tìm tấm HCV lịch sử. Mà Thái Lan là ngọn núi lớn nhất. ![]() | |
16 giờ 8 | 8/8 rồi, Thái Lan dần lấy lại thế trận. | |
16 giờ 7 | Đỗ Thị Minh vừa tung ra quả đập như búa bổ, 8/6 cho Việt Nam. | |
16 giờ 5 | Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nhiều nhưng nhập cuộc tốt hơn. Giờ dẫn trước 7/5. ![]() | |
16 giờ | Trận chung kết bóng chuyền nữ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan bắt đầu. | ![]() |
11 giờ | Tuyển bóng rổ nữ VN chuẩn bị đấu với Malaysia trận đấu bảng G. | ![]() |
10 giờ | Cầu mây VN đoạt HCĐ sau khi thua Thái Lan 0-2 (8/21, 18/21) trong trận bán kết đôi nữ. | ![]() |
Lịch thi đấu hôm nay:
Cầu mây: 9 giờ: Bán kết đôi nữ VN gặp Myanmar.
Bi sắt: 10 giờ: VN gặp Brunei (nam), VN gặp Campuchia (nữ) - 13 giờ: VN gặp Campuchia (nam), VN gặp Myanmar (nữ).
Bóng rổ: 11 giờ: Nữ VN gặp Malaysia (vòng bảng).
Bóng đá: 13 giờ: Việt Nam gặp Indonesia (tranh HCĐ).
Bóng chuyền: 13 giờ: Bán kết VN gặp Myanmar (nam) - 16 giờ: Chung kết VN gặp Thái Lan (nữ).
Cầu lông: 13 giờ 50: Bán kết đơn nữ (Vũ Thị Trang).



















Bình luận (0)