
tin liên quan
Vừa lên sàn niêm yết, Petrolimex đăng ký bán luôn 20 triệu cổ phiếu quỹSTT | Cổ phiếu | Tên công ty | Tỷ lệ Free-Loat làm tròn (%) |
1 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 5 |
2 | BMP | CTCP nhựa Bình Minh | 50 |
3 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 10 |
4 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 75 |
5 | CTD | CTCP Xây dựng Cotecsons | 40 |
6 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 10 |
7 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | 35 |
8 | DPM | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP | 40 |
9 | FPT | CTCP FPT | 80 |
10 | GAS | Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP | 5 |
11 | GMD | CTCP Gemadept | 55 |
12 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 60 |
13 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 60 |
14 | KDC | CTCP Tập đoàn KIDO | 60 |
15 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 55 |
16 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | 40 |
17 | MWG | CTCP Thế Giới Di Động | 55 |
18 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 30 |
19 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va | 30 |
20 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 10 |
21 | REE | CTCP Cơ điện lạnh | 60 |
22 | ROS | CTCP Xây dựng FLC Faros | 25 |
23 | SAB | Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 15 |
24 | SBT | CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | 60 |
25 | SSI | CTCP Chứng khoán Sài Gòn | 65 |
26 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 90 |
27 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 10 |
28 | VIC | Tập đoàn Vingroup - CTCP | 30 |
29 | VJC | CTCP Hàng không Vietjet | 50 |
30 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 50 |











Bình luận (0)